Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-NRW-Jugendliga West

1 SF Essen Werden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bashirov,Kemal 2337-35 3.5 3.76 30 - 1861 3½ / 4 2331-36 -6
2 Bilenko,Yaroslav 2084-32 3.5 3.73 24 2029 1880 3½ / 5 2078-33 -6
3 Mann,Gergely 2139-59 3.0 4.48 26 1789 1717 3 / 5 2101-60 -38
4 Arp,Piotr Alexander 1818-34 4.0 2.72 14 1995 1755 4 / 5 1872-35 +54
5 Kanno,Clara Yumi 1657-90 3.5 2.98 10 1693 1544 3½ / 5 1685-91 +28
6 Claussen,Alexander 1621-63 2.5 2.93 12 1549 1549 2½ / 5 1601-64 -20
7 Reuß,Till-Christopher 1750-21 2.0 1.60 13 - 1508 2 / 2 1771-22 +21
9 Rodriguez,Philipp 1678-14 1.0 1.84 13 - 1237 1 / 2 1633-15 -45
Gesamt 1903 23 24.04 - - 1671 23 / 33 1904 -12

2 SG Porz 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Fischermann,Simon 1806-63 0.0 0.73 16 - 1910 0 / 2 1774-64 -32
3 Burlutskaia,Maria 1727-53 0.0 0.75 14 - 1820 0 / 2 1690-54 -37
4 Geschke,David 1816-38 0.5 0.75 16 - 1908 ½ / 2 1805-39 -11
6 Mohebbi,Sam 1699-38 2.5 1.59 11 - 1778 2½ / 4 1748-39 +49
7 Wegener,Moritz 1672-57 2.0 1.43 11 - 1685 2 / 3 1705-58 +33
8 Siegel,Irene 1603-62 1.0 0.95 9 - 1623 1 / 2 1607-63 +4
10 Geschke,Jonathan 1662-33 1.0 1.94 13 - 1487 1 / 3 1615-34 -47
11 Fischermann,Charlotte 1608-47 1.0 0.90 9 - 1240 1 / 1 1616-48 +8
18 Bienbeck,Matthis 1578-24 0.5 1.17 11 - 1472 ½ / 2 1537-25 -41
19 Lüttgen,Jona 1471-7 2.0 0.73 7 - 1570 2 / 2 1584-8 +113
20 Röhrig,Jarin 1438-5 1.5 1.08 7 - 1406 1½ / 2 1475-6 +37
21 Kregel,Alexandros 1332-14 1.0 0.89 5 - 1508 1 / 2 1345-15 +13
41 Holzhäuser,Thibaut Lautaro 993-14 1.0 0.54 5 - 965 1 / 1 1054-15 +61
87 Friede,Juan 1258-5 0.0 0.28 8 - 1428 0 / 1 1233-6 -25
Gesamt 1593 14 13.73 - - 1610 14 / 29 1603 +125

3 SK Bocholt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Welling,Konrad 1737-29 1.5 1.08 12 1855 2004 1½ / 5 1757-30 +20
2 Harbring,Thorben 1733-25 0.5 0.97 14 - 1945 ½ / 4 1712-26 -21
3 Schneiders,Ben 1539-7 2.0 0.67 8 - 1821 2 / 4 1628-8 +89
4 Olcay,Silvan 1312-7 1.5 0.40 5 - 1568 1½ / 2 1438-8 +126
5 Heister,Jonas 1346-10 1.5 0.84 6 - 1672 1½ / 4 1399-11 +53
6 Beran,Benedikt 1313-4 0.0 0.04 8 - 1818 0 / 1 1309-5 -4
8 Leister,Tim 1165-7 0.0 0.15 8 - 1588 0 / 2 1153-8 -12
15 Groß-Hardt,Jaime Josef 1311-6 0.0 0.48 8 - 1523 0 / 2 1273-7 -38
16 Althoff,Hannes 1426-23 1.0 1.05 9 - 1378 1 / 2 1422-24 -4
17 Althoff,Jasper 1251-19 0.0 0.29 8 - 1411 0 / 1 1225-20 -26
20 Sieverding,Jakob 978-4 0.0 0.06 13 - 1428 0 / 1 975-5 -3
Gesamt 1469 8 6.03 - - 1734 8 / 28 1494 +180

4 SG Solingen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mänken,Merlin 1997-61 4.0 3.23 21 2122 1882 4 / 5 2021-62 +24
2 Sereda,Yaroslava 2064-74 2.0 1.46 23 - 1755 2 / 2 2081-75 +17
3 Scheidtmann,Kian 1873-67 2.5 3.36 17 1767 1824 2½ / 6 1843-68 -30
4 Shivkumar,Siddharth 1926-39 3.0 2.74 18 - 1787 3 / 4 1935-40 +9
6 Kovalyov,Dima 1774-33 4.5 4.61 15 1749 1647 4½ / 7 1770-34 -4
7 Asadzade,Muhammed 1812-30 1.0 0.90 14 - 1439 1 / 1 1817-31 +5
8 Shivkumar,Shreyas 1583-38 2.0 1.44 9 - 1598 2 / 3 1620-39 +37
9 Meijers,Janis 1820-19 1.5 1.85 16 - 1851 1½ / 4 1806-20 -14
10 Gülcan,Batuhan Ege 1749-74 3.0 1.77 13 1921 1921 3 / 6 1801-75 +52
11 Fetahovic,Sarah 1785-57 2.0 2.37 15 1733 1805 2 / 5 1770-58 -15
12 Pernizki,Max 1748-24 1.0 2.22 14 - 1698 1 / 4 1694-25 -54
13 Meijers,Jaroslav 1539-18 4.0 2.66 8 1751 1511 4 / 5 1621-19 +82
14 Schneider,Ferdinand 1523-102 3.0 2.64 8 - 1378 3 / 4 1547-103 +24
16 Balla,Aanand 1622-16 1.0 0.95 10 - 1140 1 / 1 1626-17 +4
17 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1411-59 1.0 0.71 6 - 1251 1 / 1 1444-60 +33
18 Immel,Kaspar 1476-14 1.5 1.44 7 - 1277 1½ / 2 1481-15 +5
20 Nawrath,Lars 1119-11 1.0 0.09 5 - 1625 1 / 2 1223-12 +104
21 Sereda,Dmitrij 1115-20 0.0 0.03 9 - 1662 0 / 1 1113-21 -2
22 Chen,Aimée 1240-12 1.0 0.42 5 - 1492 1 / 2 1306-13 +66
24 Kalinin,Pavlo 1171-8 1.5 0.52 5 - 1395 1½ / 2 1283-9 +112
26 Milenkovic,Louis 934-5 0.5 0.69 16 - 793 ½ / 1 925-6 -9
29 Moraglia,Magnus 793-2 0.5 0.31 5 - 934 ½ / 1 818-3 +25
38 Manoharan,Kavin 1001-3 0.0 0.12 12 - 1332 0 / 1 994-4 -7
Gesamt 1663 41.5 36.53 - - 1647 41.5 / 70 1680 +464

5 SG Solingen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Meijers,Janis 1820-19 1.5 1.85 16 - 1851 1½ / 4 1806-20 -14
2 Gülcan,Batuhan Ege 1749-74 3.0 1.77 13 1921 1921 3 / 6 1801-75 +52
3 Fetahovic,Sarah 1785-57 2.0 2.37 15 1733 1805 2 / 5 1770-58 -15
4 Pernizki,Max 1748-24 1.0 2.22 14 - 1698 1 / 4 1694-25 -54
5 Meijers,Jaroslav 1539-18 4.0 2.66 8 1751 1511 4 / 5 1621-19 +82
6 Schneider,Ferdinand 1523-102 3.0 2.64 8 - 1378 3 / 4 1547-103 +24
8 Balla,Aanand 1622-16 1.0 0.95 10 - 1140 1 / 1 1626-17 +4
9 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1411-59 1.0 0.71 6 - 1251 1 / 1 1444-60 +33
10 Immel,Kaspar 1476-14 1.5 1.44 7 - 1277 1½ / 2 1481-15 +5
12 Nawrath,Lars 1119-11 1.0 0.09 5 - 1625 1 / 2 1223-12 +104
13 Sereda,Dmitrij 1115-20 0.0 0.03 9 - 1662 0 / 1 1113-21 -2
14 Chen,Aimée 1240-12 1.0 0.42 5 - 1492 1 / 2 1306-13 +66
16 Kalinin,Pavlo 1171-8 1.5 0.52 5 - 1395 1½ / 2 1283-9 +112
18 Milenkovic,Louis 934-5 0.5 0.69 16 - 793 ½ / 1 925-6 -9
21 Moraglia,Magnus 793-2 0.5 0.31 5 - 934 ½ / 1 818-3 +25
30 Manoharan,Kavin 1001-3 0.0 0.12 12 - 1332 0 / 1 994-4 -7
Gesamt 1533 22.5 18.79 - - 1583 22.5 / 42 1558 +406

6 Mönchengladbacher SV 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wendrich,Finn 1823-33 5.0 3.12 15 2045 1887 5 / 7 1891-34 +68
2 Fietz,Nils 1855-55 2.5 3.98 17 1704 1806 2½ / 7 1806-56 -49
3 Janssen,Arne 1773-43 2.5 3.56 15 1672 1774 2½ / 7 1734-44 -39
4 Wendrich,Luca 1470-6 0.5 0.98 10 - 1478 ½ / 2 1438-7 -32
5 Bartels,Jona Henrik 1439-38 2.0 1.40 7 1579 1651 2 / 5 1479-39 +40
6 Chaganti,Prahasith Reddy 1601-25 1.5 1.82 12 - 1524 1½ / 3 1584-26 -17
8 Schott,Moritz 1289-24 0.0 1.01 8 - 1544 0 / 5 1227-25 -62
9 Janssen,Mareike 1447-38 0.5 0.60 9 - 1613 ½ / 2 1440-39 -7
10 Hu,Leon 1354-11 0.0 0.13 8 - 1678 0 / 1 1342-12 -12
12 Egorov,Mark 1091-8 0.0 0.07 9 - 1523 0 / 1 1085-9 -6
14 Cholakhyan,David 981-14 0.0 0.06 13 - 1426 0 / 1 978-15 -3
17 Engels,Yang 965-2 0.0 0.46 14 - 993 0 / 1 940-3 -25
Gesamt 1591 14.5 17.19 - - 1681 14.5 / 42 1581 -144

7 SG Kaarst 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Malmström,Eva 1886-38 2.0 2.41 18 1852 1924 2 / 5 1872-39 -14
2 Koehn-Hevernick,Max 1785-23 1.5 1.00 14 - 1920 1½ / 3 1809-24 +24
3 Heider,Niklas 1996-23 6.5 5.07 21 2242 1820 6½ / 7 2037-24 +41
4 Zander,Vincent 1885-31 4.0 4.72 18 1764 1639 4 / 6 1861-32 -24
5 Neidenoff,Phil 1666-29 2.0 2.03 13 - 1513 2 / 3 1665-30 -1
6 Holterbosch,Ida 1568-32 0.0 2.03 11 - 1560 0 / 4 1460-33 -108
7 Kopetschke,Florian 1518-13 2.0 2.61 10 - 1380 2 / 4 1483-14 -35
9 Pogorelow,Benjamin 1690-36 1.0 0.72 11 - 1802 1 / 2 1707-37 +17
10 Merkel,Anton 1560-39 1.5 0.59 9 - 1718 1½ / 2 1626-40 +66
12 Engels,Niklas 1659-10 1.0 0.90 10 - 1289 1 / 1 1666-11 +7
13 Romanczuk,Mikolaj 2014-3 1.0 0.99 15 - 1332 1 / 1 2015-4 +1
15 Kühnhold,Justus 1572-19 1.5 1.42 9 - 1351 1½ / 2 1578-20 +6
16 Ayar,Bedirhan 1107-4 0.0 0.10 9 - 1476 0 / 1 1099-5 -8
48 Retzsch,Tim 1895-4 1.0 0.97 17 - 1366 1 / 1 1896-5 +1
Gesamt 1755 25 25.56 - - 1654 25 / 42 1749 -27

8 Düsseldorfer SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Wiedenbruch,Paul 1979-100 1.0 1.99 20 - 1851 1 / 3 1945-101 -34
3 Li,Hewei 1962-29 1.0 1.10 20 - 1917 1 / 2 1958-30 -4
4 Vartanian,Roman 1846-27 3.0 1.38 15 - 1886 3 / 3 1918-28 +72
5 Pan,Chris 1753-23 2.0 2.44 14 1686 1758 2 / 5 1734-24 -19
6 Krstovic,Marko 1692-28 1.0 0.70 11 - 1802 1 / 2 1710-29 +18
7 Ringe,Tobias 1605-10 0.0 2.09 12 - 1667 0 / 5 1507-11 -98
8 Botvinnik,Julius 1543-34 1.0 0.75 8 - 1346 1 / 1 1565-35 +22
9 Alugili,Yosef 1644-56 0.5 1.37 12 - 1696 ½ / 3 1598-57 -46
10 Graziano,Gianni Mario 1463-11 0.5 0.95 10 - 1481 ½ / 2 1433-12 -30
11 Drösser,Paul Maria Georg 1425-17 2.0 1.54 7 - 1584 2 / 4 1458-18 +33
12 Zhang,Yige 1694-17 0.5 0.39 11 - 1774 ½ / 1 1701-18 +7
14 Ardelean,Denis 1229-11 0.5 0.16 5 - 1518 ½ / 1 1274-12 +45
15 Arvapalli,Sai Ritvik 1678-18 1.0 1.08 13 - 1647 1 / 2 1674-19 -4
17 Yilmaz,Deniz 1428-37 2.0 1.66 7 - 1118 2 / 2 1458-38 +30
20 Rudnizki,Valentin 1366-12 0.0 0.03 8 - 1895 0 / 1 1363-13 -3
23 Satheesh,Dharshini 1140-33 0.0 0.05 9 - 1622 0 / 1 1136-34 -4
24 Shakhimardanova,Nigina 1376-27 0.0 0.68 9 - 1240 0 / 1 1322-28 -54
25 Satheesh,Yazhini 1211-35 0.0 0.56 8 - 1171 0 / 1 1161-36 -50
Gesamt 1623 16 18.92 - - 1656 16 / 40 1610 -119
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.