Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 6 | 12 | 50 | 12 | 50 | 1 | 16.7 | 1 | 16.7 | 4 | 66.7 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 14 | 66.7 | 10 | 33.3 | 3 | 50 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | 7 | 8.3 | 17 | 91.7 | 5 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 16.7 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 10 | 33.3 | 14 | 66.7 | 4 | 66.7 | 2 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 13 | 58.3 | 11 | 41.7 | 2 | 33.3 | 1 | 16.7 | 3 | 50 | 0 | 0 |
| ∑ | 36 | 66 | 41.7 | 78 | 58 | 15 | 41.7 | 7 | 19.4 | 14 | 38.9 | 0 | 0 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seifert,Hendrik | 1794 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1751 | 0 |
| 2 | Prieb,Robert | 2241 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 2306 | 0 |
| 3 | Gluma,Christian | 2165 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 2 | 2079 | 0 |
| 4 | Winkler,Yonathan | 2155 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 2067 | 0 |
| 5 | Sutharjan,Dakxwin | 1912 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 2053 | 0 |
| 6 | Rogner,Alexander Luis | 1840 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1860 | 0 |
| 7 | Schmidt,Boris | 1966 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1849 | 0 |
| 8 | Lutze,Max | 2162 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2025 | 0 |
| 9 | Timmermann,Aaron Frederik | 1794 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2025 | 0 |
| 10 | Schwitkowski,Luka | 2154 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1993 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prieb,Robert | 2241 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 2306 | 0 |
| 1 | Winkler,Yonathan | 2155 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.5 | 2 | 2067 | 0 |
| 1 | Menzel,Maximilian | 2231 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 2 | 2266 | 0 |
| 1 | Schuricht,Emil Frederick | 2277 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 0.5 | 1 | 2241 | 0 |
| 1 | Strehse,Nelson | 2209 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 2231 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Gluma,Christian | 2165 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.5 | 2 | 2079 | 0 |
| 2 | Neumann,Helena | 2132 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 1 | 1876 | 0 |
| 2 | Bilenko,Yaroslav | 2081 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 2 | 2053 | 0 |
| 2 | Pfaar,Zeno | 2077 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 2165 | 0 |
| 2 | Vortmeier,Jan | 2180 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 2155 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lutze,Max | 2162 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 2025 | 0 |
| 3 | Amini,Yusuf | 2022 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 1.0 | 1 | 1915 | 0 |
| 3 | Goldkuhle,Collin | 1974 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 2 | 2021 | 0 |
| 3 | Theisen,Johannes | 1921 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 2074 | 0 |
| 3 | Kvantaliani,Saba | 1876 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 1 | 2132 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schmidt,Boris | 1966 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 2 | 1849 | 0 |
| 4 | Timmermann,Aaron Frederik | 1794 | Schachklub Münster 32 e. V. | 1.0 | 1 | 2025 | 0 |
| 4 | Spriestersbach,Kai | 2185 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1930 | 0 |
| 4 | Houben,Maximilian | 1873 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 2040 | 0 |
| 4 | Holzwarth,Felix | 2074 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 1921 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sutharjan,Dakxwin | 1912 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 2053 | 0 |
| 5 | Schwitkowski,Luka | 2154 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1993 | 0 |
| 5 | Malmström,Eva | 1869 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.0 | 2 | 1771 | 0 |
| 5 | Staub,Tom | 1763 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.5 | 1 | 1993 | 0 |
| 5 | Zhuikov,Edgard | 2040 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.5 | 1 | 1873 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Seifert,Hendrik | 1794 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 2 | 1751 | 0 |
| 6 | Riechenberg,Sebastian | 2088 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 1.0 | 1 | 1866 | 0 |
| 6 | Blomer,Moritz | 1937 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 1 | 1836 | 0 |
| 6 | Prause,Helge | 1866 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 1.0 | 2 | 1939 | 0 |
| 6 | Lamers,Ludwig | 1915 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.5 | 2 | 1974 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rogner,Alexander Luis | 1840 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.5 | 2 | 1860 | 0 |
| 8 | Sayan,Leheng Idris | 1837 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 1.0 | 2 | 1785 | 0 |
| 7 | Ihle,Ben | 1672 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.5 | 1 | 1935 | 0 |
| 7 | Gross,Felix | 1805 | Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. | 0.5 | 1 | 1814 | 0 |
| 9 | Allen,Phillipp | 1814 | Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. | 0.5 | 1 | 1805 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Bielefelder SK 1 | 0 | 0 |
| 2 | SK Münster 1 | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz 1 | 0 | 0 |
| 4 | SF Brackel 1 | 0 | 0 |
| 5 | Krefelder SK Turm 1 | 0 | 0 |
| 6 | SF Essen Werden 1 | 0 | 0 |
| 7 | Klub Kölner SF 1 | 0 | 0 |
| 8 | SV Erkenschwick 1 | 0 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Brackel 1 | U20-Jugendbundesliga West | 5 | 75 | 25.0 | 54.2 |
| 2 | SF Essen Werden 1 | U20-Jugendbundesliga West | 4 | 50 | 26.0 | 58.3 |
| 3 | Bielefelder SK 1 | U20-Jugendbundesliga West | 4 | 50 | 23.0 | 45.8 |
| 4 | SG Porz 1 | U20-Jugendbundesliga West | 4 | 50 | 22.0 | 41.7 |