Liga
Mannschaften
Mehr
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1672 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 3 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 10.0 : 6.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 4 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 11.0 : 5.0 | 17 | TV Borken | 1201 |
| 5 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 12.0 : 4.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 6 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 9.0 : 7.0 | 15 | SG Porz 2 | 1929 |
| 7 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 9.0 : 7.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 8 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 6.0 : 10.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 9 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 4.0 : 12.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 10 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 | 4.0 : 12.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 2 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 12.0 : 4.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 |
| 3 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 12.0 : 4.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 4 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 9.0 : 7.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 5 | 15 | SG Porz 2 | 1918 | 6.0 : 10.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 6 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 4.0 : 12.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 7 | 17 | TV Borken | 1171 | 6.0 : 10.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 8 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 4.0 : 12.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 9 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 10 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1672 | 10.0 : 6.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 11.0 : 5.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1545 |
| 3 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 4 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 12.0 : 4.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 5 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 11.0 : 5.0 | 17 | TV Borken | 1180 |
| 6 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 9.0 : 7.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 7 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 4.0 : 12.0 | 15 | SG Porz 2 | 1946 |
| 8 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 6.0 : 10.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 9 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1614 | 4.0 : 12.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 10 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 9.0 : 7.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 2 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 10.0 : 6.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 3 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 10.0 : 6.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1614 |
| 4 | 15 | SG Porz 2 | 1929 | 12.0 : 4.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 5 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 4.0 : 12.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 6 | 17 | TV Borken | 995 | 4.0 : 12.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 7 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 4.0 : 12.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 8 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 4.0 : 12.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 9 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1594 | 9.0 : 7.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 10 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 6.0 : 10.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 10.0 : 6.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 3 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 8.0 : 8.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1672 |
| 4 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 5 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 12.0 : 4.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 6 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 12.0 : 4.0 | 17 | TV Borken | 1049 |
| 7 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 12.0 : 4.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 8 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 | 6.0 : 10.0 | 15 | SG Porz 2 | 1918 |
| 9 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 8.0 : 8.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 10 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 8.0 : 8.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 2 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 8.0 : 8.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 3 | 15 | SG Porz 2 | 1946 | 9.0 : 7.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 4 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 10.0 : 6.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 |
| 5 | 17 | TV Borken | 1201 | 6.0 : 10.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 6 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 6.0 : 10.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 7 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 4.0 : 12.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 8 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1455 | 4.0 : 12.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 9 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 8.0 : 8.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 10 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 7.0 : 9.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 12.0 : 4.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 3 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 10.0 : 6.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 4 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 8.0 : 8.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1672 |
| 5 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 6 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 11.0 : 5.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 7 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 | 10.0 : 6.0 | 17 | TV Borken | 1171 |
| 8 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 11.0 : 5.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 9 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 7.0 : 9.0 | 15 | SG Porz 2 | 1946 |
| 10 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 6.0 : 10.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 2 | 15 | SG Porz 2 | 1929 | 10.0 : 6.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 3 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 6.0 : 10.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 4 | 17 | TV Borken | 1180 | 4.0 : 12.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 5 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 7.0 : 9.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 |
| 6 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 4.0 : 12.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 7 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1672 | 7.0 : 9.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 8 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 5.0 : 11.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 9 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 4.0 : 12.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 10 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 10.0 : 6.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 11.0 : 5.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 3 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 9.0 : 7.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 4 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 12.0 : 4.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 5 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 10.0 : 6.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1549 |
| 6 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1614 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 7 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 12.0 : 4.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 8 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 12.0 : 4.0 | 17 | TV Borken | 995 |
| 9 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 10.0 : 6.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 10 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 10.0 : 6.0 | 15 | SG Porz 2 | 1918 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 15 | SG Porz 2 | 1946 |
| 2 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 6.0 : 10.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 3 | 17 | TV Borken | 1049 | 4.0 : 12.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 4 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 4.0 : 12.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 5 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 4.0 : 12.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 6 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1455 | 6.0 : 10.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1614 |
| 7 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 10.0 : 6.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 8 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 4.0 : 12.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 9 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 6.0 : 10.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 10 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 7.0 : 9.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 9.0 : 7.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 3 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 11.0 : 5.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 4 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 10.0 : 6.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 5 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 | 11.0 : 5.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 6 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 12.0 : 4.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1545 |
| 7 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 8 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 12.0 : 4.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 9 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 12.0 : 4.0 | 17 | TV Borken | 1201 |
| 10 | 15 | SG Porz 2 | 1929 | 12.0 : 4.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 2 | 17 | TV Borken | 1171 | 4.0 : 12.0 | 15 | SG Porz 2 | 1918 |
| 3 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 4.0 : 12.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 4 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 6.0 : 10.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 5 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1594 | 6.0 : 10.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 6 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 5.0 : 11.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 7 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 12.0 : 4.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 |
| 8 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 10.0 : 6.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 9 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 8.0 : 8.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 10 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 10.0 : 6.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 6.0 : 10.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 3 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 6.0 : 10.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 4 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1614 | 4.0 : 12.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 5 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 10.0 : 6.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 6 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 10.0 : 6.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 7 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 10.0 : 6.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1672 |
| 8 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 9 | 15 | SG Porz 2 | 1929 | 12.0 : 4.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 10 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 12.0 : 4.0 | 17 | TV Borken | 1180 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 17 | TV Borken | 1201 |
| 2 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 6.0 : 10.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 3 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 4.0 : 12.0 | 15 | SG Porz 2 | 1918 |
| 4 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1672 | 8.0 : 8.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 5 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 10.0 : 6.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 6 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 6.0 : 10.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 7 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 4.0 : 12.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 8 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 10.0 : 6.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 |
| 9 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 11.0 : 5.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 10 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 12.0 : 4.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 5.0 : 11.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 3 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1614 | 4.0 : 12.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 4 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 10.0 : 6.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 5 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 8.0 : 8.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 6 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 10.0 : 6.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 7 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 11.0 : 5.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 8 | 15 | SG Porz 2 | 1946 | 10.0 : 6.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1594 |
| 9 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 12.0 : 4.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 10 | 17 | TV Borken | 995 | 8.0 : 8.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 2 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 6.0 : 10.0 | 17 | TV Borken | 1049 |
| 3 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1549 | 6.0 : 10.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 4 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 4.0 : 12.0 | 15 | SG Porz 2 | 1929 |
| 5 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 6.0 : 10.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 6 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 8.0 : 8.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 7 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 7.0 : 9.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 8 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 9.0 : 7.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 9 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 10.0 : 6.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 |
| 10 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 11.0 : 5.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 | 6.0 : 10.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 3 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 8.0 : 8.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 4 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 7.0 : 9.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 5 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 12.0 : 4.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 6 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 7.0 : 9.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 7 | 15 | SG Porz 2 | 1918 | 10.0 : 6.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 8 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 8.0 : 8.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 9 | 17 | TV Borken | 1201 | 5.0 : 11.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1545 |
| 10 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 10.0 : 6.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | spielfrei | - | 0.0 : 0.0 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 |
| 2 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1455 | 10.0 : 6.0 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 |
| 3 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 | 8.0 : 8.0 | 17 | TV Borken | 1180 |
| 4 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 | 12.0 : 4.0 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 |
| 5 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 | 5.0 : 11.0 | 15 | SG Porz 2 | 1946 |
| 6 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 | 8.0 : 8.0 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 |
| 7 | 6 | SG Porz 1 | 2183 | 10.0 : 6.0 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 |
| 8 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 | 11.0 : 5.0 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 |
| 9 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 | 8.0 : 8.0 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 |
| 10 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 | 7.0 : 9.0 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 |
|
30. November -0001
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SG Bochum 31 2 | 1574 | 0.0 : 0.0 | 20 | spielfrei | - |
| 2 | 11 | SG Bochum 31 1 | 1955 | 10.0 : 6.0 | 9 | ESK Weiße Dame Wedau-Bissingheim | 1409 |
| 3 | 12 | SpFr Katernberg | 1884 | 10.0 : 6.0 | 8 | SV Turm Kleve | 1665 |
| 4 | 13 | SG Kaarst 12/45 | 1782 | 7.0 : 9.0 | 7 | VSuF Düsseldorf-Süd | 1738 |
| 5 | 14 | SK Turm Krefeld 1851 | 1739 | 6.0 : 10.0 | 6 | SG Porz 1 | 2183 |
| 6 | 15 | SG Porz 2 | 1946 | 11.0 : 5.0 | 5 | Schachgesellschaft Solingen | 1906 |
| 7 | 16 | Brackweder SK von 1924 | 1412 | 5.0 : 11.0 | 4 | SV Rochade Emsdetten | 1572 |
| 8 | 17 | TV Borken | 995 | 4.0 : 12.0 | 3 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 1 | 1608 |
| 9 | 18 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 2 | 1203 | 5.0 : 11.0 | 2 | DJK Arminia Eilendorf 1 | 1235 |
| 10 | 19 | DJK Arminia Eilendorf 2 | 849 | 4.0 : 12.0 | 1 | DJK Aufwärts Aachen | 1549 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.