Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 63 | 36 | 57.1 | 27 | 42.9 | 23 | 36.5 | 25 | 39.7 | 8 | 12.7 | 7 | 11.1 |
| 2 | 63 | 38.5 | 61.1 | 24.5 | 38.9 | 29 | 46 | 22 | 34.9 | 5 | 7.9 | 7 | 11.1 |
| 3 | 63 | 38.5 | 61.1 | 24.5 | 38.9 | 22 | 34.9 | 29 | 46 | 5 | 7.9 | 7 | 11.1 |
| 4 | 63 | 37.5 | 59.5 | 25.5 | 40.5 | 29 | 46 | 24 | 38.1 | 3 | 4.8 | 7 | 11.1 |
| ∑ | 252 | 150.5 | 59.7 | 101.5 | 40 | 103 | 40.9 | 100 | 39.7 | 21 | 8.3 | 28 | 11.1 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voß,Maximilian | 820 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lüersen,Lukas | 1168 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kirchhoff,Michelle | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Zhuikov,Edgard | 1892 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Möller,Maurin | 1957 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcziter,Alex | 1548 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sayan,Leheng Idris | 1057 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hesse,Peter | 1159 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Korchynskyi,Mykola | 1978 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Senel,Serdar | 1222 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuikov,Edgard | 1892 | Godesberger Schachklub 1929 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Möller,Maurin | 1957 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Korchynskyi,Mykola | 1978 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Senel,Serdar | 1222 | Schachklub Königsspringer Iserlohn 1934 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Schreiber,Benedikt | 1401 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marcziter,Alex | 1548 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hesse,Peter | 1159 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rogalski,Niclas | 1336 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fetahovic,Sarah | 1376 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Voß,Theodor | 1232 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kirchhoff,Michelle | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Gouterney,Anton | 1068 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mombauer,Felix | 1240 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1050 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Klerx,Philipp | 1253 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sayan,Leheng Idris | 1057 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brandt,Greta | 1299 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nolte,Matthis | 999 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schürmann,Levin | 800 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Schmidt,Moritz | 1350 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Voß,Maximilian | 820 | Schachklub Münster 32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lüersen,Lukas | 1168 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scheffer,Julian | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dursun,Ali Berk | 1178 | Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zaika,Viktor | 1048 | Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Godesberger SK | 0 | 0 |
| 2 | SF Essen-Katernberg | 0 | 0 |
| 3 | SG Porz | 0 | 0 |
| 4 | SVG Plettenberg | 0 | 0 |
| 5 | Mönchengladbacher SV | 0 | 0 |
| 6 | SK BS Paderborn | 0 | 0 |
| 7 | SV Erftstadt | 0 | 0 |
| 8 | Bielefelder SK | 0 | 0 |
| 9 | SF Brackel | 0 | 0 |
| 10 | SG Solingen | 0 | 0 |
| 11 | Klub Kölner SF | 0 | 0 |
| 12 | SV Eichlinghofen | 0 | 0 |
| 13 | TTC GW Fritzdorf | 0 | 0 |
| 14 | SV Kspr. Lemgo | 0 | 0 |
| 15 | SK Münster | 0 | 0 |
| 16 | SF Drensteinfurt | 0 | 0 |
| 17 | SV Hemer | 4 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Essen-Katernberg | NRW-JMM-QT U14 2022 | 13 | 92.9 | 20.5 | 73.2 |
| 2 | Godesberger SK | NRW-JMM-QT U14 2022 | 12 | 85.7 | 20.0 | 71.4 |
| 3 | SG Porz | NRW-JMM-QT U14 2022 | 10 | 71.4 | 18.5 | 66.1 |
| 4 | SVG Plettenberg | NRW-JMM-QT U14 2022 | 9 | 64.3 | 17.0 | 60.7 |
| 5 | SK BS Paderborn | NRW-JMM-QT U14 2022 | 8 | 57.1 | 17.0 | 60.7 |
| 6 | Klub Kölner SF | NRW-JMM-QT U14 2022 | 8 | 57.1 | 16.5 | 58.9 |
| 7 | Mönchengladbacher SV | NRW-JMM-QT U14 2022 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
| 8 | SV Erftstadt | NRW-JMM-QT U14 2022 | 8 | 57.1 | 15.0 | 53.6 |
| 9 | Bielefelder SK | NRW-JMM-QT U14 2022 | 7 | 50 | 17.0 | 60.7 |