Liga
Mannschaften
Mehr
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz | 1409 | 3.5 : 0.5 | 11 | SU Annen | 700 |
2 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 | 1.0 : 3.0 | 2 | Düsseldorfer SK | 1222 |
3 | 3 | SK Münster | 1397 | 3.5 : 0.5 | 13 | Märkischer Springer Halver | 966 |
4 | 14 | SC Monheim | 1065 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Solingen | 1371 |
5 | 5 | Düsseldorfer SV | 1222 | 3.0 : 1.0 | 15 | OSC Rheinhausen | 896 |
6 | 16 | Godesberger SK | 932 | 2.0 : 2.0 | 6 | Mülheim-Nord | 700 |
7 | 7 | Bielefelder SK | 1063 | 3.0 : 1.0 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 |
8 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Brackel 30 | 700 |
9 | 9 | Turm Schiefbahn | 982 | 1.0 : 3.0 | 19 | Aachener SV | 888 |
10 | 20 | SK Bocholt | 762 | 0.0 : 4.0 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 | 2.0 : 2.0 | 1 | SG Porz | 1313 |
2 | 2 | Düsseldorfer SK | 1224 | 0.5 : 3.5 | 5 | Düsseldorfer SV | 1294 |
3 | 19 | Aachener SV | 888 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Münster | 1351 |
4 | 4 | SG Solingen | 1371 | 4.0 : 0.0 | 7 | Bielefelder SK | 1063 |
5 | 6 | Mülheim-Nord | 700 | 3.0 : 1.0 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 |
6 | 8 | SF Brackel 30 | 700 | 1.5 : 2.5 | 16 | Godesberger SK | 932 |
7 | 15 | OSC Rheinhausen | 875 | 2.0 : 2.0 | 9 | Turm Schiefbahn | 985 |
8 | 11 | SU Annen | 700 | 1.0 : 3.0 | 14 | SC Monheim | 990 |
9 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 | 1.0 : 3.0 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 |
10 | 13 | Märkischer Springer Halver | 948 | 3.5 : 0.5 | 20 | SK Bocholt | 714 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Münster | 1301 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Solingen | 1371 |
2 | 5 | Düsseldorfer SV | 1290 | 2.0 : 2.0 | 6 | Mülheim-Nord | 700 |
3 | 16 | Godesberger SK | 932 | 1.5 : 2.5 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 |
4 | 1 | SG Porz | 1409 | 3.0 : 1.0 | 2 | Düsseldorfer SK | 1232 |
5 | 7 | Bielefelder SK | 1063 | 2.0 : 2.0 | 13 | Märkischer Springer Halver | 966 |
6 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 | 3.0 : 1.0 | 19 | Aachener SV | 888 |
7 | 14 | SC Monheim | 996 | 2.0 : 2.0 | 8 | SF Brackel 30 | 700 |
8 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 | 1.0 : 3.0 | 15 | OSC Rheinhausen | 875 |
9 | 9 | Turm Schiefbahn | 982 | 3.5 : 0.5 | 11 | SU Annen | 700 |
10 | 20 | SK Bocholt | 762 | 3.0 : 1.0 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG Solingen | 1371 | 1.5 : 2.5 | 1 | SG Porz | 1355 |
2 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 | 1.0 : 3.0 | 5 | Düsseldorfer SV | 1311 |
3 | 6 | Mülheim-Nord | 700 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Münster | 1397 |
4 | 7 | Bielefelder SK | 1063 | 1.0 : 3.0 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 |
5 | 13 | Märkischer Springer Halver | 966 | 0.0 : 4.0 | 9 | Turm Schiefbahn | 985 |
6 | 15 | OSC Rheinhausen | 875 | 1.5 : 2.5 | 14 | SC Monheim | 1021 |
7 | 19 | Aachener SV | 888 | 1.0 : 3.0 | 16 | Godesberger SK | 932 |
8 | 8 | SF Brackel 30 | 700 | 4.0 : 0.0 | 20 | SK Bocholt | 762 |
9 | 2 | Düsseldorfer SK | 1202 | 4.0 : 0.0 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 |
10 | 11 | SU Annen | 700 | 4.0 : 0.0 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz | 1313 | 2.5 : 1.5 | 5 | Düsseldorfer SV | 1311 |
2 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 | 0.5 : 3.5 | 4 | SG Solingen | 1371 |
3 | 3 | SK Münster | 1351 | 4.0 : 0.0 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 |
4 | 9 | Turm Schiefbahn | 982 | 0.5 : 3.5 | 16 | Godesberger SK | 932 |
5 | 14 | SC Monheim | 1065 | 0.0 : 4.0 | 2 | Düsseldorfer SK | 1232 |
6 | 8 | SF Brackel 30 | 700 | 2.5 : 1.5 | 6 | Mülheim-Nord | 700 |
7 | 15 | OSC Rheinhausen | 896 | 2.0 : 2.0 | 7 | Bielefelder SK | 1063 |
8 | 11 | SU Annen | 700 | 1.0 : 3.0 | 13 | Märkischer Springer Halver | 948 |
9 | 20 | SK Bocholt | 747 | 1.0 : 3.0 | 19 | Aachener SV | 888 |
10 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 | 1.0 : 3.0 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SK Münster | 1397 | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz | 1409 |
2 | 16 | Godesberger SK | 932 | 2.5 : 1.5 | 4 | SG Solingen | 1316 |
3 | 5 | Düsseldorfer SV | 1311 | 4.0 : 0.0 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 |
4 | 2 | Düsseldorfer SK | 1165 | 3.0 : 1.0 | 8 | SF Brackel 30 | 700 |
5 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 | 3.0 : 1.0 | 9 | Turm Schiefbahn | 985 |
6 | 13 | Märkischer Springer Halver | 966 | 0.0 : 4.0 | 14 | SC Monheim | 1065 |
7 | 6 | Mülheim-Nord | 700 | 3.0 : 1.0 | 7 | Bielefelder SK | 1063 |
8 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 | 1.0 : 3.0 | 19 | Aachener SV | 888 |
9 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 | 1.5 : 2.5 | 15 | OSC Rheinhausen | 875 |
10 | 20 | SK Bocholt | 762 | 0.5 : 3.5 | 11 | SU Annen | 700 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz | 1355 | 3.5 : 0.5 | 16 | Godesberger SK | 932 |
2 | 4 | SG Solingen | 1316 | 2.0 : 2.0 | 5 | Düsseldorfer SV | 1311 |
3 | 2 | Düsseldorfer SK | 1222 | 3.0 : 1.0 | 3 | SK Münster | 1397 |
4 | 14 | SC Monheim | 996 | 3.0 : 1.0 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 |
5 | 15 | OSC Rheinhausen | 811 | 0.0 : 4.0 | 6 | Mülheim-Nord | 700 |
6 | 19 | Aachener SV | 888 | 0.0 : 4.0 | 8 | SF Brackel 30 | 700 |
7 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 | 3.5 : 0.5 | 13 | Märkischer Springer Halver | 966 |
8 | 9 | Turm Schiefbahn | 982 | 2.5 : 1.5 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 |
9 | 7 | Bielefelder SK | 1063 | 3.0 : 1.0 | 11 | SU Annen | 700 |
10 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 | 3.0 : 1.0 | 20 | SK Bocholt | 762 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Monheim | 1021 | 1.0 : 3.0 | 1 | SG Porz | 1313 |
2 | 4 | SG Solingen | 1316 | 3.0 : 1.0 | 2 | Düsseldorfer SK | 1234 |
3 | 5 | Düsseldorfer SV | 1311 | 2.0 : 2.0 | 16 | Godesberger SK | 932 |
4 | 8 | SF Brackel 30 | 700 | 1.0 : 3.0 | 3 | SK Münster | 1301 |
5 | 6 | Mülheim-Nord | 700 | 1.5 : 2.5 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 |
6 | 7 | Bielefelder SK | 1063 | 4.0 : 0.0 | 9 | Turm Schiefbahn | 985 |
7 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 | 2.0 : 2.0 | 19 | Aachener SV | 888 |
8 | 20 | SK Bocholt | 747 | 1.0 : 3.0 | 15 | OSC Rheinhausen | 875 |
9 | 11 | SU Annen | 700 | 1.0 : 3.0 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 |
10 | 13 | Märkischer Springer Halver | 948 | 4.0 : 0.0 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 |
01. Januar 1970
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SG Porz | 1355 | 4.0 : 0.0 | 12 | TTC Fritzdorf | 1043 |
2 | 3 | SK Münster | 1351 | 2.0 : 2.0 | 5 | Düsseldorfer SV | 1274 |
3 | 15 | OSC Rheinhausen | 896 | 1.0 : 3.0 | 4 | SG Solingen | 1316 |
4 | 16 | Godesberger SK | 932 | 1.0 : 3.0 | 2 | Düsseldorfer SK | 1222 |
5 | 6 | Mülheim-Nord | 700 | 1.0 : 3.0 | 14 | SC Monheim | 996 |
6 | 10 | Mönchengladbacher SV | 1093 | 0.5 : 3.5 | 7 | Bielefelder SK | 1063 |
7 | 11 | SU Annen | 700 | 0.0 : 4.0 | 8 | SF Brackel 30 | 700 |
8 | 18 | Klub Kölner SF | 1002 | 2.0 : 2.0 | 13 | Märkischer Springer Halver | 948 |
9 | 9 | Turm Schiefbahn | 982 | 4.0 : 0.0 | 20 | SK Bocholt | 762 |
10 | 17 | Unser Fritz Wanne-Eickel | 700 | 1.0 : 3.0 | 19 | Aachener SV | 888 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.