Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 63 | 35.5 | 56.3 | 27.5 | 43.7 | 24 | 38.1 | 25 | 39.7 | 7 | 11.1 | 7 | 11.1 |
2 | 63 | 40.5 | 64.3 | 22.5 | 35.7 | 31 | 49.2 | 20 | 31.7 | 5 | 7.9 | 7 | 11.1 |
3 | 63 | 37 | 58.7 | 26 | 41.3 | 24 | 38.1 | 28 | 44.4 | 4 | 6.3 | 7 | 11.1 |
4 | 63 | 37.5 | 59.5 | 25.5 | 40.5 | 29 | 46 | 24 | 38.1 | 3 | 4.8 | 7 | 11.1 |
∑ | 252 | 150.5 | 59.7 | 101.5 | 40 | 108 | 42.9 | 97 | 38.5 | 19 | 7.5 | 28 | 11.1 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rogner,Alexander Luis | 1763 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 7.0 | 7 | 1326 | 1993 ² |
2 | Botvinnik,Julius | 1543 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 7 | 1502 | 1811 |
3 | Müller,Konstantin | 1975 | Schachklub Münster 32 e. V. | 6.0 | 7 | 1383 | 1692 |
4 | Hendler,Maximilian | 1412 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 7 | 1257 | 1566 |
5 | Panickerkandy,Surya | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6.0 | 7 | 1058 | 1367 | |
6 | Optendrenk,Frederik | 1383 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.0 | 6 | 1244 | 1517 |
7 | Ullubiev,Tamerlan | 1139 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 4.0 | 5 | 1272 | 1512 |
8 | Guan,Guoyou | 1229 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 6 | 1122 | 1395 |
9 | Becker,Linus | 1657 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1491 | 1649 |
10 | Rudnizki,Valentin | 1366 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5.0 | 7 | 1334 | 1492 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botvinnik,Julius | 1543 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 6.0 | 7 | 1502 | 1811 |
1 | Müller,Konstantin | 1975 | Schachklub Münster 32 e. V. | 6.0 | 7 | 1383 | 1692 |
1 | Optendrenk,Frederik | 1383 | Schachfüchse Kempen 1986 e. V. | 5.0 | 6 | 1244 | 1517 |
1 | Becker,Linus | 1657 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1491 | 1649 |
1 | Sutharjan,Dakxwin | 1827 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 7 | 1512 | 1614 |
1 | Bienbeck,Matthis | 1578 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.5 | 7 | 1307 | 1409 |
1 | Hemmerling,Dominik | 1407 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 4.0 | 6 | 1219 | 1344 |
1 | Ni,Wilhelm Zeyin | 1503 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 6 | 1435 | 1492 |
1 | Imhoff,David | 1171 | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 3.0 | 7 | 1338 | 1288 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rogner,Alexander Luis | 1763 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 7.0 | 7 | 1326 | 1993 ² |
2 | Ullubiev,Tamerlan | 1139 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 4.0 | 5 | 1272 | 1512 |
2 | Rudnizki,Valentin | 1366 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 5.0 | 7 | 1334 | 1492 |
2 | Wolek,Maximilian | 1393 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. | 5.0 | 7 | 1266 | 1424 |
2 | Rosinskyi,Yaroslav | 887 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 3.0 | 5 | 1033 | 1105 |
2 | Schwetz,Emil Oliver | 1535 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 7 | 1294 | 1344 |
2 | Reismann,Johannes Leander | 1177 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 6 | 1323 | 1323 |
2 | Lüttgen,Jona | 1471 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 6 | 1183 | 1183 |
2 | Kulida,Zakhar | 963 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 2.5 | 6 | 1111 | 1054 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hendler,Maximilian | 1412 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 6.0 | 7 | 1257 | 1566 |
3 | Artarov,Rina | 1299 | Schachklub Münster 32 e. V. | 5.0 | 7 | 1229 | 1387 |
3 | Winter,Jay | 1006 | Gütersloher Schachverein von 1923 e. V. | 4.5 | 6 | 989 | 1181 |
3 | Bredhauer,Arthur | 1119 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 4.5 | 7 | 1257 | 1359 |
3 | Saeidi,Fardin Jahan | 1185 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 4.5 | 7 | 1130 | 1232 |
3 | Liu,Mio Runhan | 1379 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 6 | 1293 | 1418 |
3 | Cao,Da | 1935 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 4.0 | 7 | 1213 | 1263 |
3 | Trunz,Daniel | 1211 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 4.0 | 7 | 1211 | 1261 |
3 | Budke,Jasper | 875 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 4.0 | 7 | 1009 | 1059 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Panickerkandy,Surya | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 6.0 | 7 | 1058 | 1367 | |
4 | Guan,Guoyou | 1229 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 5.0 | 6 | 1122 | 1395 |
4 | Beller,Hermann | 837 | Krefelder Schachklub Turm 1851 e. V. | 5.0 | 7 | 911 | 1069 |
4 | Toktakunov,Arsen | 1220 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.0 | 7 | 1080 | 1130 |
4 | Stentrup,Levi | 1215 | Schachklub Münster 32 e. V. | 4.0 | 7 | 1048 | 1098 |
4 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 993 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 955 | 1104 |
4 | Bens,Emil Josef | 1040 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 986 | 1058 |
4 | Zandieh,Nima | 759 | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. | 3.0 | 7 | 1005 | 955 |
4 | Kurakin,Martin | 1295 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 3 | 1117 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Liu,Yichen | 1214 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 4 | 940 | 0 |
5 | Bienholz,Simon | Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 | 2.5 | 5 | 1007 | 1007 | |
5 | Estrin,Boris | 1220 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.0 | 4 | 1173 | 0 |
5 | Demircioglu,Masud | 966 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 4 | 889 | 0 |
5 | Lange,Tarja | 874 | Schachverein Lendersdorf 57 e. V. | 2.0 | 5 | 1042 | 970 |
5 | Vahner,Danyil | 903 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0.0 | 2 | 1027 | 0 |
5 | Lesnik,Mara | 734 | Märkischer Springer Halver-Schalksmühle e. V. | 0.0 | 3 | 908 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Brackel | 0 | 0 |
2 | Düsseldorfer SK | 0 | 0 |
3 | SK Münster | 0 | 0 |
4 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
5 | SG Porz | 0 | 0 |
6 | SK Blauer Spr. Paderborn | 0 | 0 |
7 | SV Mülheim-Nord I | 0 | 0 |
8 | TTC GW Fritzdorf | 0 | 0 |
9 | Schachfüche Kempen | 4 | 0 |
10 | SV Mülheim Nord II | 0 | 0 |
11 | Gütersloher SV | 4 | 0 |
12 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | 0 | 0 |
13 | Krefelder Turm SK | 0 | 0 |
14 | MS Halver Schalksmühle | 4 | 0 |
15 | SV Lendersdorf | 4 | 0 |
16 | Brühler SK | 4 | 0 |
17 | Mattnetz Münster | 4 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Brackel | NRW-JMM-QT U12 2025 | 13 | 92.9 | 21.5 | 76.8 |
2 | Düsseldorfer SV | NRW-JMM-QT U12 2025 | 11 | 78.6 | 19.5 | 69.6 |
3 | SK Münster | NRW-JMM-QT U12 2025 | 11 | 78.6 | 19.0 | 67.9 |
4 | Düsseldorfer SK | NRW-JMM-QT U12 2025 | 9 | 64.3 | 19.0 | 67.9 |
5 | SG Porz | NRW-JMM-QT U12 2025 | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
6 | TTC GW Fritzdorf | NRW-JMM-QT U12 2025 | 8 | 57.1 | 13.5 | 48.2 |
7 | SV Lendersdorf | NRW-JMM-QT U12 2025 | 7 | 50 | 15.5 | 55.4 |
8 | MS Halver Schalksmühle | NRW-JMM-QT U12 2025 | 7 | 50 | 15.0 | 53.6 |
9 | Krefelder Turm SK | NRW-JMM-QT U12 2025 | 7 | 50 | 14.0 | 50 |