DWZ Übersicht ::: Schachverein Erkenschwick 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Meshkovs,Nikita 2547 - 117 2562
2 GM Kantans,Toms 2526 - 112 2543
3 GM Nijboer,Friso 2476 - 137 2412
4 de Winter,Arthur 2448 - 32 -
5 FM Korchynskyi,Mykola 2446 - 63 2436
6 GM De Vreugt,Dennis 2437 - 50 2434
7 IM Ris,Robert 2434 - 81 2450
8 IM Bitalzadeh,Ali 2345 - 74 2384
9 FM Erwich,Frank 2335 - 64 2371
10 Willemze,Jeroen 2305 - 39 2352
11 IM Erwich,Marc 2299 - 40 2347
12 IM Jens,Jelmer 2298 - 90 2372
13 GM Lanka,Zigurds 2287 - 178 2307
14 IM Van Beek,Alexander 2286 - 66 2285
15 IM Willemze,Thomas 2276 - 82 2331
16 GM Jonkman,Harmen 2273 - 69 2307
17 Langers,Alexander 2242 - 56 2264
18 Lutze,Max 2235 - 49 2277
19 Schwitkowski,Luka 2196 - 48 2216
20 FM Spriestersbach,Kai 2175 - 72 2224
21 Vortmeier,Jan 2156 - 89 2206
22 Riechenberg,Sebastian 2141 - 71 2210
23 FM Kummerow,Heiko 2124 - 353 2124
24 Homs,Guust 2108 - 60 2115
25 Van Zutphen,Jimmy 2105 - 42 2138
26 Krings,Christoph 2082 - 95 2140
27 Dziewas,Rainer 2081 - 43 -
28 Trzaska,Peter 2027 - 274 2084
29 Henn,Marcus 2010 - 19 -
30 Al Marawi,Abdulhadi 2002 - 18 2010
31 Allen,Phillipp 1963 - 59 2009
32 Strozewski,Frank 1933 - 206 1988
33 Eggenstein,Frank 1923 - 143 1928
34 Riechenberg,Maximilian 1914 - 53 1944
35 Cerny,Werner 1877 - 48 -
36 Strohmann,Marcel 1875 - 88 1903
37 Schulz,Robin 1874 - 47 1892
38 Broszeit,Peter 1869 - 142 1917
39 Rolf,Jan 1860 - 67 1915
40 Schulze Bisping,Franz-Adolf 1859 - 146 1946
41 Jungbluth,Rolf 1857 - 102 2020
42 Heuver,Stefan 1855 - 23 -
43 Mathea,Marc 1823 - 74 -
44 Schulz,Dennis 1820 - 80 1863
45 Linke,Jürgen 1820 - 32 -
46 Broksch,Dirk 1812 - 72 1873
47 Block,Frank 1786 - 40 -
48 Schicktanz,Florian 1784 - 186 1756
49 Strohmann,Marc 1772 - 59 1962
50 Pazar,Ubeyd 1767 - 28 1752
51 Stratmann,Martin 1753 - 39 -
52 Hagermann,Hermann 1732 - 124 1915
53 Bohatyrova,Mariia 1724 - 29 1718
54 Abulhanov,Dinar 1687 - 34 1813
55 Rychlak,Nico 1661 - 37 1798
56 Gasper,Armin 1635 - 50 -
57 Schulz,Angelika 1632 - 52 1719
58 Chetrean,Alexandru 1630 - 20 1747
59 Steinke,Hans-Jörg 1606 - 200 1724
60 Kipker,Jo Magnus 1586 - 5 -
61 Schäfer,Rolf 1582 - 107 -
62 Al Marawi,Yousef 1558 - 31 1768
63 Pollerberg,Amélie 1503 - 40 1684
64 Pollerberg,Amélie 1503 - 40 1684
65 Möbius,Lukas 1498 - 30 -
66 Kardys,Andreas Robert 1493 - 5 -
67 Webeling,Martin 1451 - 10 -
68 Lojewsky,Lukas 1425 - 22 -
69 Pawlak,Marius 1419 - 37 -
70 Scholtholt,Christian 1373 - 49 1692
71 Chevalier,Roman 1369 - 9 -
72 Schwedhelm,Dennis 1365 - 46 -
73 Haase,Konstantin 1364 - 11 -
74 Bohatyrova,Natalia 1358 - 11 1655
75 Wallmeier,Bernd 1353 - 61 -
76 Uzun,Iliyas 1353 - 19 1505
77 Gjini,Florin 1305 - 9 -
78 Huhn,Matthias 1292 - 7 -
79 Stratmann,Tom 1289 - 24 -
80 van de Weyer,Harald 1269 - 127 -
81 Kaempf,Laura 1261 - 7 1544
82 Giannopoulos,Konstantinos 1248 - 3 -
83 Martins,Arne 1236 - 22 -
84 Huhn,Michael 1229 - 9 -
85 Mathea,Ronja 1226 - 23 -
86 Groß,Christian 1225 - 11 -
87 Stiller,Armin 1157 - 3 -
88 Funke,Maximilian 1144 - 11 -
89 Rychlak,Timo 1112 - 26 1647
90 Ozan,Alp 1087 - 2 -
91 Giannopoulos,Leonhard Spyridon 1074 - 6 -
92 Ozan,Erkan 1040 - 1 -
93 Skaun,Udo Willi 1038 - 58 -
94 Chevalier,Leopold 1012 - 10 -
95 Al Marawi,Mohamed Hasan 1006 - 13 -
96 Malessa,Uwe 984 - 40 -
97 Allen,Sabrina 983 - 12 -
98 Ogris,Edith 869 - 6 -
99 Rabakie,Lauand 805 - 7 -
100 Pollerberg,Clemens 791 - 1 -
101 Allen,Lennard 783 - 2 -
102 Gerken,Tobias 781 - 1 -
103 Eiringhaus,Finn 780 - 4 -
104 Moschko,Andreas 767 - 2 -
105 Ogris,Julia 754 - 1 -
106 Frischmuth,Mia-Sophie 739 - 4 -
107 Huhn,Jakob - -
108 Pawlak,Christian - -
109 Notarp,Christian - -
110 Schulz,Daniel - -
111 Friedrich,David - -
112 Elmenhorst,Christoph - -
113 Spriestersbach,Kalle Malte - -
114 Meyer,Stefan - -
115 Wilhelm,Anja - -
116 Özceylan,Tarik Metin - -
117 Pawlak,Lessja - -
118 Weber,Erik Emil - -
119 Prangenberg,Matthias - -
120 Burau,Malte - -
121 Karo,Ali - -
122 Kempkes,Mika - -
123 Kruse,Emilia - -
124 Bokka,Guhan - -
125 Kleine,Florian - -
126 Alsadde,Yousef - -
127 Radtke,Emil - -
128 Ceranek,Lennart - -
129 Ceranek,Fynn - -
130 Ceranek,Teresa - -
131 Ceranek,Christian - -
132 Roehl,Jonathan - -
133 Roehl,Nicolas - -
134 Prinzen,David - -
135 Jendreiko,Lena - -
136 Kinzel,Leonas - -
137 Petrov,Prokhor - -
138 Frischmuth,Romina - -
139 Aydogan,Kubilay - -
140 Gloddek,Deniz - -
141 Golz,Bastian - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.