DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Solingen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Harikrishna,Pentala 2676 - 121 2676
2 GM Navara,David 2650 - 165 2628
3 GM Van Wely,Loek 2587 - 156 2629
4 GM L'Ami,Erwin 2578 - 163 2632
5 GM Warmerdam,Max 2572 - 111 2580
6 GM Smeets,Jan 2569 - 81 2559
7 GM Ragger,Markus 2563 - 154 2563
8 GM Ganguly,Surya Shekhar 2536 - 34 2568
9 GM Chanda,Sandipan 2529 - 110 2479
10 GM Nikolic,Predrag 2522 - 92 2554
11 GM Jussupow,Artur 2517 - 97 2554
12 GM Handke,Florian 2503 - 128 2525
13 IM Krastev,Alexander 2471 - 150 2433
14 GM Naumann,Alexander 2450 - 160 2483
15 IM Halvax,Georg 2426 - 35 2427
16 IM Wegerle,Jörg 2391 - 206 2397
17 FM Volkov,Mykyta 2387 - 139 2345
18 IM Roseneck,Jonas 2378 - 158 2391
19 IM Schäfer,Markus 2343 - 210 2360
20 IM Schlecht,Daniel 2324 - 130 2348
21 FM van Foreest,Machteld 2314 - 97 2320
22 FM Krieg,Nikolaj 2299 - 62 2338
23 Jarocka,Liwia 2292 - 16 -
24 IM Gaponenko,Inna 2274 - 169 2319
25 Asadzade,Idris 2260 - 96 2264
26 IM Schneider,Bernd 2257 - 170 2339
27 FM Michalczak,Thomas 2246 - 342 2220
28 IM L'Ami,Alina 2243 - 81 2290
29 FM Bashylin,Roman 2236 - 48 2289
30 IM Kononenko,Tatiana 2236 - 29 2293
31 FM Berg,Michael 2233 - 108 2222
32 Zolfagharian,Kevin 2206 - 100 2216
33 Kyas,Marcel 2199 - 83 2204
34 Hobusch,Jan 2195 - 106 2222
35 CM Mänken,Merlin 2195 - 78 2200
36 Wickenfeld,Stefan 2177 - 138 2161
37 Lemanczyk,Thomas 2177 - 134 2237
38 FM Gupta,Milon 2153 - 113 2184
39 FM Auer,Martin 2152 - 110 2180
40 Boos,Markus 2147 - 140 2128
41 FM Scheffner,Axel 2129 - 134 2236
42 van der Valk,Niklas 2128 - 168 2065
43 Hobusch,Alexander 2120 - 111 2145
44 FM Blasek,Ralph 2120 - 96 2176
45 WFM Bashylina,Luisa 2108 - 146 2146
46 FM Kniest,Oliver 2093 - 322 2115
47 WIM Zepeda,Lorena 2080 - 13 2056
48 Hannewald,Anton 2068 - 89 2001
49 Fichtner,Ewald 2066 - 189 2061
50 Scheidtmann,Kian 2058 - 76 1993
51 Müdder,Rafael 2053 - 114 2053
52 Borchert,Stephan 2047 - 83 2052
53 WFM Sereda,Yaroslava 2044 - 76 2016
54 Waagener,Ulrich 2027 - 224 2090
55 Peschel,Andreas 2006 - 326 2008
56 Koshel,Stanislav 2000 - 7 -
57 Görke,Joachim 1997 - 233 2055
58 Evertz,Egon 1997 - 35 -
59 Flesch,Stefan 1978 - 134 1998
60 Rittmann,Dirk 1975 - 114 2059
61 Blomel,Christopher 1957 - 87 2092
62 Gülcan,Batuhan Ege 1945 - 89 1954
63 Müdder,Melanie 1922 - 122 1928
64 Loriguillo Gonzalez,Gregorio 1914 - 87 1978
65 Nink,Niklas 1885 - 55 1825
66 Borkott,Frank 1875 - 58 -
67 Meijers,Janis 1875 - 25 -
68 Fetahovic,Sarah 1874 - 70 1913
69 Speck,Stefan 1867 - 289 1919
70 Linke,Marius 1855 - 75 1860
71 Steinbach,Wolfgang 1841 - 62 1862
72 Porstmann,Jan 1832 - 79 1927
73 Erkay,Necip Ali 1827 - 117 1893
74 Asadzade,Muhammed 1821 - 40 1926
75 Atar,Efecan 1820 - 96 1880
76 Naupold,Volker 1801 - 60 1820
77 Immel,Kaspar 1796 - 23 1745
78 Bashylin,Seva 1791 - 120 1833
79 Kovalyov,Dima 1785 - 43 1793
80 Ramroth,Hans-Peter 1781 - 10 1792
81 Vranidis,Athanassios 1776 - 109 1893
82 Atar,Semih Akif 1775 - 83 1786
83 Kondziella,Tim 1770 - 12 1809
84 Biernath,Clemens 1764 - 34 -
85 Grah,Ulrich 1746 - 63 1983
86 Pernizki,Max 1734 - 30 1752
87 Kudlai,Maksym 1711 - 10 -
88 Hahner,Sebastian 1710 - 16 1888
89 Boschek,Hans-Joachim 1705 - 96 1910
90 Beyer,Fabian 1701 - 111 1928
91 Ferrer Ortega,Jesus Guillermo 1701 - 17 -
92 Usein,Valentino 1691 - 45 -
93 Berents,Jan-Hendrik 1689 - 41 -
94 Chen,Aimée 1687 - 31 1754
95 Rolla,Oliver 1680 - 1 1745
96 Becker,Carsten 1675 - 125 1810
97 Fränzel,Marius 1663 - 115 1841
98 White,William 1661 - 19 1807
99 Meckel,Helmut 1659 - 99 1838
100 Meijers,Jaroslav 1650 - 24 -
101 Lux,Andreas 1649 - 63 1880
102 Bauer,Matthias 1616 - 199 1744
103 Fetahovic,Dzenan 1612 - 9 1822
104 Sherif,Malik 1598 - 78 1831
105 Capelan,Gerd 1592 - 88 -
106 Zimdars,Wolfgang 1568 - 32 1775
107 Wawi,Bilal Alexander 1567 - 30 1725
108 Schneider,Ferdinand 1565 - 106 1579
109 Diederichs,Roman 1562 - 25 -
110 Kirschbaum,Alexander 1557 - 64 -
111 Wawi,Fares 1532 - 2 -
112 Skiber,Friedel 1519 - 66 1806
113 Dhanasekaran Meenambigai,Diya 1491 - 67 1570
114 Engeländer,Michael 1479 - 6 -
115 Fetahovic,Maida 1461 - 33 1556
116 Grastat,Jürgen 1446 - 52 -
117 Kalinin,Pavlo 1425 - 17 1679
118 Kopernok,Ingo 1393 - 25 1836
119 Littek,Oliver 1388 - 50 1696
120 Müller,Philipp 1359 - 30 -
121 Schüller,Reinhard 1356 - 108 1594
122 Ruhnau,Cedrik 1355 - 6 1732
123 Nawrath,Lars 1315 - 18 1421
124 Sereda,Dmitrij 1285 - 29 -
125 Schubert,Stefan 1278 - 40 1703
126 Kirchhoff,Hendrik Jim 1272 - 6 -
127 Sereda,Sergey 1264 - 7 -
128 Wolf,Wieland 1246 - 42 -
129 Wallrodt,Alexander 1243 - 41 -
130 Fodor,Bernhard 1217 - 68 1543
131 Möller,Laura 1169 - 47 1818
132 Manoharan,Kavin 1167 - 11 1556
133 Schulte,Marcel 1105 - 2 1551
134 Wannek,Marla 1084 - 7 -
135 Tok,Tuana 1069 - 31 1515
136 Volovelski,Vitali 1058 - 1 -
137 Mollaoglu,Esra 1031 - 1 -
138 Kovalyova,Alina 966 - 19 1438
139 Atts,Lasse Julian 932 - 8 -
140 Braune,Davina 923 - 4 -
141 Schwarzkopf,Simon 910 - 1 -
142 Milenkovic,Louis 899 - 7 -
143 Plafountzis,Alexander 834 - 2 -
144 Kaufhold,Finn-Linus 797 - 1 -
145 Parmar,Urja-Ifigenia 748 - 1 -
146 Beyer,Hans-Joachim - -
147 Döveling,Fynn - -
148 Arndt,Felix - -
149 Wind,Bjarne - -
150 Hansen,Oskar - -
151 Berger,Florian - -
152 Porstmann,Micha - -
153 Schmelzer,Mika - -
154 Diederich,Nico - -
155 Al-Agyath,Fatimah - -
156 Wolf,Tom - -
157 Kaufhold,Katy - -
158 de Morais Dias Chaix,Kauan - -
159 Dillenberg,Michael - -
160 Wannek,Jonte - -
161 Wolter,Jonas - -
162 Langensiepen,Ida - -
163 Langensiepen,Finn - -
164 Gaitanis,Leonidas - -
165 Stijlaart,Jennifer - -
166 Mijucic,Jovana - -
167 Rempel,Andrew - -
168 Vystoropskyi,Vadym - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.