DWZ Übersicht ::: Gütersloher Schachverein von 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stotyn,Fabian 2218 - 248 2204
2 Ebert,Manuel 2145 - 129 2133
3 WFM Neumann,Helena 2132 - 87 2126
4 Plaßmann,Dominik 2121 - 164 2138
5 Kollenberg,Cedric 2101 - 40 2058
6 Neumann,Theodor 2078 - 92 2027
7 Beer,Markus 2024 - 109 2035
8 Kretschmann,Michael 2020 - 81 2052
9 Janyska,Dennis 2016 - 71 1996
10 Sadlowski,Bernhard 2012 - 40 -
11 Hofmann,Martin 2005 - 9 1984
12 Minosjan,Artur 1991 - 71 2111
13 Wulfhorst,Noah 1988 - 63 1924
14 Hanhörster,Stephan 1961 - 145 2052
15 Scharnowski,Tobias 1954 - 82 2121
16 Grochtmann,Stephan 1950 - 186 1938
17 Seliger,Frank 1942 - 80 1982
18 Kapitza,Mathias 1935 - 103 2034
19 Asani,Baskim 1927 - 21 1965
20 Brinkmann,Markus 1918 - 121 2009
21 Meier,Andre 1914 - 16 -
22 Punsaem,Gap 1901 - 107 1993
23 Lückner,Andreas 1897 - 63 1938
24 Kandler,Pascal 1850 - 88 1908
25 Pfaffenrot,Daniel 1845 - 89 1776
26 Roth,Thorsten 1834 - 74 -
27 Kühn von Burgsdorff,Johannes 1833 - 30 1751
28 Elefteriadis,Paul-Gabriel 1829 - 139 1928
29 Schießl,Fabio 1815 - 9 -
30 Wöstmann,Paul 1793 - 34 -
31 Brinkmann,Andrea 1781 - 127 1945
32 Fortenbacher,Dominic 1775 - 124 1885
33 Deppermann,Lutz Gerald 1772 - 56 -
34 Pfaffenrot,Alexander 1772 - 34 -
35 Zimmermann,Thomas 1768 - 23 -
36 Riedl,Holger 1751 - 65 -
37 König,Andreas 1749 - 46 2035
38 Weiner,Timon Liam 1747 - 56 1724
39 Janyska,Miriam 1727 - 71 1777
40 Borchmann,Thorsten 1722 - 49 1814
41 Fischer,Colin 1719 - 42 -
42 Kandler,Philipp 1716 - 91 1783
43 Fortenbacher,Florian 1709 - 113 1794
44 Azem,Yusuf 1709 - 34 -
45 Premachandran,Abimanju 1687 - 32 -
46 Kruze,Frank 1681 - 124 1819
47 Haase,Kai 1681 - 59 -
48 Dacic,Adrian 1660 - 45 -
49 Tauch,Markus 1654 - 43 -
50 Mönig,Rüdiger 1646 - 64 -
51 Kluge,Stephan 1641 - 42 -
52 Zink,Lennox 1627 - 10 -
53 Neumann,Konstantina 1596 - 85 1707
54 Robrecht,Günter 1586 - 17 -
55 Schubert,Lukas 1560 - 32 -
56 Mönig,Sven 1543 - 45 -
57 Qiu,Leo 1530 - 71 1599
58 Goli Pour,Haleh 1512 - 5 1802
59 Kowohl,Magnus 1503 - 57 -
60 Schröder,Tim Leon 1501 - 9 -
61 Bergstraeßer,Axel 1499 - 88 1679
62 Weiner,Marc 1490 - 22 1693
63 Arndt,Michael 1485 - 44 -
64 Neumann,Jan-Marc 1482 - 40 -
65 Premachandran,Arujan 1466 - 41 -
66 Nefedov,Mikhail 1454 - 7 -
67 Dehner,Rolf 1448 - 26 -
68 Schulz,Frank 1441 - 22 -
69 Kaulfuß,Kurt 1440 - 55 -
70 Nimz,Andreas 1437 - 46 -
71 Kleinelümern,Kevin 1422 - 47 -
72 Erbe,Michael 1396 - 44 -
73 Jürging,Felix 1391 - 43 -
74 Krüger,Henry 1373 - 28 -
75 Nehrkorn,Jörg 1368 - 68 -
76 Cetin,Samed Kemal 1359 - 3 -
77 Amtenbrink,Dieter 1315 - 78 -
78 Wilke,Luca 1304 - 41 -
79 Neumann,Michael 1267 - 24 -
80 Neumann,Anna-Alicia 1266 - 43 -
81 Truong,Khanh 1262 - 6 -
82 Frevert,Moritz 1248 - 19 -
83 Engels,Marlene 1200 - 37 -
84 Weiner,Letizia Marilena 1182 - 32 1578
85 Kröning,Nils 1141 - 25 -
86 Hanhörster,Frank 1126 - 41 -
87 Borchmann,Günter 1124 - 17 -
88 Winter,Jay 1094 - 9 -
89 Begic,Julius 1084 - 15 -
90 Engelmann,Tobias 1082 - 23 -
91 Klietzing,Björn 1032 - 6 -
92 McCann,Maya Sue 1011 - 18 -
93 Klünker,Jonas 1007 - 7 -
94 Schröder,Nick Alexander 1005 - 4 -
95 Kowohl,Henri 982 - 26 -
96 Canalp,Oguz 982 - 11 -
97 Maraha,Danny Lahud 960 - 2 -
98 Othman,Shafik 944 - 10 -
99 Witlake,Maximilian 897 - 1 -
100 Schadwinkel,Tim 873 - 3 -
101 McCann,Kayle Lis 809 - 6 -
102 Premachandran,Aran 800 - 4 -
103 Hilcke,Philipp 795 - 1 -
104 Müjde,Can Mikail 794 - 1 -
105 Premachandran,Aranja 765 - 3 -
106 Sunderkötter,Abel 764 - 2 -
107 Brinkmann,Amelie 764 - 1 -
108 Zotos,Pablo 756 - 1 -
109 Brinkmann,Anna 753 - 2 -
110 Oleksiewicz,Tom 738 - 3 -
111 Korkut,Samet Deniz 735 - 3 -
112 Barembruch,Kolja - -
113 Begic,Jonathan - -
114 Steckling,Paul - -
115 Becker,Markus - -
116 Hasso,Adam - -
117 Teismann,Ben - -
118 Reger,Lennox - -
119 Jenrich,Till - -
120 Güleç,Özcan - -
121 Krastev,Valentino - -
122 Hasenklever,Erik - -
123 Korkut,Berdan - -
124 Hettkamp,Marit Josefine - -
125 Hettkamp,Emil Friedrich - -
126 Weber,Ben - -
127 Weber,Luca - -
128 Rudzewski,Levi - -
129 Schirge,Simon - -
130 Begic,Emma Siana - -
131 Bates,Liam Nils - -
132 Samtlebe,Hendrik - -
133 Samtlebe,Till - -
134 Olfert,Liam - -
135 Cioata,Gabriel Alexander - -
136 Kollmeier,Julian - -
137 Faris Mezgal,Kasar - -
138 Böning,Jürgen - -
139 Mesares,Jaron - -
140 Maier,Arthur-Lorenz - -
141 Maier,Jenny - -
142 Hahn,Carl - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.