Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 25 51 52 43 36 6 24 13 52 3 12 3 12
2 25 50 50 49 48 10 40 11 44 3 12 1 4
3 25 50 50 50 50 11 44 11 44 3 12 0 0
4 25 48 46 49 48 9 36 8 32 5 20 3 12
5 25 45 40 55 60 11 44 6 24 8 32 0 0
6 25 50 50 50 50 11 44 11 44 3 12 0 0
150 294 48 296 49 58 38.7 60 40 25 16.7 7 4.7




Die besten 10 Spieler der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Heider,Niklas 1996 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6.5 7 1820 2242
2 Wendrich,Finn 1823 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.0 7 1887 2045
3 Kovalyov,Dima 1774 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 7 1647 1749
4 Mänken,Merlin 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 5 1882 2122
5 Arp,Piotr Alexander 1818 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 5 1755 1995
6 Meijers,Jaroslav 1539 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 5 1511 1751
7 Zander,Vincent 1885 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.0 6 1639 1764
8 Bashirov,Kemal 2337 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 4 1861 0
9 Bilenko,Yaroslav 2084 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 5 1880 2029
10 Kanno,Clara Yumi 1657 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 5 1544 1693
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Wendrich,Finn 1823 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 5.0 7 1887 2045
1 Mänken,Merlin 1997 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 5 1882 2122
1 Bashirov,Kemal 2337 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 4 1861 0
1 Malmström,Eva 1886 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 5 1924 1852
1 Meijers,Janis 1820 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 4 1851 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Bilenko,Yaroslav 2084 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 5 1880 2029
2 Gülcan,Batuhan Ege 1749 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 6 1921 1921
2 Fietz,Nils 1855 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.5 7 1806 1704
2 Sereda,Yaroslava 2064 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1755 0
2 Koehn-Hevernick,Max 1785 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.5 3 1920 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Heider,Niklas 1996 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 6.5 7 1820 2242
3 Mann,Gergely 2139 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 5 1717 1789
3 Scheidtmann,Kian 1873 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 6 1824 1767
3 Janssen,Arne 1773 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.5 7 1774 1672
3 Schneiders,Ben 1539 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2.0 4 1821 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Arp,Piotr Alexander 1818 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 5 1755 1995
4 Zander,Vincent 1885 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 4.0 6 1639 1764
4 Vartanian,Roman 1846 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 3.0 3 1886 0
4 Shivkumar,Siddharth 1926 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 4 1787 0
4 Olcay,Silvan 1312 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1.5 2 1568 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Meijers,Jaroslav 1539 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 5 1511 1751
5 Kanno,Clara Yumi 1657 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.5 5 1544 1693
5 Neidenoff,Phil 1666 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 2.0 3 1513 0
5 Pan,Chris 1753 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 5 1758 1686
5 Bartels,Jona Henrik 1439 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2.0 5 1651 1579

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Kovalyov,Dima 1774 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.5 7 1647 1749
6 Schneider,Ferdinand 1523 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.0 4 1378 0
6 Mohebbi,Sam 1699 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 4 1778 0
6 Claussen,Alexander 1621 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 5 1549 1549
6 Chaganti,Prahasith Reddy 1601 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1.5 3 1524 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
19 Lüttgen,Jona 1471 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 2 1570 0
7 Reuß,Till-Christopher 1750 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1508 0
17 Yilmaz,Deniz 1428 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 1118 0
7 Wegener,Moritz 1672 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 3 1685 0
8 Shivkumar,Shreyas 1583 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 3 1598 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Essen Werden 1 2 1
2 SG Porz 2 0 1
3 SK Bocholt 1 2 0
4 SG Solingen 1 0 3
5 SG Solingen 2 1 2
6 Mönchengladbacher SV 1 0 0
7 SG Kaarst 1 0 0
8 Düsseldorfer SK 1 1 1

Die besten 4 Mannschaften der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SF Essen Werden 1 U20-NRW-Jugendliga West 19 85.7 103.0 72.6
2 SG Kaarst 1 U20-NRW-Jugendliga West 16 64.3 92.0 59.5
3 SG Solingen 1 U20-NRW-Jugendliga West 16 64.3 91.0 58.3
4 SG Solingen 2 U20-NRW-Jugendliga West 14 50 87.0 53.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 13 Mannschaftspunkten

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.