Ligastatistiken für die U20-NRW-Jugendliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 8 15 43.8 17 56.3 4 50 3 37.5 1 12.5 0 0
2 8 18 62.5 14 37.5 4 50 2 25 2 25 0 0
3 8 20 75 12 25 1 12.5 5 62.5 2 25 0 0
4 8 13 31.3 19 68.8 2 25 5 62.5 1 12.5 0 0
5 8 18 62.5 14 37.5 3 37.5 5 62.5 0 0 0 0
6 8 17 56.3 15 43.8 4 50 3 37.5 1 12.5 0 0
48 101 55.2 91 45 18 37.5 23 47.9 7 14.6 0 0




Die besten 10 Spieler der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lüersen,Lukas 1784 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 1728 0
2 Waal,Maxim 1645 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 1644 0
3 Mänken,Merlin 2163 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1606 0
4 Atar,Efecan 1901 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1423 0
5 Händler,Konrad Malte 1529 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1405 0
6 Xue,Luka 1965 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.5 2 1975 0
7 Koehn-Hevernick,Max 1857 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.5 2 1676 0
8 Hallen,Vincent 1421 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 1 2022 0
9 Li,Hewei 2036 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 1958 0
10 Ritzenhoff,Tomke 1998 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 1 1860 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 20 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mänken,Merlin 2163 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1606 0
1 Ritzenhoff,Tomke 1998 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 1 1860 0
1 Zander,Vincent 1914 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 2 1771 0
1 Reuß,Till-Christopher 1860 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 2 1912 0
1 Meijers,Janis 1909 Schachgesellschaft Solingen e. V. 0.0 1 1965 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Li,Hewei 2036 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 1 1958 0
2 Heider,Niklas 2039 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 0.5 1 1965 0
2 Rutkowski,Lian 1812 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 0.5 1 1892 0
2 Rasch,Lukas 1825 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 0.5 1 1860 0
2 Lampe,Finn 1892 Oberbilker Schachverein 1960 0.5 1 1812 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Lüersen,Lukas 1784 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 1728 0
3 Xue,Luka 1965 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.5 2 1975 0
3 Koehn-Hevernick,Max 1857 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.5 2 1676 0
3 Meijers,Jaroslav 1724 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1783 0
3 Foltin,Alica 1716 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 2 1804 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Atar,Efecan 1901 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.0 2 1423 0
4 Romanczuk,Mikolaj 1967 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 2 1534 0
4 Vartanian,Roman 1915 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 0.5 1 1886 0
4 Kaets,Jona 1760 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.5 1 1515 0
4 Siegmund-Schultze,Mika 1824 Oberbilker Schachverein 1960 0.0 1 1716 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Waal,Maxim 1645 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2.0 2 1644 0
5 Retzsch,Tim 1866 Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. 1.0 1 1719 0
5 Gülcan,Batuhan Ege 1794 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1081 0
5 Koßler,Noah 1590 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 2 1915 0
5 Chen,Aimée 1550 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 2 1905 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Händler,Konrad Malte 1529 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.0 2 1405 0
6 Fetahovic,Sarah 1782 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 994 0
6 Schneider,Ferdinand 1565 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 2 1749 0
6 Krstovic,Marko 1719 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.0 2 1744 0
6 Becker,Samuel 1515 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1.0 2 1668 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Hallen,Vincent 1421 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 1 2022 0
15 Aditya,Apoorv 917 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 1 1750 0
10 Lange,Paul Ferdinand 1172 Oberbilker Schachverein 1960 1.0 1 1502 0
8 Nguyen,Tri Duc 1507 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.0 1 1403 0
9 Kalinin,Pavlo 1367 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.0 1 1364 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Kaarst 1 0 0
2 Klub Kölner SF 2 0 0
3 SF Essen Werden 2 0 0
4 SG Solingen 1 0 0
5 SG Solingen 2 0 0
6 Oberbilker SV 1 0 0
7 SF Essen Katernberg 1 0 0
8 Düsseldorfer SK 1 0 0

Die besten 4 Mannschaften der U20-NRW-Jugendliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Solingen 1 U20-NRW-Jugendliga West 6 100 34.0 91.7
2 SG Kaarst 1 U20-NRW-Jugendliga West 4 50 27.0 62.5
3 SF Essen Katernberg 1 U20-NRW-Jugendliga West 4 50 25.0 54.2
4 Düsseldorfer SK 1 U20-NRW-Jugendliga West 4 50 23.0 45.8
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 4 Mannschaftspunkten

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.