Liga
Mannschaften
Mehr
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
2 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 6 | 40 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
3 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 |
4 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 0 | 0 |
∑ | 60 | 122 | 51.7 | 118 | 48 | 24 | 40 | 24 | 40 | 12 | 20 | 0 | 0 |
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meijers,Janis | 1820 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.0 | 5 | 1689 | 2356 ² |
2 | Meijers,Jaroslav | 1539 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1477 | 1843 |
3 | Atar,Semih Akif | 1552 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 4.0 | 5 | 1478 | 1718 |
4 | Akcapinar,Timur | 1617 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 5 | 1164 | 1404 |
5 | Kraus,Linus | 1874 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.5 | 5 | 1802 | 1951 |
6 | Kovalskyy,Alicia | 1928 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 1792 | 1941 |
7 | Geschke,David | 1816 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 1669 | 1818 |
8 | Fischermann,Simon | 1806 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1816 | 1888 |
9 | Weiner,Timon Liam | 1627 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 1727 | 1799 |
10 | Döding,Alexander | 1781 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 1821 | 1821 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraus,Linus | 1874 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 3.5 | 5 | 1802 | 1951 |
1 | Kovalskyy,Alicia | 1928 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 3.5 | 5 | 1792 | 1941 |
1 | Fischermann,Simon | 1806 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.0 | 5 | 1816 | 1888 |
1 | Döding,Alexander | 1781 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 1821 | 1821 |
1 | Limbourg,Alexander | 1723 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 5 | 1833 | 1684 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meijers,Janis | 1820 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.0 | 5 | 1689 | 2356 ² |
2 | Geschke,David | 1816 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 3.5 | 5 | 1669 | 1818 |
2 | Weiner,Timon Liam | 1627 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 3.0 | 5 | 1727 | 1799 |
2 | Wingerath,Felix | 1755 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 5 | 1702 | 1630 |
2 | Teng,David | 1827 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1.0 | 5 | 1687 | 1447 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Meijers,Jaroslav | 1539 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1477 | 1843 |
3 | Atar,Semih Akif | 1552 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 4.0 | 5 | 1478 | 1718 |
3 | Schröder,Conrad Florian | 1537 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 1481 | 1481 |
3 | Tarasenko,Alexander | 1317 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.5 | 3 | 1635 | 0 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Wittreck,Luis | 1168 | Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. | 2.5 | 5 | 1392 | 1392 |
4 | Seidel,Phillipp | 1299 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 4 | 1426 | 0 |
4 | Dhanasekaran Meenambigai,Diya | 1411 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 2 | 1156 | 0 |
4 | Meller,Nils | 1331 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 1.0 | 2 | 1142 | 0 |
4 | Schmitz,Constantin | 1737 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 0.5 | 5 | 1437 | 1071 |
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Akcapinar,Timur | 1617 | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 4.0 | 5 | 1164 | 1404 |
7 | Friede,Juan | 1258 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2.5 | 5 | 1533 | 1533 |
5 | Mertens,Julian | 1090 | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 2.0 | 3 | 1310 | 0 |
11 | Ramien,Eva | 1168 | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1.0 | 2 | 1103 | 0 |
5 | Sereda,Dmitrij | 1115 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 3 | 1372 | 0 |
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Solingen | 0 | 0 |
2 | SK Turm Schiefbahn | 0 | 0 |
3 | Rhedaer SV | 0 | 0 |
4 | SV Mülheim-Nord | 0 | 0 |
5 | SG Porz | 0 | 0 |
6 | Düsseldorfer SV | 0 | 0 |
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Solingen | NRW-JMM U14 2025 | 12 | 70 | 45.0 | 62.5 |
2 | SK Turm Schiefbahn | NRW-JMM U14 2025 | 12 | 70 | 45.0 | 62.5 |
3 | Rhedaer SV | NRW-JMM U14 2025 | 10 | 50 | 41.0 | 52.5 |