Rundenübersicht : NRW-JMM U10 2025
PDF
ICS

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1385 4.0 : 0.0 11 Turm Schiefbahn 923
2 12 SF Schnee 921 2.0 : 2.0 2 Düsseldorfer SK 1294
3 3 Düsseldorfer SV 1329 4.0 : 0.0 13 SF Essen-Werden 860
4 14 Gütersloher SV 855 0.0 : 4.0 4 SF Brackel 30 1199
5 5 SV Mülheim-Nord 1020 4.0 : 0.0 15 SC Monheim/Baumberg 851
6 16 SV Unna 1924 848 0.0 : 4.0 6 TTC Fritzdorf 1100
7 7 Klub Kölner SF 997 4.0 : 0.0 17 Märkischer Springer Halver 793
8 18 SC Steinfurt 767 1.0 : 3.0 8 Bielefelder SK 1004
9 9 Godesberger SK 930 4.0 : 0.0 19 Mattnetz Münster 713
10 20 Brühler SK 700 1.5 : 2.5 10 SV Erkenschwick 925

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 6 TTC Fritzdorf 1113 0.0 : 4.0 1 SG Porz 1379
2 8 Bielefelder SK 971 1.0 : 3.0 3 Düsseldorfer SV 1329
3 4 SF Brackel 30 1199 2.0 : 2.0 7 Klub Kölner SF 1017
4 10 SV Erkenschwick 905 0.5 : 3.5 5 SV Mülheim-Nord 1021
5 2 Düsseldorfer SK 1378 3.5 : 0.5 9 Godesberger SK 900
6 11 Turm Schiefbahn 923 3.0 : 1.0 12 SF Schnee 921
7 13 SF Essen-Werden 860 3.0 : 1.0 18 SC Steinfurt 767
8 17 Märkischer Springer Halver 767 0.0 : 4.0 14 Gütersloher SV 855
9 15 SC Monheim/Baumberg 851 2.5 : 1.5 20 Brühler SK 700
10 19 Mattnetz Münster 713 2.0 : 2.0 16 SV Unna 1924 848

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1385 2.5 : 1.5 3 Düsseldorfer SV 1329
2 5 SV Mülheim-Nord 1089 2.0 : 2.0 4 SF Brackel 30 1199
3 7 Klub Kölner SF 997 1.0 : 3.0 2 Düsseldorfer SK 1322
4 11 Turm Schiefbahn 923 1.0 : 3.0 6 TTC Fritzdorf 1100
5 13 SF Essen-Werden 860 1.0 : 3.0 8 Bielefelder SK 971
6 9 Godesberger SK 844 3.5 : 0.5 15 SC Monheim/Baumberg 851
7 14 Gütersloher SV 855 2.5 : 1.5 10 SV Erkenschwick 811
8 12 SF Schnee 921 1.0 : 3.0 19 Mattnetz Münster 713
9 16 SV Unna 1924 848 1.0 : 3.0 17 Märkischer Springer Halver 793
10 18 SC Steinfurt 767 0.0 : 4.0 20 Brühler SK 700

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Düsseldorfer SK 1378 1.5 : 2.5 1 SG Porz 1379
2 3 Düsseldorfer SV 1329 2.0 : 2.0 5 SV Mülheim-Nord 1147
3 4 SF Brackel 30 1199 2.0 : 2.0 9 Godesberger SK 930
4 6 TTC Fritzdorf 1113 3.0 : 1.0 14 Gütersloher SV 855
5 8 Bielefelder SK 1004 0.0 : 4.0 7 Klub Kölner SF 1017
6 10 SV Erkenschwick 925 3.0 : 1.0 19 Mattnetz Münster 713
7 15 SC Monheim/Baumberg 851 2.0 : 2.0 11 Turm Schiefbahn 923
8 17 Märkischer Springer Halver 793 1.0 : 3.0 13 SF Essen-Werden 860
9 20 Brühler SK 700 2.0 : 2.0 16 SV Unna 1924 848
10 18 SC Steinfurt 767 0.0 : 4.0 12 SF Schnee 921

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1385 4.0 : 0.0 5 SV Mülheim-Nord 1147
2 9 Godesberger SK 900 1.0 : 3.0 6 TTC Fritzdorf 992
3 4 SF Brackel 30 1199 1.5 : 2.5 2 Düsseldorfer SK 1378
4 7 Klub Kölner SF 997 1.0 : 3.0 3 Düsseldorfer SV 1329
5 14 Gütersloher SV 855 2.0 : 2.0 8 Bielefelder SK 1004
6 13 SF Essen-Werden 860 1.5 : 2.5 10 SV Erkenschwick 925
7 12 SF Schnee 921 2.0 : 2.0 20 Brühler SK 700
8 19 Mattnetz Münster 713 0.0 : 4.0 15 SC Monheim/Baumberg 851
9 11 Turm Schiefbahn 923 4.0 : 0.0 17 Märkischer Springer Halver 767
10 16 SV Unna 1924 848 4.0 : 0.0 18 SC Steinfurt 767

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SV Erkenschwick 905 0.5 : 3.5 1 SG Porz 1379
2 3 Düsseldorfer SV 1329 1.5 : 2.5 6 TTC Fritzdorf 1100
3 5 SV Mülheim-Nord 1089 3.0 : 1.0 2 Düsseldorfer SK 1322
4 11 Turm Schiefbahn 923 0.0 : 4.0 4 SF Brackel 30 1199
5 15 SC Monheim/Baumberg 851 2.5 : 1.5 7 Klub Kölner SF 1017
6 8 Bielefelder SK 971 0.0 : 4.0 9 Godesberger SK 930
7 20 Brühler SK 700 4.0 : 0.0 14 Gütersloher SV 855
8 16 SV Unna 1924 848 0.5 : 3.5 12 SF Schnee 921
9 19 Mattnetz Münster 713 2.0 : 2.0 13 SF Essen-Werden 860
10 17 Märkischer Springer Halver 793 4.0 : 0.0 21 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1385 2.0 : 2.0 4 SF Brackel 30 1199
2 6 TTC Fritzdorf 1113 2.0 : 2.0 5 SV Mülheim-Nord 1089
3 2 Düsseldorfer SK 1378 4.0 : 0.0 15 SC Monheim/Baumberg 851
4 3 Düsseldorfer SV 1329 2.0 : 2.0 9 Godesberger SK 900
5 12 SF Schnee 921 2.5 : 1.5 10 SV Erkenschwick 915
6 7 Klub Kölner SF 997 4.0 : 0.0 20 Brühler SK 700
7 8 Bielefelder SK 971 1.0 : 3.0 11 Turm Schiefbahn 923
8 14 Gütersloher SV 855 0.0 : 4.0 13 SF Essen-Werden 860
9 17 Märkischer Springer Halver 751 2.0 : 2.0 19 Mattnetz Münster 713
10 16 SV Unna 1924 848 4.0 : 0.0 21 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 9 Godesberger SK 930 1.5 : 2.5 1 SG Porz 1379
2 6 TTC Fritzdorf 1100 2.0 : 2.0 2 Düsseldorfer SK 1378
3 5 SV Mülheim-Nord 1147 4.0 : 0.0 12 SF Schnee 921
4 4 SF Brackel 30 1199 3.5 : 0.5 3 Düsseldorfer SV 1329
5 11 Turm Schiefbahn 923 2.0 : 2.0 7 Klub Kölner SF 1017
6 13 SF Essen-Werden 860 4.0 : 0.0 15 SC Monheim/Baumberg 851
7 10 SV Erkenschwick 925 3.0 : 1.0 16 SV Unna 1924 848
8 20 Brühler SK 700 3.0 : 1.0 19 Mattnetz Münster 713
9 17 Märkischer Springer Halver 793 2.5 : 1.5 8 Bielefelder SK 1004
10 14 Gütersloher SV 855 4.0 : 0.0 21 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SG Porz 1385 4.0 : 0.0 13 SF Essen-Werden 860
2 4 SF Brackel 30 1199 2.0 : 2.0 6 TTC Fritzdorf 1100
3 7 Klub Kölner SF 1017 2.5 : 1.5 5 SV Mülheim-Nord 1089
4 2 Düsseldorfer SK 1378 4.0 : 0.0 10 SV Erkenschwick 905
5 3 Düsseldorfer SV 1329 4.0 : 0.0 20 Brühler SK 700
6 12 SF Schnee 921 1.5 : 2.5 9 Godesberger SK 900
7 14 Gütersloher SV 855 2.0 : 2.0 11 Turm Schiefbahn 923
8 15 SC Monheim/Baumberg 851 2.0 : 2.0 17 Märkischer Springer Halver 751
9 8 Bielefelder SK 1004 3.0 : 1.0 16 SV Unna 1924 848
10 19 Mattnetz Münster 713 4.0 : 0.0 21 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.