Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 25 | 33.3 | 30 | 50 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 33.3 |
| 2 | 15 | 29 | 46.7 | 26 | 36.7 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 | 5 | 33.3 |
| 3 | 15 | 29 | 46.7 | 31 | 53.3 | 7 | 46.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 32 | 56.7 | 28 | 43.3 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 60 | 115 | 45.8 | 115 | 46 | 27 | 45 | 20 | 33.3 | 3 | 5 | 10 | 16.7 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidtmann,Kimberly | 1104 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Müdder,Melanie | 1462 | Rheydter Schachverein 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Klahold,Rona | 892 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wastian,Mareike | 1585 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Drees,Kim | 1026 | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kesselmeier,Olivia | 1193 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Garbuz,Nicole | 1538 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Naumenko,Valerija | 1323 | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Niggemeier,Leah Katharina | 879 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elier,Basmalah | 764 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kesselmeier,Olivia | 1193 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Naumenko,Valerija | 1323 | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kublanov,Elizabeth | 1559 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Borgdorf,Evelina | 806 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bünte,Kirsten | 1475 | Rhedaer Schachverein von 1931 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schmidtmann,Kimberly | 1104 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Müdder,Melanie | 1462 | Rheydter Schachverein 1920 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Garbuz,Nicole | 1538 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | von Bargen,Sara | 1032 | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Grünwald,Vanessa | 765 | Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wastian,Mareike | 1585 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drees,Kim | 1026 | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rust,Emily | 887 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Paulweber,Lara Maria | 1410 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bashylina,Luisa | 1527 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klahold,Rona | 892 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elier,Basmalah | 764 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Manus,Julia | 997 | Schachverein Hemer 1932 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Berelowitsch,Dana | 1596 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kogan,Dina Rachel | 1228 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Niggemeier,Leah Katharina | 879 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Hemer | 2 | 0 |
| 2 | SG Solingen | 2 | 0 |
| 3 | SK BS Paderborn | 2 | 0 |
| 4 | SF Brackel | 2 | 0 |
| 5 | Gütersloher SV | 0 | 10 |
| 6 | Düsseldorfer SK | 2 | 0 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Düsseldorfer SK | Qualiturnier JMM U14w 2015/16 | 13 | 80 | 52.0 | 80 |
| 2 | SG Solingen | Qualiturnier JMM U14w 2015/16 | 13 | 80 | 48.0 | 70 |
| 3 | SF Brackel | Qualiturnier JMM U14w 2015/16 | 13 | 80 | 47.0 | 67.5 |