DWZ Übersicht ::: Gütersloher Schachverein von 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stotyn,Fabian 2251 - 253 2184
2 Ebert,Manuel 2145 - 129 2133
3 Plaßmann,Dominik 2105 - 166 2138
4 Kollenberg,Cedric 2101 - 40 2058
5 Neumann,Theodor 2078 - 92 2027
6 WFM Neumann,Helena 2042 - 92 2019
7 Beer,Markus 2024 - 109 2035
8 Kretschmann,Michael 2020 - 81 2052
9 Janyska,Dennis 2017 - 72 2002
10 Sadlowski,Bernhard 2012 - 40 -
11 Minosjan,Artur 1991 - 71 2111
12 Wulfhorst,Noah 1989 - 63 1924
13 Hofmann,Martin 1982 - 11 1984
14 Hanhörster,Stephan 1961 - 145 2052
15 Scharnowski,Tobias 1954 - 82 2121
16 Seliger,Frank 1942 - 80 1982
17 Grochtmann,Stephan 1936 - 188 1913
18 Kapitza,Mathias 1935 - 103 2034
19 Asani,Baskim 1927 - 21 1965
20 Brinkmann,Markus 1918 - 121 2009
21 Meier,Andre 1914 - 16 -
22 Punsaem,Gap 1901 - 107 1993
23 Lückner,Andreas 1897 - 63 1938
24 Kandler,Pascal 1850 - 88 1908
25 Pfaffenrot,Daniel 1845 - 89 1776
26 Schießl,Fabio 1841 - 10 -
27 Roth,Thorsten 1835 - 74 -
28 Kühn von Burgsdorff,Johannes 1833 - 30 1751
29 Weiner,Timon Liam 1832 - 60 1771
30 Elefteriadis,Paul-Gabriel 1829 - 139 1928
31 Wöstmann,Paul 1793 - 34 -
32 Brinkmann,Andrea 1781 - 127 1945
33 Fortenbacher,Dominic 1775 - 124 1885
34 Deppermann,Lutz Gerald 1772 - 56 -
35 Pfaffenrot,Alexander 1772 - 34 -
36 Zimmermann,Thomas 1768 - 23 -
37 Riedl,Holger 1751 - 65 -
38 König,Andreas 1749 - 46 2035
39 Janyska,Miriam 1727 - 71 1777
40 Borchmann,Thorsten 1722 - 49 1814
41 Fischer,Colin 1719 - 42 -
42 Kandler,Philipp 1717 - 91 1783
43 Fortenbacher,Florian 1709 - 113 1794
44 Azem,Yusuf 1709 - 34 -
45 Premachandran,Abimanju 1687 - 32 -
46 Kruze,Frank 1681 - 124 1819
47 Haase,Kai 1681 - 59 -
48 Dacic,Adrian 1660 - 45 1905
49 Tauch,Markus 1654 - 43 -
50 Mönig,Rüdiger 1646 - 64 -
51 Kluge,Stephan 1641 - 42 -
52 Zink,Lennox 1628 - 10 -
53 Neumann,Konstantina 1596 - 85 1707
54 Robrecht,Günter 1586 - 17 -
55 Schubert,Lukas 1560 - 32 -
56 Kowohl,Magnus 1548 - 58 -
57 Mönig,Sven 1543 - 45 -
58 Qiu,Leo 1530 - 71 1599
59 Goli Pour,Haleh 1512 - 5 1802
60 Schröder,Tim Leon 1501 - 9 -
61 Bergstraeßer,Axel 1499 - 88 1679
62 Weiner,Marc 1492 - 24 1685
63 Arndt,Michael 1485 - 44 -
64 Neumann,Jan-Marc 1481 - 40 -
65 Premachandran,Arujan 1466 - 41 -
66 Nefedov,Mikhail 1454 - 7 -
67 Dehner,Rolf 1448 - 26 -
68 Schulz,Frank 1443 - 22 -
69 Kaulfuß,Kurt 1440 - 55 -
70 Nimz,Andreas 1437 - 46 -
71 Kleinelümern,Kevin 1422 - 47 -
72 Erbe,Michael 1396 - 44 -
73 Jürging,Felix 1391 - 43 -
74 Krüger,Henry 1373 - 28 -
75 Nehrkorn,Jörg 1368 - 68 -
76 Cetin,Samed Kemal 1359 - 3 -
77 Amtenbrink,Dieter 1315 - 78 -
78 Wilke,Luca 1304 - 41 -
79 Calmicov,Timur 1271 - 1 -
80 Neumann,Anna-Alicia 1266 - 43 -
81 Neumann,Michael 1266 - 25 -
82 Truong,Khanh 1262 - 6 -
83 Frevert,Moritz 1248 - 19 -
84 Winter,Jay 1237 - 13 -
85 Engels,Marlene 1200 - 37 -
86 Weiner,Letizia Marilena 1194 - 36 1592
87 Kröning,Nils 1141 - 25 -
88 Borchmann,Günter 1124 - 17 -
89 Hanhörster,Frank 1116 - 42 -
90 Begic,Julius 1113 - 16 -
91 Engelmann,Tobias 1082 - 23 -
92 Kowohl,Henri 1072 - 29 -
93 McCann,Maya Sue 1048 - 20 -
94 Canalp,Oguz 1045 - 13 -
95 Klietzing,Björn 1032 - 6 -
96 Klünker,Jonas 1007 - 7 -
97 Schröder,Nick Alexander 1005 - 4 -
98 Olfert,Liam 995 - 2 -
99 Maraha,Danny Lahud 960 - 2 -
100 Othman,Shafik 944 - 10 -
101 Witlake,Maximilian 905 - 2 -
102 Schadwinkel,Tim 889 - 4 -
103 Kollmeier,Julian 867 - 1 -
104 Müjde,Can Mikail 838 - 3 -
105 McCann,Kayle Lis 821 - 8 -
106 Korkut,Samet Deniz 803 - 4 -
107 Hilcke,Philipp 795 - 1 -
108 Premachandran,Aran 793 - 5 -
109 Sunderkötter,Abel 775 - 3 -
110 Premachandran,Aranja 761 - 4 -
111 Zotos,Pablo 756 - 1 -
112 Brinkmann,Amelie 754 - 2 -
113 Brinkmann,Anna 753 - 2 -
114 Oleksiewicz,Tom 738 - 3 -
115 Barembruch,Kolja - -
116 Begic,Jonathan - -
117 Steckling,Paul - -
118 Becker,Markus - -
119 Hasso,Adam - -
120 Teismann,Ben - -
121 Reger,Lennox - -
122 Jenrich,Till - -
123 Güleç,Özcan - -
124 Krastev,Valentino - -
125 Hasenklever,Erik - -
126 Korkut,Berdan - -
127 Hettkamp,Marit Josefine - -
128 Hettkamp,Emil Friedrich - -
129 Weber,Ben - -
130 Weber,Luca - -
131 Rudzewski,Levi - -
132 Schirge,Simon - -
133 Begic,Emma Siana - -
134 Bates,Liam Nils - -
135 Samtlebe,Hendrik - -
136 Samtlebe,Till - -
137 Cioata,Gabriel Alexander - -
138 Faris Mezgal,Kasar - -
139 Böning,Jürgen - -
140 Mesares,Jaron - -
141 Maier,Arthur-Lorenz - -
142 Maier,Jenny - -
143 Hahn,Carl - -
144 Singh,Gracia - -
145 Trempel,Henry - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.