Strehse,Nelson - Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga West
1 Heim 2 Scheidtmann,Kian 1874 SG Solingen 1 0.82 3
2 Heim 2 Trunz,Tamila 1910 SG Porz 2 - +
3 Gast 1 Germund,Marlon 1957 SV Turm Bergheim 1 0.74 1
4 Heim 2 Welling,Konrad 1764 SK Bocholt 1 0.9 3
5 Gast 2 Fehlker,Felix 1328 Brühler SK 1 1 3
6 Heim 2 Bartels,Simon 1971 Mönchengladbacher SV 1 0.72 3
7 Gast 2 Ringe,Tobias 1605 Düsseldorfer SK 1 0.97 1
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Gast 1 Reuß,Till-Christopher 1550 SF Essen-Werden 0.98 1
2 Heim 1 Korchynskyi,Mykola 2250 SF Essen-Katernberg 0.35 0
3 Gast 1 Cheng,Noah 1795 SV Erftstadt 0.88 1
4 Heim 1 Nhan,Jinhon Raymon 1822 SVG Plettenberg 0.87 1
5 Gast 1 Atar,Efecan 1752 SG Solingen 0.91 1
6 Gast 1 Schuricht,Emil Frederick 2103 Krefelder SK 0.55 0
7 Heim 1 Winkler,Yonathan 2050 Bielefelder SK 0.62 ½
NRW-JMM U16 2024
1 Heim 1 Schuricht,Emil Frederick 2100 Krefelder SK 0.55 3
2 Heim 1 Korchynskyi,Mykola 2284 SF Essen-Katernberg 0.3 2
3 Gast 1 Holzwarth,Felix 1992 SG Porz 0.7 3
4 Heim 1 Möller,Maurin 2202 SK Blauer Spr. Paderborn 0.41 2
Summe 12.27 28.5 / 17
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2138- 4.0 5.06 25 1860 1735 4 / 6 2088-67 -50
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2115- 4.5 5.03 30 2005 1903 4½ / 7 2104-23 -11
NRW-JMM U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2138-70 3.0 1.96 26 - 2145 3 / 4 2166-71 + 28
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023