×

Nachricht

Diese Liga ist noch nicht veröffentlicht !Bitte gedulden Sie sich bis der Staffelleiter sie freischaltet.
Ligastatistiken für die NRW Jugendliga West

Die aktiven Spieler der NRW Jugendliga West

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Vavro,Mathias 1617 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 8 7.0 7 1307 1307 ²
2 Vavro,Maximilian 1700 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 9 7.0 7 1172 1172 ²
3 Schlömer,Armin 1777 SF 1974 Heinsberg e.V. 4 6.0 7 1548 1962
4 Meyers,Mark 1929 SF 1974 Heinsberg e.V. 2 5.5 7 1780 2004
5 Savchenko,Daniel 1539 SF Gerresheim 86 e.V. 4 5.5 7 1484 1708
6 Tendick,Lucas 1328 SF Gerresheim 86 e.V. 6 5.5 7 1412 1636
7 Swoboda,Sascha 1489 SG Porz e.V. 10 5.5 7 1320 1544
8 Takeuchi,Eiki 1916 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 1 5.0 7 1846 2070
9 Simanowski,Mio 1753 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 3 5.0 7 1560 1784
10 Borutta,Niklas 1857 SV Heiden 62 e.V. 1 5.0 6 1842 2233
11 Mundorf,Johannes 2181 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 1 5.0 6 1775 2166
12 Beckmann,Felix 1227 SG Turm Raesfeld/Erle 8 5.0 6 1283 1674
13 Bohn,Patrick 1648 SV Heiden 62 e.V. 2 4.5 7 1698 1802
14 Salzmann,Thomas 1817 SF 1974 Heinsberg e.V. 3 4.5 7 1616 1720
15 Schade,Frederik 1552 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 4 4.5 7 1503 1607
16 Stoer,Nathan 1696 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 7 4.5 7 1326 1430
17 Brungs,Sven 1622 SG Porz e.V. 8 5.0 5 1414 1414 ²
18 Stoer,Agnes 1811 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 2 4.5 6 1672 1863
19 Krön,Thomas 1756 SF Gerresheim 86 e.V. 2 4.0 7 1689 1793
20 Greifenberg,Daniel 1832 SG Turm Raesfeld/Erle 1 3.5 7 1805 1805
21 Bachem,Oliver 1616 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 2 3.5 7 1765 1765
22 Tünte,Marcel 1500 SG Turm Raesfeld/Erle 4 3.5 7 1486 1486
23 Rottstegge,Maurice 1399 SV Heiden 62 e.V. 7 3.5 7 1418 1418
24 Beckmann,Klaus 1232 SG Turm Raesfeld/Erle 7 4.0 5 1307 1669
25 Tünte,Hendrik 1328 SG Turm Raesfeld/Erle 5 3.0 7 1463 1463
26 Joos,Oliver 1495 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 6 3.0 7 1381 1381
27 Essmann,Peter 1501 SV Heiden 62 e.V. 3 3.0 6 1564 1624
28 Hoffmann,Fabian 1372 SG Turm Raesfeld/Erle 6 3.0 6 1437 1497
29 Merkin,German 1700 SG Porz e.V. 3 3.0 5 1739 1887
30 Ridder,David 1500 SG Turm Raesfeld/Erle 3 2.5 6 1636 1576
31 Rottstegge,Martial 1415 SV Heiden 62 e.V. 5 2.5 6 1484 1424
32 Retzlaff,Alexander 1348 SF Gerresheim 86 e.V. 7 2.5 6 1440 1380
33 Spindler,Florian 1601 SG Porz e.V. 6 2.0 7 1494 1390
34 Meyer,Gleb 1250 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 6 2.0 7 1421 1317
35 Hübenthal,Tobias 1476 SG Porz e.V. 11 3.0 4 1236 0
36 Krause,Johann 1588 SG Porz e.V. 4 2.5 5 1556 1556
37 De Cauter,Noah J. A. 1360 SF 1974 Heinsberg e.V. 6 2.5 5 1478 1478
38 Trares,Philipp 1467 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 7 2.5 5 1389 1389
39 Liesegang,Tom 1215 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 7 2.0 6 1416 1356
40 Rodzin,Konstantin 1007 SF Gerresheim 86 e.V. 10 2.0 5 1046 1046
41 Schmitz,Fabian 1335 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 4 1.5 7 1510 1286
42 De Cauter,Hannah K. R. 1269 SF 1974 Heinsberg e.V. 8 1.5 7 1422 1198
43 Gula,Julian 1128 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 13 3.0 3 1170 0
44 Hoffmann,André VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 28 3.0 3 923 0
45 Bachem,Lisa 1520 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 5 2.5 4 1448 0
46 Fieberg,Samuel 1507 SG Porz e.V. 5 2.0 5 1561 1561
47 Bohn,Marcel 1288 SV Heiden 62 e.V. 8 2.0 5 1373 1373
48 Sturm,Johanna 1426 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 3 1.5 6 1547 1356
49 Grömping,Carolin 1484 SV Heiden 62 e.V. 4 2.0 4 1578 0
50 Wigger,Niklas 1146 SV Heiden 62 e.V. 9 2.0 4 1174 0
51 Berezhnoy,Alex 1570 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 3 1.5 5 1629 1481
52 Bodden,Daniel 1418 SF 1974 Heinsberg e.V. 7 1.5 5 1483 1335
53 Surguchov,Alexander 1640 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 2 1.0 6 1688 1497
54 Rosenfeld,Elisabeth 1649 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 6 2.0 3 1456 0
55 Faust,Maikel 1641 SG Porz e.V. 2 1.0 5 1833 1685
56 Friedemann,Jan 1467 SF Gerresheim 86 e.V. 3 1.0 5 1587 1439
57 Reksten,Lisa 1288 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 5 1.0 5 1451 1303
58 Mümken,Stefan 1030 SG Turm Raesfeld/Erle 11 1.0 5 1358 1210
59 Oezdemir,Edwin-Daniel 1124 SF Gerresheim 86 e.V. 9 1.0 5 1292 1144
60 Gordeeva,Vitalia 1606 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 5 1.5 3 1539 0
61 Jentsch,Jasmin 1202 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 9 1.5 3 1345 0
62 Pliete,Henning 1588 SG Turm Raesfeld/Erle 2 1.0 4 1715 0
63 Schreiber,Thomas 1419 SF Gerresheim 86 e.V. 5 1.0 4 1414 0
64 Robert,Tobias 1398 SV Heiden 62 e.V. 6 1.0 4 1350 0
65 Weinkauf,Viktor 1629 SF Gerresheim 86 e.V. 1 0.0 6 1893 1216
66 van den Dolder,Fabio 1052 SF 1974 Heinsberg e.V. 10 0.0 6 1293 616
67 Jentsch,Corinna 1287 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 10 0.0 1 1617 0
68 Popov,Leonard 1299 SG Porz e.V. 13 1.0 2 1387 0
69 Espendiller,Niklas 1040 SV Heiden 62 e.V. 12 1.0 2 1150 0
70 Wenning,Alexander 998 SV Heiden 62 e.V. 11 1.0 2 1126 0
71 Bilen,Abdullah 991 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 13 1.0 1 1124 0
72 Bachem,Sabrina 1460 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 8 1.0 2 1079 0
73 Pritzkau,Christian 1074 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 17 1.0 2 1035 0
74 Begri,Felix 1853 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 0.5 3 1868 0
75 Schüll,Annika 1378 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 12 0.5 3 1375 0
76 Penners,Tim 1161 SF 1974 Heinsberg e.V. 15 0.5 3 1132 0
77 Kremer,Moritz 1564 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 12 1.0 1 1465 0
78 Schell,Samuel 1508 SG Porz e.V. 14 1.0 1 1423 0
79 Kagan,Dennis 1189 SG Porz e.V. 17 1.0 1 1146 0
80 Vogelpohl,Johannes 1408 SG Porz e.V. 12 1.0 1 1124 0
81 Möllers,Sebastian 763 SG Turm Raesfeld/Erle 14 1.0 1 1116 0
82 Schröter,Ron 1452 SG Porz e.V. 15 1.0 1 1052 0
83 Suvorov,Luca 1138 SG Porz e.V. 19 1.0 1 1040 0
84 Bergmann,Max-Lucas 1434 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 13 1.0 1 1007 0
85 Vestrick,Nils 965 SV Heiden 62 e.V. 10 1.0 1 1007 0
86 Suvorov,Alexander 1317 SG Porz e.V. 18 1.0 1 998 0
87 Yang,Daniel 1465 SG Porz e.V. 16 0.5 2 1426 0
88 Messing,Simon 1736 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 4 0.5 1 1500 0
89 Steffens,Gerrit 802 SF 1974 Heinsberg e.V. 18 0.5 1 1378 0
90 Czegledi,Daniel 1352 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 11 0.5 1 1146 0
91 Bartelt,Max Peter 804 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 15 0.5 1 884 0
92 Gerdes,Daniel 884 SG Turm Raesfeld/Erle 18 0.5 1 804 0
93 Stöber,Benjamin-Leonard 1153 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 8 0.0 2 1466 0
94 Mertens,Yannick 1423 SF 1974 Heinsberg e.V. 9 0.0 2 1428 0
95 Pröpper,Alexander 947 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd 11 0.0 2 1352 0
96 Penners,Sara 935 SF 1974 Heinsberg e.V. 13 0.0 2 1349 0
97 Zerbe,Philipp 771 SF 1974 Heinsberg e.V. 19 0.0 1 1074 0
98 Trares,Felix 1107 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 14 0.0 1 1489 0
99 Mehler,Simon 1565 SG Porz e.V. 7 0.0 1 1467 0
100 Zhuk,Margarita 1103 SF Gerresheim 86 e.V. 8 0.0 1 1467 0
101 Strobel,Edgar SF 1974 Heinsberg e.V. 11 0.0 1 1287 0
102 Priesmann,Dominik 1509 SG Porz e.V. 9 0.0 1 1232 0
103 Küpers,Daniel 888 SG Turm Raesfeld/Erle 15 0.0 1 1128 0
104 Bachem,Maren 749 TTC Grün-Weiß Fritzdorf 1958 18 0.0 1 1007 0
105 Reiter,Stephan 1116 SV Mülheim-Nord 1931 e.V 14 0.0 1 763 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.