DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2143 - 75 2114
2 Harcke,Andreas 2091 - 74 2153
3 Blum,Michael 2032 - 71 -
4 Effer-Uhe,Daniel 1985 - 73 2068
5 Vaerst,Joachim 1967 - 101 2014
6 Berkle,Pascal 1944 - 58 1908
7 Statz,Samuel 1935 - 39 1997
8 Hartmann,Valeri 1898 - 58 -
9 Spradley,Julian 1865 - 55 1778
10 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
11 Rost,Vincent 1830 - 43 1762
12 Volk,Christian 1828 - 65 -
13 Maurer,Eberhard 1810 - 103 2127
14 Rost,Vincent 1809 - 41 1748
15 Schiffer,Alphons 1808 - 115 1921
16 Grothues-Lay,Kay 1785 - 60 -
17 Blasche,Martin 1774 - 52 -
18 Wagner,Matthias 1771 - 24 -
19 Baumgarten,Werner 1746 - 100 1882
20 Fritsch,Henrik 1694 - 74 -
21 Jödden,Klaus 1692 - 20 1698
22 Kirst,Peter 1684 - 129 -
23 Welte,Cornelia 1677 - 63 -
24 Wagner,Thorsten 1662 - 90 -
25 Nerstheimer,Helmut 1655 - 116 -
26 Schopp,Jan 1655 - 29 -
27 Haupt,Joachim 1654 - 139 1812
28 Schnitzler,Andreas 1646 - 57 -
29 Rost,Werner 1616 - 41 -
30 Weiher,Stefan 1607 - 42 -
31 Jung,Gottfried 1588 - 29 -
32 Mevis,Jan-Lukas 1587 - 56 -
33 Kirste,Ansgar 1533 - 37 -
34 Dreser,Dominik 1527 - 39 -
35 Klughardt,Günther 1483 - 25 -
36 Fritsch,Thorben 1479 - 57 -
37 Dreser,Christian 1474 - 56 -
38 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
39 Ehrenberg,Michael 1468 - 77 -
40 Perrey,Gerhard 1464 - 81 -
41 Spaeth,Phillipp 1441 - 34 -
42 Friedrich,Werner 1419 - 4 -
43 Moske,Leonhard 1391 - 21 -
44 Dossen-Horn,Bernd 1344 - 30 -
45 Greve,Dörte 1322 - 54 -
46 Hechler,Christian 1295 - 27 -
47 Matzerath,Hans-Wilhelm 1284 - 64 -
48 Schütten,Annalisa 1266 - 54 -
49 Teutsch,Viktor 1237 - 25 -
50 Beutler,Guido 1233 - 2 -
51 Kirste,Gerald 1213 - 21 -
52 Müller,Birk 1199 - 17 -
53 Zerres,Alfred 1194 - 24 -
54 Kuhnert,Werner 1171 - 57 1448
55 Zerres,Peter 1165 - 53 -
56 Spaeth,Anja 1158 - 11 -
57 Schmitz,Ruben 1126 - 24 -
58 Müller,Rasmus 1125 - 22 -
59 Korzenski,Sven 1123 - 17 -
60 Lukes,Franz Jörg 1096 - 6 -
61 Engelmann,Max 1090 - 13 -
62 Rhiem,Herbert 1079 - 9 -
63 Zerres,Ralf 1016 - 49 -
64 Hillebrand,Svenja 989 - 16 -
65 Berkle,Alexander 962 - 5 -
66 Daniel,Maximilian 944 - 11 -
67 Van Laack,Leonard 936 - 10 -
68 Becker,Ben Robin 932 - 3 -
69 Künnemeyer,Kolja 899 - 8 -
70 Moske,Friedrich Konrad 857 - 3 -
71 Werner,Anna 850 - 5 -
72 Schopp,Kolja 840 - 5 -
73 Nett,Rene 838 - 10 -
74 Celik,Rahel 802 - 2 -
75 Scheffler,Manuel 792 - 7 -
76 Waraczewski,Adam 783 - 4 -
77 Anonymer,Spieler 783 - 2 -
78 Zirkel,Paul 776 - 2 -
79 Landmann,Denis 771 - 1 -
80 Diethert,Julian 763 - 2 -
81 Zerres,Christa 757 - 19 -
82 Werner,Jan Viktor 752 - 6 -
83 Battaglia,Cosimo 745 - 2 -
84 Rüssel,Erik 738 - 3 -
85 Omput,Halil 737 - 5 -
86 Metz,Marlon 736 - 2 -
87 Schmitz,Luke 729 - 2 -
88 Blecher,Lina-Sophie 723 - 3 -
89 Scheffler,Jonas 716 - 7 -
90 Wittenberg,Daniel Jona - -
91 Hillebrand,Maja - -
92 Grajewski,Carlo - -
93 Grajewski,Otto - -
94 Grapatin,Lara - -
95 Dappert,Arne - -
96 Aouiti,Lilia - -
97 Neugebauer,Henrik - -
98 Künnemeyer,Piet - -
99 Metz,Connor - -
100 Rüssel,Daniel - -
101 Krawetzke,Emma - -
102 Chanin,Peter - -
103 Basoglu,Aras - -
104 Heinz,Christopher - -
105 Romes,Jonathan - -
106 Hendriks,Jonathan - -
107 Wrublewski,Denis - -
108 Lay,Constantin - -
109 Lay,Valentin - -
110 Stein,Ilja - -
111 Burchard,Silas - -
112 Antweiler,Leonie - -
113 Metz,Nevio - -
114 Krawetzke,Emma - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.