Inoffizielle DWZ Auswertung:  U16 MM Gruppe A

1 Gütersloher SV von 1923 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wulfhorst,Noah 1725-35 1.5 1.44 13 - 1526 1½ / 2 1728-36 +3
2 Pfaffenrot,Daniel 1576-56 1.5 1.42 10 - 1570 1½ / 3 1581-57 +5
3 Fortenbacher,Dominic 1461-72 2.0 1.66 8 - 1374 2 / 3 1486-73 +25
5 Kandler,Philipp 1338-47 3.0 1.54 7 - 1299 3 / 3 1455-48 +117
Gesamt 1507 8 6.05 - - 1435 8 / 11 1547 +150

2 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Fieberg,Samuel 2085-77 1.0 0.79 24 - 1857 1 / 1 2092-78 +7
3 Suvorov,Luca 1706-47 0.5 0.47 12 - 1725 ½ / 1 1708-48 +2
5 Ramien,David 1851-56 2.0 1.32 16 - 1718 2 / 2 1881-57 +30
7 Kagan,Dennis 1796-45 0.5 0.62 14 - 1710 ½ / 1 1790-46 -6
10 Sewald,Kathrin 1543-45 1.0 0.61 9 - 1461 1 / 1 1574-46 +31
13 Yang,Daniel 1587-46 0.5 0.49 10 - 1595 ½ / 1 1588-47 +1
16 Schröter,Ron 1404-63 0.0 0.59 8 - 1338 0 / 1 1351-64 -53
Gesamt 1728 5.5 4.9 - - 1640 5.5 / 8 1733 +12

3 SV Sundern 1973
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Pega,Jonas 1345-11 1.0 0.20 7 - 1779 1 / 3 1409-12 +64
2 Schreiber,Hanna 1148-15 0.0 0.22 8 - 1571 0 / 3 1132-16 -16
3 Hoff,Maximilian 984-12 0.0 0.65 13 - 1243 0 / 3 952-13 -32
4 Schreiber,Torben 914-11 1.0 0.44 17 - 1231 1 / 3 937-12 +23
Gesamt 1098 2 1.5 - - 1456 2 / 12 1108 +39

4 SpFr. Katernberg 1913 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schimnatkowski,Lukas 1850-45 0.0 1.45 16 - 1601 0 / 2 1785-46 -65
2 Gorainow,Nikita 1625-11 0.5 0.20 11 - 1859 ½ / 1 1645-12 +20
3 Döpper,Anna Bérénice 1645-47 1.0 0.96 11 - 1148 1 / 1 1648-48 +3
4 Burkardt,Stefan 1077-1 1.0 0.63 9 - 984 1 / 1 1107-2 +30
5 Celik,Cem 1255-17 1.0 1.00 7 - 1255 1 / 2 1255-18
Gesamt 1508 3.5 4.25 - - 1386 3.5 / 7 1497 -12

5 SG Turm Raesfeld/Erle
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hoffmann,Fabian 1762-45 1.0 0.93 13 - 1345 1 / 1 1766-46 +4
2 Beckmann,Felix 1491-31 1.0 0.89 9 - 1148 1 / 1 1500-32 +9
3 Lewerenz,Lars 1191-7 1.0 0.77 7 - 984 1 / 1 1214-8 +23
7 Hegemann,Erik 1100-9 0.0 0.75 9 - 914 0 / 1 1040-10 -60
Gesamt 1386 3 3.33 - - 1098 3 / 4 1380 -24

6 VfSuF 1975 Düsseldorf-Süd
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Berezhnoy,Alex 1857-44 1.0 0.72 16 - 1968 1 / 2 1869-45 +12
2 Chittka,Julius 1859-38 0.5 1.31 16 - 1738 ½ / 2 1823-39 -36
3 Surguchov,Alexander 1710-50 1.0 1.06 12 - 1686 1 / 2 1706-51 -4
4 Gula,Julian 1595-49 1.5 2.08 10 - 1434 1½ / 3 1559-50 -36
5 Schmitz,Fabian 1580-59 0.0 0.80 10 - 1338 0 / 1 1522-60 -58
Gesamt 1722 4 5.97 - - 1642 4 / 10 1700 -122
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 04. September 2014