Rundenübersicht : U10-Mannschaftsmeisterschaft 2016 - Vorrunde Leverkusen
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Klub Kölner SF 1101 11.0 : 5.0 10 SV Springer Hitdorf 811
2 11 SV Erftstadt 792 6.0 : 10.0 2 Langenfelder SF 928
3 3 SG Niederkassel 944 6.0 : 10.0 12 SG Porz I 908
4 13 SV Fideler Bauer Lev. 804 5.0 : 11.0 4 SF Vonkeln 829
5 5 SK Kerpen 1068 7.0 : 3.0 14 SG Porz II 748
6 15 Rheydter SV II - 8.0 : 8.0 6 DJK Arminia Eilendorf 878
7 7 Düsseldorfer SV I 1015 12.0 : 4.0 16 Godesberger SK 988
8 17 Düsseldorfer SV II - 6.0 : 10.0 8 SF Essen Werden 852
9 9 Rheydter SV I 990 8.0 : 8.0 18 SG Kaarst -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SF Essen Werden 861 4.0 : 12.0 1 Klub Kölner SF 1101
2 2 Langenfelder SF 928 10.0 : 6.0 5 SK Kerpen 1068
3 4 SF Vonkeln 829 6.0 : 10.0 7 Düsseldorfer SV I 1015
4 12 SG Porz I 854 8.0 : 8.0 9 Rheydter SV I 990
5 18 SG Kaarst - 6.0 : 10.0 15 Rheydter SV II -
6 6 DJK Arminia Eilendorf 878 9.0 : 7.0 3 SG Niederkassel 944
7 10 SV Springer Hitdorf 811 10.0 : 6.0 17 Düsseldorfer SV II -
8 14 SG Porz II 748 5.0 : 7.0 11 SV Erftstadt 792
9 16 Godesberger SK 988 12.0 : 4.0 13 SV Fideler Bauer Lev. 804

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Klub Kölner SF 1101 8.0 : 8.0 2 Langenfelder SF 928
2 7 Düsseldorfer SV I 1015 12.0 : 4.0 6 DJK Arminia Eilendorf 878
3 15 Rheydter SV II - 6.0 : 10.0 12 SG Porz I 854
4 9 Rheydter SV I 990 8.0 : 8.0 4 SF Vonkeln 829
5 5 SK Kerpen 1068 10.0 : 6.0 10 SV Springer Hitdorf 811
6 11 SV Erftstadt 792 6.0 : 10.0 8 SF Essen Werden 885
7 18 SG Kaarst - 8.0 : 8.0 16 Godesberger SK 988
8 3 SG Niederkassel 944 12.0 : 4.0 14 SG Porz II 748
9 13 SV Fideler Bauer Lev. 804 10.0 : 6.0 17 Düsseldorfer SV II -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Langenfelder SF 928 8.0 : 8.0 7 Düsseldorfer SV I 1015
2 12 SG Porz I 893 5.0 : 11.0 1 Klub Kölner SF 1101
3 8 SF Essen Werden 779 7.0 : 9.0 5 SK Kerpen 1068
4 6 DJK Arminia Eilendorf 878 6.0 : 10.0 9 Rheydter SV I 990
5 16 Godesberger SK 988 12.0 : 4.0 15 Rheydter SV II -
6 4 SF Vonkeln 829 7.0 : 9.0 11 SV Erftstadt 792
7 13 SV Fideler Bauer Lev. 804 6.0 : 10.0 3 SG Niederkassel 944
8 10 SV Springer Hitdorf 811 6.0 : 10.0 18 SG Kaarst -
9 17 Düsseldorfer SV II - 9.0 : 7.0 14 SG Porz II 748

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Klub Kölner SF 1101 7.0 : 9.0 7 Düsseldorfer SV I 1015
2 9 Rheydter SV I 990 7.0 : 9.0 2 Langenfelder SF 928
3 5 SK Kerpen 1068 8.0 : 8.0 12 SG Porz I 908
4 3 SG Niederkassel 944 8.0 : 8.0 16 Godesberger SK 988
5 18 SG Kaarst - 8.0 : 8.0 8 SF Essen Werden 882
6 11 SV Erftstadt 792 5.0 : 11.0 6 DJK Arminia Eilendorf 878
7 10 SV Springer Hitdorf 811 6.0 : 10.0 4 SF Vonkeln 829
8 15 Rheydter SV II - 6.0 : 10.0 17 Düsseldorfer SV II -
9 14 SG Porz II 748 3.0 : 7.0 13 SV Fideler Bauer Lev. 804

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 Düsseldorfer SV I 1015 11.0 : 5.0 5 SK Kerpen 1068
2 2 Langenfelder SF 928 10.0 : 6.0 12 SG Porz I 908
3 16 Godesberger SK 988 4.0 : 12.0 1 Klub Kölner SF 1101
4 4 SF Vonkeln 829 10.0 : 6.0 3 SG Niederkassel 944
5 6 DJK Arminia Eilendorf 878 7.0 : 9.0 18 SG Kaarst -
6 8 SF Essen Werden 852 10.0 : 6.0 9 Rheydter SV I 990
7 17 Düsseldorfer SV II - 8.0 : 8.0 11 SV Erftstadt 792
8 13 SV Fideler Bauer Lev. 804 12.0 : 4.0 15 Rheydter SV II -
9 14 SG Porz II 748 6.0 : 10.0 10 SV Springer Hitdorf 811

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 18 SG Kaarst - 8.0 : 8.0 7 Düsseldorfer SV I 1015
2 4 SF Vonkeln 829 5.0 : 11.0 2 Langenfelder SF 928
3 1 Klub Kölner SF 1101 12.0 : 4.0 5 SK Kerpen 1068
4 8 SF Essen Werden 852 8.0 : 8.0 13 SV Fideler Bauer Lev. 804
5 12 SG Porz I 763 10.0 : 6.0 16 Godesberger SK 988
6 3 SG Niederkassel 944 10.0 : 6.0 11 SV Erftstadt 792
7 9 Rheydter SV I 990 10.0 : 6.0 17 Düsseldorfer SV II -
8 10 SV Springer Hitdorf 811 7.0 : 9.0 6 DJK Arminia Eilendorf 878
9 15 Rheydter SV II - 8.0 : 7.0 14 SG Porz II 748

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Langenfelder SF 928 10.0 : 6.0 8 SF Essen Werden 852
2 7 Düsseldorfer SV I 1015 10.0 : 6.0 12 SG Porz I 763
3 1 Klub Kölner SF 1101 8.0 : 8.0 18 SG Kaarst -
4 5 SK Kerpen 1068 8.0 : 8.0 3 SG Niederkassel 944
5 6 DJK Arminia Eilendorf 878 12.0 : 4.0 13 SV Fideler Bauer Lev. 804
6 17 Düsseldorfer SV II - 4.0 : 12.0 4 SF Vonkeln 829
7 11 SV Erftstadt 792 4.0 : 12.0 9 Rheydter SV I 990
8 16 Godesberger SK 988 10.0 : 5.0 14 SG Porz II 748
9 15 Rheydter SV II - 5.0 : 11.0 10 SV Springer Hitdorf 811

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 18 SG Kaarst - 7.0 : 9.0 2 Langenfelder SF 928
2 9 Rheydter SV I 990 9.0 : 7.0 7 Düsseldorfer SV I 1015
3 4 SF Vonkeln 829 5.0 : 11.0 1 Klub Kölner SF 1101
4 8 SF Essen Werden 885 8.0 : 8.0 6 DJK Arminia Eilendorf 878
5 5 SK Kerpen 1068 7.0 : 9.0 16 Godesberger SK 988
6 3 SG Niederkassel 944 10.0 : 6.0 17 Düsseldorfer SV II -
7 14 SG Porz II 748 5.0 : 10.0 12 SG Porz I 763
8 13 SV Fideler Bauer Lev. 804 7.0 : 7.0 10 SV Springer Hitdorf 811
9 11 SV Erftstadt 792 8.0 : 8.0 15 Rheydter SV II -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.


Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.