Janke,Julian - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20 NRW-Jugendliga Ost
1 Heim 6 Kröger,Tim 1576 SG Bünde 0.69 1
2 Gast 5 Pfaffenrot,Daniel 1702 Gütersloher SV 0.53 2
3 Heim 5 Vakhrushev,Ivan 1154 SK Münster 32 2 0.98 3
4 Gast 6 Mai,Artur 1770 SV Hemer 0.43 1
5 Heim 6 Hungeling,David 1584 SK Münster 32 1 0.68 2
6 Heim 5 Chamera,Maxim 1573 SV Horst-Emscher 0.7 2
7 Gast 6 Borgmann,Simon 1505 SC Rochade Emsdetten 0.78 3
U16 MM Gruppe A
1 Gast 3 Kudrjawzew,Sergej 1243 TV Borken 0.95 3
2 Heim 4 Korr,Sören 1334 DJK Arminia Eilendorf 0.91 3
3 Gast 3 Gallasch,Robin 1909 SG Porz 0.26 1
4 Gast 4 Panjer,Sidney 1497 SK Turm Krefeld 0.78 3
5 Heim 4 Berresheim,Nils 1540 SF Katernberg 0.74 2
Summe 8.43 26 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20 NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1721-56 3.5 4.79 14 1552 1552 3½ / 7 1672-57 -49
U16 MM Gruppe A
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1721-56 3.5 3.64 14 1654 1505 3½ / 5 1715-57 -6
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. August 2018