DWZ Übersicht ::: Schachverein Erftstadt e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Silbermann,Frank 2124 - 77 2114
2 Harcke,Andreas 2096 - 77 2153
3 Schwibbert,Jonas 2083 - 48 1950
4 Berkle,Pascal 2049 - 80 2021
5 Kossack,Philipp 1980 - 86 1956
6 Effer-Uhe,Daniel 1977 - 77 2068
7 Vaerst,Joachim 1924 - 105 2014
8 Spradley,Julian 1910 - 62 1778
9 Rost,Vincent 1864 - 54 1803
10 Hartmann,Valeri 1850 - 63 -
11 Lutzka,Holger 1837 - 45 -
12 Steinberger,Hans-Bert 1832 - 51 2100
13 Volk,Christian 1822 - 68 -
14 Schopp,Jan 1776 - 33 2042
15 Schiffer,Alphons 1772 - 124 1921
16 Wagner,Matthias 1759 - 31 -
17 Fritsch,Henrik 1735 - 81 -
18 Kirst,Peter 1723 - 136 -
19 Heyen,Michael 1708 - 42 -
20 Blasche,Martin 1702 - 56 -
21 Schnitzler,Andreas 1687 - 61 -
22 Wagner,Thorsten 1680 - 97 -
23 Baumgarten,Werner 1673 - 117 1769
24 Haupt,Joachim 1672 - 152 1726
25 Weiher,Stefan 1613 - 48 -
26 Jödden,Klaus 1589 - 31 1698
27 Mevis,Jan-Lukas 1574 - 60 -
28 Dreser,Dominik 1557 - 44 -
29 Jung,Gottfried 1545 - 34 -
30 Friedrich,Werner 1530 - 16 -
31 Rost,Werner 1520 - 50 -
32 Dreser,Christian 1502 - 58 -
33 Klughardt,Günther 1495 - 35 -
34 Schwahn,Nadine 1473 - 66 -
35 Perrey,Gerhard 1462 - 92 -
36 Müller,Rasmus 1419 - 37 -
37 Cheng,Noah 1395 - 14 1229
38 Heirich,Roland 1362 - 47 -
39 Berkle,Alexander 1348 - 24 -
40 Teutsch,Viktor 1330 - 31 -
41 Dossen-Horn,Bernd 1318 - 38 -
42 Fritsch,Annalisa 1266 - 54 -
43 Kirste,Gerald 1235 - 29 -
44 Cabantac,Jacob Karl 1161 - 5 -
45 Spaeth,Anja 1154 - 22 -
46 Oberwalleney,Eric 1134 - 4 -
47 Lukes,Franz Jörg 1133 - 12 -
48 Kuhnert,Werner 1127 - 64 1373
49 Zerres,Peter 1118 - 62 -
50 Schmitz,Ruben 1088 - 26 -
51 Schmitz,Constantin 1081 - 19 -
52 Cordier,Jakob 1079 - 10 -
53 Zerres,Ralf 1063 - 58 -
54 Zhang,Ying 981 - 10 1200
55 Sander,Manuel 981 - 5 -
56 Daniel,Maximilian 943 - 16 -
57 Gledde,André 893 - 5 -
58 Ascher,Philip 856 - 5 -
59 Nett,René 823 - 12 -
60 Celik,Rahel 770 - 5 -
61 Diethert,Julian 756 - 4 -
62 Zerres,Christa 748 - 27 -
63 Hansen,Katharina - -
64 Schwahn,Kilian - -
65 Schwahn,Levin - -
66 Koblitz,Sophia - -
67 Strotkoetter,Joachim - -
68 Kochems,Jonathan - -
69 Windau,Moritz - -
70 Schroth,Oskar - -
71 Alothman,Dunya - -
72 Möller,Burkhard - -
73 Schönenborn,Alfons - -
74 Spier,Ralf - -
75 Heinz,Peter - -
76 Röther,Ole - -
77 Kunisch,Jonah - -
78 Röther,Emma Louisa - -
79 Zimmermann,Lennart - -
80 Heinz,Alexander - -
81 Blauel,David - -
82 Spier,Helena - -
83 Blauel,Julian - -
84 Weinbrenner,Liam - -
85 Zismann,Ilja - -
86 Hentschl,Maria - -
87 Popow,Jakub - -
88 Tevosjan,Arman - -
89 Czeschik,Leif - -
90 Romes,Jonathan - -
91 Heinz,Christopher - -
92 Schönborn,Leonhard - -
93 Deisenhofer,Sofia Marie - -
94 Hansen,Elisabeth - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.