Turm Schiefbahn - NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaft U10
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Kraus,Linus 1324 1 1 0 1 1 0 0 1 0 5 9 55.6
2 Wingerath,Felix 1343 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5 9 55.6
3 Kühn,Nicole 851 1 0 1 1 1 0 1 0 0 5 9 55.6
4 Kliem,Jonathan 1112 1 0 0 1 1 0 1 1 1 6 9 66.7
5 Meller,Nils 871                        
Gesamt 4 1 1 4 4 0 2 3 2 21 36 58.3

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 5 Turm Schiefbahn Halver/Schalksmühle 4.0 : 0.0
2 2 SchachAkademiePaderborn Turm Schiefbahn 3.0 : 1.0
3 3 Düsseldorfer SK Turm Schiefbahn 3.0 : 1.0
4 6 Turm Schiefbahn Klub Kölner SF 4.0 : 0.0
5 5 SG Porz Turm Schiefbahn 0.0 : 4.0
6 3 Turm Schiefbahn Düsseldorfer SV 1854 0.0 : 4.0
7 4 SK Münster Turm Schiefbahn 2.0 : 2.0
8 5 Turm Schiefbahn Bielefelder SK 3.0 : 1.0
9 3 Turm Schiefbahn TTC Fritzdorf 2.0 : 2.0

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2022

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.