Ligastatistiken für die NRW-JMM U16 20/21

Die aktiven Spieler der NRW-JMM U16 20/21

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Arakelian,Aik 2100 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 1 2.0 2 1825 0
2 Kvantaliani,Saba 1687 Schachklub Münster 32 e. V. 5 2.0 2 1442 0
3 Weidemann,Jakob 1939 Schachklub Münster 32 e. V. 1 1.5 2 1977 0
4 Klugstedt,Vincent 1907 Schachgesellschaft Bochum 1931 2 1.5 2 1877 0
5 Gluma,Christian 1909 Schachgesellschaft Bochum 1931 3 1.5 2 1820 0
6 Schröder,Lennart 1948 Schachklub Münster 32 e. V. 2 1.5 2 1748 0
7 Jahrke,Jonas 1804 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 3 1.5 2 1546 0
8 Mainka,Alwin 1980 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 1 1.0 2 2017 0
9 Zabudkin,David 1233 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 1.0 2 1836 0
10 Mainka,Ingmar 1484 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 3 1.0 2 1710 0
11 Toval,David 1835 Schachklub Münster 32 e. V. 3 1.0 2 1697 0
12 Hofmann,Benjamin 1550 Schachgesellschaft Bochum 1931 4 1.0 2 1542 0
13 Prieb,Robert 1973 Schachgesellschaft Bochum 1931 1 0.5 2 2020 0
14 Sabirov,Rafael 1865 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
15 Gallasch,Jonas 2095 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
16 Kogan,Gabriel 1585 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
17 Kazimov,Alis 1479 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
18 Laudwein,Jakob 1545 Schachgemeinschaft Porz e. V. 5 0.0 0 0 0
19 Butusov,Maxim 1182 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 0.0 1 1804 0
20 Korr,Sören 1334 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 4 0.0 1 1687 0
21 Sayan,Leheng Idris 1026 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 0.0 1 1585 0
22 Klaus,Daniel 1397 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 4 0.0 1 1550 0
23 Römer,Alois 1676 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 0.0 2 2098 0
24 Alms,Frithjof 1588 DJK Arminia Eilendorf 1919 e. V. 2 0.0 2 1907 0
25 Payes Kanders,Valentin 1806 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 2 0.0 2 1570 0
26 Cassel,Silas Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 0.0 2 1567 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.