| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 02. April 2018 bis 07. April 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 907 (12 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 81 |
| Weißsiege: | 33 (40.74%) |
| Remis: | 3 (3.7%) |
| Schwarzsiege: | 45 (55.56%) |