| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Zeitraum | 28. März 2016 bis 02. April 2016 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 28 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1438 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 98 |
| Weißsiege: | 38 (38.78%) |
| Remis: | 32 (32.65%) |
| Schwarzsiege: | 28 (28.57%) |