| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 28. März 2016 bis 02. April 2016 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 28 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1380 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 98, 97 gespielt |
| Weißsiege: | 40 (41.24%) |
| Remis: | 22 (22.68%) |
| Schwarzsiege: | 35 (36.08%) |
| kampflos: | 1 |