Ligastatistiken für die U20 NRW-Jugendliga Ost

Die aktiven Spieler der U20 NRW-Jugendliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Punkte ³ Partien ³ Partien
1 Trinh,Fabian Dat 1820 Schachverein Hemer 1932 5 6.0 19.0 7 7
2 Kamp,Adrian 1892 Schachklub Münster 32 e.V. 4 5.5 18.0 7 7
3 Kröger,Tim 1576 Schachgemeinschaft Bünde 1945 6 5.0 19.0 7 6
4 Kesselmeier,Kevin 1936 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 7 5.0 19.0 7 6
5 Brunke,Pascal 2043 Schachgemeinschaft Bünde 1945 1 4.5 16.0 7 7
6 Leonard,Timo 1883 Schachverein Hemer 1932 2 4.5 16.0 7 7
7 Limberg,Thomas 1623 Schachklub Münster 32 e.V. 6 4.5 15.0 6 6
8 Ortmeier,Leonhard 2109 Schachclub Rochade Emsdetten 1 4.5 15.0 6 6
9 Rebentisch,Tom 2037 Schachverein Horst-Emscher 31 1 4.0 17.0 7 6
10 Hoppe,Nico 1652 Schachclub Rochade Emsdetten 6 4.0 15.0 7 7
11 Naumenko,Valerija 1683 Schachverein Hemer 1932 4 4.0 14.0 6 6
12 Bilecen,Simon 1871 Schachclub Rochade Emsdetten 5 3.5 14.0 7 7
13 Rebentisch,Sebastian 1793 Schachverein Horst-Emscher 31 2 3.5 14.0 7 7
14 Janke,Julian 1721 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 9 3.5 14.0 7 7
15 Pfaffenrot,Daniel 1702 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 6 3.5 13.0 6 6
16 Wulfhorst,Noah 1966 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 2 3.5 12.0 5 5
17 Ketteler,Timon Guardian 1732 Schachverein Hemer 1932 3 3.5 12.0 5 5
18 Delere,Adrian 1790 Schachclub Rochade Emsdetten 3 3.5 12.0 6 5
19 Toval,David 1886 Schachklub Münster 32 e.V. 5 3.5 11.0 4 4
20 Hungeling,David 1584 Schachklub Münster 32 e.V. 7 3.5 11.0 4 4
21 Schröder,Lennart 1836 Schachklub Münster 32 e.V. 3 3.0 16.0 6 4
22 Runte,Moritz 2070 Schachverein Hemer 1932 1 3.0 15.0 7 6
23 Brockhoff,Moritz 1944 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 1 3.0 13.0 7 7
24 Vakhrushev,Ivan 1154 Schachklub Münster 32 e.V. 8 3.0 13.0 7 7
25 Chamera,Maxim 1573 Schachverein Horst-Emscher 31 5 3.0 12.0 6 6
26 Karabügül,Okan 1740 Schachverein Horst-Emscher 31 4 3.0 12.0 7 6
27 Kettler,Ilija Jonas 2045 Schachgemeinschaft Bünde 1945 2 3.0 9.0 3 3
28 Kamp,Aaron 1920 Schachklub Münster 32 e.V. 2 2.5 14.0 7 6
29 Stirnberg,Noah 1924 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 5 2.5 12.0 5 4
30 Junk,Phillip 1987 Schachklub Münster 32 e.V. 1 2.5 12.0 7 7
31 Kandler,Philipp 1795 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 5 2.5 11.0 6 6
32 Tenenbaum,Robert 1178 Schachverein Horst-Emscher 31 7 2.5 11.0 6 6
33 Premachandran,Abimanju 1585 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 8 2.5 11.0 6 6
34 Poggemann,Alexander 1655 Schachverein Hemer 1932 6 2.5 11.0 6 6
35 Borgmann,Simon 1505 Schachclub Rochade Emsdetten 7 2.5 10.0 5 5
36 Weichert,Eddy 1826 Schachverein Horst-Emscher 31 3 2.5 9.0 5 4
37 Wensing,Maximilian 2115 Schachclub Rochade Emsdetten 2 2.5 8.0 4 3
38 Fortenbacher,Dominic 1802 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 4 2.0 11.0 7 7
39 Neumann,Theodor 1886 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 3 2.0 10.0 4 3
40 Struckmeier,Matts 1542 Schachgemeinschaft Bünde 1945 5 2.0 10.0 6 6
41 Möller,Lisa-Marie 1915 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 3 2.0 7.0 3 3
42 Möller,Maurin 1710 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 10 2.0 6.0 2 2
43 Schimmel,Luca 1613 Schachgemeinschaft Bünde 1945 4 1.5 10.0 7 7
44 Schlangenotto,Niklas 1914 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 2 1.5 8.0 5 5
45 Müller,Noah 1724 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 8 1.5 7.0 4 4
46 Weidemann,Jakob 1520 Schachklub Münster 32 e.V. 4 1.5 7.0 5 4
47 John,Niklas 1435 Schachklub Münster 32 e.V. 3 1.5 7.0 6 4
48 Teschler,Ansgar 1670 Schachclub Rochade Emsdetten 4 1.0 8.0 6 6
49 Kvantaliani,Saba 1449 Schachklub Münster 32 e.V. 5 1.0 8.0 6 6
50 Schönefeld,Aaron 1323 Schachklub Münster 32 e.V. 2 1.0 5.0 3 3
51 Schellenberg,Joel 1374 Schachgemeinschaft Bünde 1945 15 1.0 4.0 2 2
52 Trinh,Felix Toan 1479 Schachverein Hemer 1932 10 1.0 4.0 2 2
53 Mai,Artur 1770 Schachverein Hemer 1932 7 1.0 3.0 1 1
54 Klahold,Rona 1494 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 11 1.0 3.0 1 1
55 Hartwig,Eric-Jordan 1161 Schachklub Münster 32 e.V. 13 1.0 3.0 1 1
56 Brackmann,Joel 1221 Schachgemeinschaft Bünde 1945 9 0.5 3.0 2 2
57 Sprute,Timon 1951 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 1 0.5 3.0 4 2
58 Xu,Ye 1038 Schachverein Horst-Emscher 31 9 0.5 2.0 1 1
59 Popov,Marc 928 Schachklub Münster 32 e.V. 10 0.5 2.0 1 1
60 Schween,Manuel 1143 Schachclub Rochade Emsdetten 8 0.5 2.0 1 1
61 Rohe,Markus 958 Schachklub Münster 32 e.V. 11 0.5 2.0 1 1
62 Zhou,Max Yimeng 1068 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 11 0.5 2.0 1 1
63 Maiwald,Tobias 1642 Schachgemeinschaft Bünde 1945 3 0.0 8.0 6 5
64 Elshof,Torge 1282 Schachklub Münster 32 e.V. 7 0.0 6.0 6 6
65 Broszat,Marc 1522 Schachklub Münster 32 e.V. 1 0.0 3.0 3 3
66 Timmermann,Aaron Frederik 1264 Schachklub Münster 32 e.V. 9 0.0 2.0 2 2
67 Hame,Rony 982 Schachgemeinschaft Bünde 1945 13 0.0 2.0 2 2
68 Parma,Lea 1333 Schachverein Horst-Emscher 31 6 0.0 2.0 2 2
69 Qiu,Leo 1338 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 10 0.0 1.0 1 1
70 Jagodzinsky,Lukas 1052 Schachverein Hemer 1932 9 0.0 1.0 1 1
71 Jürging,Felix 1322 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 12 0.0 1.0 1 1
72 Tenbosch,Till Theo 1088 Schachklub Münster 32 e.V. 12 0.0 1.0 1 1
73 Neumann,Konstantina 1646 Gütersloher Schachverein von 1923 e.V. 7 0.0 1.0 1 1
74 Esfehanian,Luca 1828 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 4 0.0 1.0 1 1
75 Clauß,Annika 1068 Schachklub Münster 32 e.V. 8 0.0 1.0 1 1
76 Hiebsch,Daniel 1193 Schachverein Horst-Emscher 31 8 0.0 0.0 1 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.