Ligastatistiken für die NRW-JMM-QT U16 2022

Die aktiven Spieler der NRW-JMM-QT U16 2022

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Schomaker,Matti 1122 Schachverein Menden 24 e. V. 2 0.0 0 0 0
2 Strehse,Nelson 1663 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2 0.0 0 0 0
3 Yin,Haode 1806 SchachAkademiePaderborn e. V. 1 0.0 0 0 0
4 Rasch,Lukas 1682 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 1 0.0 0 0 0
5 Bergeret Busse,Julian 1570 Schachklub Münster 32 e. V. 3 0.0 0 0 0
6 Norden,Leni Schachverein Menden 24 e. V. 4 0.0 0 0 0
7 Theisen,Johannes 1569 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 3 0.0 0 0 0
8 Deitsche,Alexej 1101 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 5 0.0 0 0 0
9 Bade,Deniz 1566 SchachAkademiePaderborn e. V. 3 0.0 0 0 0
10 Do,Minh Tung Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 4 0.0 0 0 0
11 Kneutgen,Ole Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3 0.0 0 0 0
12 Kolkmann,Tom 1624 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 2 0.0 0 0 0
13 Pfaar,Zeno 1659 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1 0.0 0 0 0
14 Bungarten,Jona 2003 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 0.0 0 0 0
15 Le,Dinh An 1387 SchachAkademiePaderborn e. V. 4 0.0 0 0 0
16 Pan,Chris 1430 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2 0.0 0 0 0
17 Kneutgen,Emil Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 4 0.0 0 0 0
18 Schirneck,Ethan 1480 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 3 0.0 0 0 0
19 Krenzel,Mark 1552 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 4 0.0 0 0 0
20 Römer,Alois 1748 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 0.0 0 0 0
21 Rohm,Linus 1595 SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0.0 0 0 0
22 Li,Hewei 1706 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1 0.0 0 0 0
23 Karadag,Enes 1335 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 1 0.0 0 0 0
24 Rommel,Kevin 1301 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 4 0.0 0 0 0
25 Rath,Mark 1248 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
26 Römer,Uri 1367 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 0.0 0 0 0
27 Böttcher,Anders 1104 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 4 0.0 0 0 0
28 Ringe,Tobias Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 4 0.0 0 0 0
29 Gassa,Elias 1098 Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2 0.0 0 0 0
30 Glatt,Nico Benjamin 1051 Rhedaer Schachverein von 1931 e. V. 5 0.0 0 0 0
31 Ramien,Hannah 1450 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
32 Tomasjan,Samuel 1787 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 0.0 0 0 0
33 Welling,Konrad 1357 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 2 0.0 0 0 0
34 Janssen,Arne 1493 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 1 0.0 0 0 0
35 Schmidt,Benjamin 846 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 5 0.0 0 0 0
36 Vervay,Leon 1151 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4 0.0 0 0 0
37 Sinner,Joselyne 1510 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
38 Claussen,Alexander 1193 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3 0.0 0 0 0
39 Tufan,Batuhan 1215 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 3 0.0 0 0 0
40 Janssen,Mareike 1022 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 4 0.0 0 0 0
41 Schindler,Kosta 1110 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 2 0.0 0 0 0
42 Borgstädt,Leif Jona 1497 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1 0.0 0 0 0
43 Bolz,Jannis 1632 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
44 Claussen,Daniela 962 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4 0.0 0 0 0
45 Harbring,Thorben 1528 Schachklub Bocholt 1926 e. V. 1 0.0 0 0 0
46 Faizi,Atal 1347 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 2 0.0 0 0 0
47 Mende,Magnus 737 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 3 0.0 0 0 0
48 Tuvshin,Bilguudei 1126 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3 0.0 0 0 0
49 Schüppen,Jonathan 1256 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2 0.0 0 0 0
50 Toval,David 1859 Schachklub Münster 32 e. V. 1 0.0 0 0 0
51 Eichert,Jonathan 1181 Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. 3 0.0 0 0 0
52 Mohebbi,Sam 873 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 1 0.0 0 0 0
53 Lin-Jimenez,Daniel 1210 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 2 0.0 0 0 0
54 Becker,Samuel 1174 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 2 0.0 0 0 0
55 Clauß,Annika 1526 Schachklub Münster 32 e. V. 4 0.0 0 0 0
56 Grabowski,Luan 1121 Schachverein Menden 24 e. V. 1 0.0 0 0 0
57 Fischermann,Charlotte Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 e. V. 4 0.0 0 0 0
58 Li,Xianquan Jihon 1362 SchachAkademiePaderborn e. V. 5 0.0 0 0 0
59 Hauses,Jonathan 838 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. 3 0.0 0 0 0
60 Kvantaliani,Saba 1762 Schachklub Münster 32 e. V. 2 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet