Atar,Efecan - Schachgesellschaft Solingen e. V.

Name : Atar,Efecan
DWZ : 1839
ELO : 1787
Verein : Schachgesellschaft Solingen e. V.
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga West
1 Gast 3 Theisen,Johannes 1927 Klub Kölner SF 1 0.38 1
2 Heim 3 Huland,Tobias 1428 Brühler SK 1 0.92 3
3 Gast 3 Fischermann,Simon 1794 SG Porz 2 0.56 3
4 Heim 2 Bartels,Simon 1971 Mönchengladbacher SV 1 0.32 1
5 Gast 1 Germund,Marlon 1957 SV Turm Bergheim 1 0.34 1
6 Heim 2 Li,Hewei 1857 Düsseldorfer SK 1 0.47 1
7 Gast 3 Harbring,Morten 1544 SK Bocholt 1 0.85 3
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Gast 1 Hökelekli,Semih 1496 OSC Rheinhausen 0.88 0
2 Heim 1 Winkler,Yonathan 2050 Bielefelder SK 0.23 0
3 Gast 1 Knoblauch,Simon 1462 SF Brackel 0.91 1
4 Gast 1 Trunz,Michelle 2030 SG Porz 0.25 0
5 Heim 1 Strehse,Nelson 2115 Klub Kölner SF 0.17 0
6 Heim 1 Amini,Yusuf 1620 SC Monheim/Baumberg 0.78 0
7 Gast 1 Nhan,Jinhon Raymon 1822 SVG Plettenberg 0.52 0
Summe 7.58 14 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1839- 3.0 3.92 16 1709 1759 3 / 7 1790-80 -49
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1752- 1.0 3.15 24 1490 1799 1 / 7 1697-23 -55
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023