| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 02. April 2018 bis 07. April 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 16 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1104 (14 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 54 gespielt |
| Weißsiege: | 20 (37.04%) |
| Remis: | 9 (16.67%) |
| Schwarzsiege: | 25 (46.3%) |
| kampflos: | 2 |