| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 17. April 2017 bis 22. April 2017 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1680 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63, 61 gespielt |
| Weißsiege: | 19 (31.15%) |
| Remis: | 19 (31.15%) |
| Schwarzsiege: | 23 (37.7%) |
| kampflos: | 2 |