Nhan,Jiehou - Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
1 Heim 3 Römer,Uri 1633 SF Brackel 2 0.72 3
2 Gast 3 Hanfgarn,Linus 1719 SV Waltrop 1 0.61 3
5 Gast 3 Borgstädt,Leif Jona 1640 Bielefelder SK 1 0.71 1
6 Heim 3 Siol,Mats Lennart 1831 SK BS Paderborn 1 0.45 1
7 Gast 3 Vorobyev,Makar 1285 MS Halver Schalksmühle 1 0.96 3
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Heim 2 Pollerberg,Amélie 1452 SV Erkenschwick 0.89 1
2 Gast 2 Mende,Lukas 1558 TTC GW Fritzdorf 0.8 ½
3 Heim 2 Holzwarth,Felix 1977 SG Porz 0.27 0
4 Gast 2 Gérard,Marc 1637 Klub Kölner SF 0.71 0
5 Heim 2 Schröder,Tim Leon 1381 Gütersloher SV 0.93 1
6 Gast 2 Hesse,Peter 1242 SK Münster 0.97 1
7 Heim 2 Shivkumar,Siddharth 1873 SG Solingen 0.4 ½
Summe 8.42 15 / 12
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1798- 3.0 3.50 15 1687 1615 3 / 5 1778-31 -20
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1798- 4.0 4.97 25 1639 1589 4 / 7 1774-23 -24
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023