Ligastatistiken für die NRW-JMM QT U14 2021

Die aktiven Spieler der NRW-JMM QT U14 2021

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Bollow,Niels Fredrik 918 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 2 0.0 0 0 0
2 Schreiber,Benedikt 1401 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 1 0.0 0 0 0
3 Möller,Maurin 1842 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1 0.0 0 0 0
4 Ilhan,Kiwan Noah 948 Schachklub Kerpen 64 e. V. 4 0.0 0 0 0
5 Hauses,Jonathan 838 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 3 0.0 0 0 0
6 Wlecke,Laurin Schachklub Münster 32 e. V. 4 0.0 0 0 0
7 Montignies,Nodari 923 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 3 0.0 0 0 0
8 Mende,Lukas 1131 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 3 0.0 0 0 0
9 Bungarten,Jona 1887 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1 0.0 0 0 0
10 Rogalski,Niclas 1353 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 2 0.0 0 0 0
11 Atar,Efecan 1509 Schachklub Kerpen 64 e. V. 2 0.0 0 0 0
12 Sharma,Aarush 1493 Düsseldorfer Schachverein 1854 3 0.0 0 0 0
13 Newels,Benjamin Schachklub Münster 32 e. V. 2 0.0 0 0 0
14 Wiench,Noah Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 4 0.0 0 0 0
15 Mende,Alexander 902 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 4 0.0 0 0 0
16 Tomasjan,Samuel 1826 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 2 0.0 0 0 0
17 Nolte,Matthis 999 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 4 0.0 0 0 0
18 Klaska,Philipp Leon 1816 Düsseldorfer Schachverein 1854 1 0.0 0 0 0
19 Cibis,Christian 1001 Schachverein Würselen 1926 e. V. 2 0.0 0 0 0
20 Nhan,Jinhon Raymon 1505 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 1 0.0 0 0 0
21 Klatt,Ben 1221 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 2 0.0 0 0 0
22 Skolnik,Andrius 1352 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 3 0.0 0 0 0
23 Nolte,Julius 792 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 5 0.0 0 0 0
24 Schmidt,Boris 1636 Düsseldorfer Schachverein 1854 2 0.0 0 0 0
25 Wörlen,Simon 843 Schachverein Würselen 1926 e. V. 3 0.0 0 0 0
26 Nhan,Jiehou 1406 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 2 0.0 0 0 0
27 Mohebbi,Sam 837 Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzdorf 1958 5 0.0 0 0 0
28 Turianskyi,Maksym 1396 Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 4 0.0 0 0 0
29 Klerx,Philipp 1253 SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 3 0.0 0 0 0
30 Xue,Jiashu 1031 Düsseldorfer Schachverein 1854 4 0.0 0 0 0
31 Lecki,Nathan Schachverein Würselen 1926 e. V. 4 0.0 0 0 0
32 Selter,Julian André 1377 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 3 0.0 0 0 0
33 Wegener,Moritz 1042 Schachgemeinschaft Porz e. V. 4 0.0 0 0 0
34 Blume,Leo 1025 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2 0.0 0 0 0
35 Li,Xianquan Jihon 1323 SchachAkademiePaderborn e. V. 3 0.0 0 0 0
36 Kassenbeck,Linus 1101 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 4 0.0 0 0 0
37 Heiligtag,Matthias 1498 Schachverein Würselen 1926 e. V. 1 0.0 0 0 0
38 Dursun,Ali Berk 1140 Schachvereinigung 1920 Plettenberg e. V. 4 0.0 0 0 0
39 Marcziter,Alex 1553 Schachgemeinschaft Porz e. V. 3 0.0 0 0 0
40 Schüppen,Jonathan 1315 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1 0.0 0 0 0
41 Bade,Deniz 1463 SchachAkademiePaderborn e. V. 2 0.0 0 0 0
42 Schuricht,Paul Alexander 1570 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 2 0.0 0 0 0
43 Kneutgen,Ole Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 2 0.0 0 0 0
44 Winkler,Yonathan 1765 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 1 0.0 0 0 0
45 Bolz,Jannis 1736 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2 0.0 0 0 0
46 Hartmann,Leonid 982 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3 0.0 0 0 0
47 Gering,Jakob 1412 SchachAkademiePaderborn e. V. 1 0.0 0 0 0
48 Schuricht,Emil Frederick 1679 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 1 0.0 0 0 0
49 Kneutgen,Emil Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 4 0.0 0 0 0
50 Borgstädt,Leif Jona 1417 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 2 0.0 0 0 0
51 Aravindan,Midhulan 1663 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1 0.0 0 0 0
52 Birkmann,Arne 908 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4 0.0 0 0 0
53 Le,Dinh An 1167 SchachAkademiePaderborn e. V. 4 0.0 0 0 0
54 Harutyunyan,Armen 1458 Schachklub Turm Kleve 1974 e. V. 3 0.0 0 0 0
55 Karadag,Enes Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 1 0.0 0 0 0
56 Borghini,Antoine 1439 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 4 0.0 0 0 0
57 Pick,Max 1848 Schachklub Kerpen 64 e. V. 1 0.0 0 0 0
58 Becker,Samuel 1174 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 2 0.0 0 0 0
59 Clauß,Annika 1292 Schachklub Münster 32 e. V. 1 0.0 0 0 0
60 Hesse,Lucas 1165 Schachfüchse Kempen 1986 e. V. 1 0.0 0 0 0
61 Kneutgen,Fiete Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. 3 0.0 0 0 0
62 Weeke,Tom 1372 Bielefelder Schachklub von 1883 e. V. 3 0.0 0 0 0
63 Hartl,Jan 1184 Schachklub Kerpen 64 e. V. 3 0.0 0 0 0
64 Klaus,Daniel 1397 Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. 1 0.0 0 0 0
65 Kieppe,Mio 1060 Schachklub Münster 32 e. V. 3 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.