Wolek,Lukas - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
2 Gast 6 Reuß,Till-Christopher 1584 SF Essen-Werden 1 0.4 2
3 Heim 6 Turke,Benno 1242 MS Halver Schalksmühle 1 0.83 1
4 Gast 6 Sayan,Leheng Idris 1581 SF Brackel 2 0.41 2
7 Heim 5 Allen,Phillipp 1743 SV Erkenschwick 1 0.21 3
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Heim 4 Schalow,Younes 859 SC Monheim/Baumberg 0.99 1
2 Gast 4 Wegener,Moritz 1558 SG Porz 0.44 1
3 Gast 4 Heidemann,Kristjan 1658 Bielefelder SK 0.31 0
4 Heim 4 Claussen,Daniela 1345 SF Essen-Werden 0.72 1
5 Gast 4 Lüersen,Lukas 1779 SF Essen-Katernberg 0.18 0
6 Heim 4 Stoll,Daniel 1088 SF Brackel 0.93 1
7 Gast 4 Schreiber,Benedikt 1362 TTC GW Fritzdorf 0.7 1
NRW-JMM U16 2024
1 Gast 4 Blomer,Moritz 1880 SG Porz 0.1 1
2 Gast 4 Ramolla,Jan 1573 Krefelder SK 0.42 3
3 Heim 4 Heidemann,Kristjan 1697 Bielefelder SK 0.26 3
4 Gast 4 Kaets,Jona 1674 Klub Kölner SF 0.29 3
Summe 7.19 23 / 15
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1513- 2.0 1.72 7 - 1464 2 / 4 1452-8 -61
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1265- 5.0 2.68 18 1536 1378 5 / 7 1339-23 + 74
NRW-JMM U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1513-8 3.0 1.07 8 - 1706 3 / 4 1642-9 + 129
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023