| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2015/2016 |
| Zeitraum | 28. März 2016 bis 02. April 2016 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 13 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1363 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49, 42 gespielt |
| Weißsiege: | 20 (47.62%) |
| Remis: | 9 (21.43%) |
| Schwarzsiege: | 13 (30.95%) |
| kampflos: | 7 |