| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 02. April 2018 bis 07. April 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1488 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 19 (38.78%) |
| Remis: | 11 (22.45%) |
| Schwarzsiege: | 19 (38.78%) |