| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2016/2017 |
| Zeitraum | 17. April 2017 bis 22. April 2017 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich) |
| Teilnehmer: | 14 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1278 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 49 |
| Weißsiege: | 17 (34.69%) |
| Remis: | 14 (28.57%) |
| Schwarzsiege: | 18 (36.73%) |