Inoffizielle DWZ Auswertung:  NRW-MM-U10 2023

1 SF Brackel 30
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sutharjan,Dakxwin 1680 8.0 7.01 23 1676 1325 8 / 9 1705 +25
2 Rogner,Alexander Luis 1521 7.5 7.50 20 1457 1013 7½ / 8 1521
3 Hendler,Maximilian 1298 8.5 7.92 18 1390 946 8½ / 9 1315 +17
4 Hendler,Felicitas 1236 5.5 6.38 18 1071 841 5½ / 7 1208 -28
Gesamt 1443 29.5 28.81 - - 1043 29.5 / 33 1449 +14

2 Düsseldorfer SK
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Botvinnik,Julius 1470 5.0 5.16 20 1447 1404 5 / 9 1466 -4
2 Estrin,Boris 1115 4.0 4.22 19 1104 1104 4 / 8 1108 -7
3 Giganov,Zakhar 973 2.5 2.93 24 935 992 2½ / 6 962 -11
4 Kurakin,Martin 1064 2.5 3.69 20 869 869 2½ / 5 1026 -38
5 Michelson,Nathan 895 1.0 1.34 30 - 955 1 / 3 887 -8
Gesamt 1161 15 17.34 - - 1117 15 / 31 1149 -68

3 SK Münster 32
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Konstantin 1632 6.0 6.49 22 1523 1398 6 / 9 1619 -13
2 Schwetz,Emil Oliver 1302 8.0 6.93 18 1411 1060 8 / 9 1334 +32
3 Artarov,Rina 1070 2.5 3.02 20 991 991 2½ / 5 1053 -17
4 Stentrup,Levi 0 3.0 0.00 0 934 862 3 / 5 941 +941
5 Tolle,Jonathan 945 1.0 0.87 16 - 1007 1 / 2 951 +6
Gesamt 1346 20.5 17.31 - - 1113 20.5 / 30 1350 +8

4 Turm Schiefbahn
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wingerath,Felix 1574 7.0 8.05 21 1319 1099 7 / 9 1546 -28
2 Kühn,Nicole 1313 5.5 6.16 18 1179 949 5½ / 7 1292 -21
3 Sabellek,Mika Leonard 829 0.0 1.56 38 - 971 0 / 5 800 -29
4 Kraus,Charlotte 804 0.0 1.05 42 - 784 0 / 2 785 -19
Gesamt 1266 12.5 16.82 - - 998 12.5 / 23 1240 -97

5 LSV Turm Lippstadt
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Besou,Jad 1485 5.0 5.68 20 1429 1386 5 / 9 1466 -19
2 Weber,Alexis 1060 3.5 3.36 16 1091 1091 3½ / 7 1065 +5
3 Usinger,Nico 791 1.0 1.78 44 703 976 1 / 6 779 -12
4 Besou,Mahmoud 883 4.0 2.53 16 1130 890 4 / 5 939 +56
Gesamt 1109 13.5 13.35 - - 1127 13.5 / 27 1112 +30

6 Turm Krefeld
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nezhyvenko,Mykhaylo 2065 9.0 8.81 30 1962 1295 9 / 9 2069 +4
2 Shylov,Lev 826 2.5 1.76 15 965 1106 2½ / 8 852 +26
3 Budke,Jasper 0 3.0 0.00 0 909 996 3 / 8 887 +887
4 Grünwald,Alexander 0 1.0 0.00 0 678 951 1 / 6 778 +778
Gesamt 1482 15.5 10.57 - - 1102 15.5 / 31 1496 +30

7 Schachfüchse Kempen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Heilmann,Theo 1316 3.5 3.38 18 1364 1444 3½ / 9 1320 +4
2 Optendrenk,Frederik 0 5.0 0.00 0 1130 1087 5 / 9 1125 +1125
3 Reuscher,Joel David 976 5.5 4.32 16 1092 951 5½ / 8 1015 +39
4 Kneißl,Laurenz 746 5.0 2.67 15 977 890 5 / 8 827 +81
Gesamt 1025 19 10.37 - - 1103 19 / 34 1065 +124

8 SG Porz
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bienbeck,Matthis 1279 5.0 4.52 18 1297 1254 5 / 9 1293 +14
2 Trunz,Daniel 940 3.0 1.95 16 1081 1081 3 / 6 978 +38
3 Vahner,Danyil 0 2.0 0.00 0 - 1020 2 / 4 Restpartien
4 Scharfenberg,Leah 756 2.0 1.71 15 - 808 2 / 4 768 +12
5 Sinner,Lennard 797 1.0 1.34 43 - 928 1 / 4 791 -6
Gesamt 1016 13 9.52 - - 1067 13 / 27 1032 +58

9 TTC Fritzdorf
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Saeidi,Fardin Jahan 1073 1.5 2.77 20 997 1248 1½ / 8 1037 -36
2 Reismann,Johannes Leander 1026 6.0 3.64 16 1322 1013 6 / 7 1108 +82
3 Klodner,Michael 874 2.0 2.56 32 802 927 2 / 6 862 -12
4 Bachmann,Valentin 0 1.0 0.00 0 - 886 1 / 4 Restpartien
Gesamt 1000 10.5 8.97 - - 1047 10.5 / 25 1011 +34

10 Turm Raesfeld
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brömmel,Ingmar 1257 5.0 6.16 18 1121 1078 5 / 9 1223 -34
2 Bleker,Timo 1009 1.5 3.03 22 816 1008 1½ / 6 965 -44
3 Brömmel,Laurenz 0 3.0 0.00 0 956 956 3 / 6 955 +955
4 Kösters,Lotta 0 0.0 0.00 0 - 867 0 / 4 Restpartien
Gesamt 1158 9.5 9.19 - - 998 9.5 / 25 1120 -78

11 SV Mülheim-Nord
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Erdmann,Maximilian 839 2.0 1.41 15 1010 1135 2 / 6 861 +22
2 Demircioglu,Masud 0 1.0 0.00 0 1072 1312 1 / 5 893 +893
3 Albrecht,Junis 966 0.5 1.44 24 - 1121 ½ / 4 939 -27
4 Staudt,Merle 1019 1.5 1.38 16 - 1055 1½ / 3 1024 +5
5 Limbourg,Felix 813 1.0 1.10 40 - 946 1 / 3 811 -2
6 Do,Minh Tung 0 2.0 0.00 0 - 800 2 / 2 Restpartien
Gesamt 900 8 5.33 - - 1107 8 / 23 902 -2

12 OSC Rheinhausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Shkabara,Roman 852 2.0 2.40 34 922 1142 2 / 9 845 -7
2 Glücks,Alexander Daniel 1031 0.0 2.33 21 - 963 0 / 4 956 -75
3 Feldhaus,Lena 846 1.5 1.57 35 863 1012 1½ / 5 845 -1
4 Liu,Taihe 0 0.0 0.00 0 - 862 0 / 2 Restpartien
5 Badowski,Noah 0 0.0 0.00 0 - 838 0 / 2 Restpartien
Gesamt 890 3.5 6.3 - - 1027 3.5 / 22 870 -83

13 SchachakademiePaderborn
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Burban,Bogdan 1518 8.5 7.20 20 1596 1152 8½ / 9 1554 +36
2 Janzen,Mike 0 2.0 0.00 0 979 1104 2 / 6 1057 +1057
3 Achilles,August 0 1.0 0.00 0 - 905 1 / 4 Restpartien
4 Cao,Eric 0 0.0 0.00 0 - 835 0 / 3 Restpartien
Gesamt 1518 11.5 7.2 - - 1051 11.5 / 22 1554 +36

14 Düsseldorfer SV
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Liu,Yichen 886 1.0 0.95 16 1083 1356 1 / 6 888 +2
2 Ni,Wilhelm Zeyin 0 1.0 0.00 0 1045 1318 1 / 6 923 +923
3 Guan,Guoyou 922 3.0 2.04 16 1095 1095 3 / 6 957 +35
4 von Bassewitz,Friedrich 882 4.0 2.66 16 1097 857 4 / 5 933 +51
5 Liu,Mio Runhan 822 2.0 1.59 15 917 989 2 / 5 838 +16
6 Jablkowski,Filip 829 2.0 1.61 15 - 925 2 / 4 845 +16
Gesamt 872 13 8.85 - - 1111 13 / 32 896 +120

15 Märkischer Springer Halver
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hemmerling,Dominik 1293 5.0 5.75 18 1178 1135 5 / 9 1271 -22
2 Rosinskyi,Yaroslav 0 3.0 0.00 0 994 1044 3 / 7 931 +931
3 Nazemy,Navid 0 0.0 0.00 0 - 810 0 / 2 Restpartien
4 Hoffmann,Linus 0 0.0 0.00 0 - 833 0 / 3 Restpartien
5 Maillo,Laetizia Maria 0 0.0 0.00 0 - 756 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1293 8 5.75 - - 1018 8 / 22 1271 -22

16 Klub Kölner SF
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prasannavenkatesan,Ananya 1045 2.0 2.13 21 1161 1353 2 / 8 1041 -4
2 Jakob,Jonathan 0 3.0 0.00 0 1039 1039 3 / 6 1013 +1013
3 Filippov,Levi 0 2.0 0.00 0 - 882 2 / 4 Restpartien
4 Ickstadt,Mai 0 1.0 0.00 0 - 822 1 / 3 Restpartien
Gesamt 1045 8 2.13 - - 1098 8 / 21 1041 -4

17 Bergische SF
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Becciu,Paolo 888 5.0 2.07 16 1324 1281 5 / 9 982 +94
2 Chen,Julian 0 1.0 0.00 0 775 1097 1 / 8 787 +787
3 Künstner,Johann 0 3.0 0.00 0 892 942 3 / 7 937 +937
4 Pieper,Johannes 0 3.5 0.00 0 1028 879 3½ / 5 1019 +1019
Gesamt 888 12.5 2.07 - - 1079 12.5 / 29 982 +94

18 TTC Fritzdorf II
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weber,Luke 793 1.0 1.69 44 778 1129 1 / 9 783 -10
2 Winkens,Jonathan 0 3.0 0.00 0 1003 1003 3 / 6 959 +959
3 Kluckert,Justus 0 1.0 0.00 0 - 915 1 / 4 Restpartien
Gesamt 793 5 1.69 - - 1044 5 / 19 783 -10

19 Sport Union Annen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schmidt,Hannes Jakob 830 2.0 1.57 15 975 1100 2 / 6 846 +16
2 Haxel,Elias 0 1.0 0.00 0 - 1047 1 / 6 Restpartien
3 Koopmeiners,Felix 0 0.0 0.00 0 - 787 0 / 1 Restpartien
4 Bremer,Robin 0 0.0 0.00 0 - 1032 0 / 2 Restpartien
Gesamt 830 3 1.57 - - 1049 3 / 15 846 +16

20 Bo-Linden-Dahlhausen
Nr Name Start-DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Imhoff,David 0 3.5 0.00 0 1301 1344 3½ / 8 1251 +1251
2 Kraeft,Julius Christian 0 0.0 0.00 0 - 1111 0 / 7 785 +785
3 Kraeft,Philipp Leonard 0 4.0 0.00 0 1120 995 4 / 6 1039 +1039
4 Bienholz,Simon 0 2.0 0.00 0 - 928 2 / 4 Restpartien
Gesamt 9.5 0 - - 1128 9.5 / 25 0
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.