Rogner,Alexander Luis - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
1 Gast 5 Al Marawi,Yousef 1562 SV Erkenschwick 1 0.24 3
2 Gast 5 Alhamwi,Jood 1203 SK Münster 2 0.71 1
3 Heim 6 Kasnatschenko,Ilayda 961 SV Waltrop 1 0.92 1
4 Gast 4 Bone,Franziska 1428 SG Turm Raesfeld/Erle 1 0.41 3
5 Heim 6 Wolfer,Noah SV Menden 1 1 3
6 Gast 4 Bade,Deniz 1679 SchachAkademiePaderborn 1 0.13 2
U20-Jugendbundesliga West
7 Heim 4 Meyer,Emil 1828 SK Münster 1 0.05 1
NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaft U10
1 Heim 1 Hendler,Maximilian 991 SV Unna 0.9 1
2 Gast 1 Fischermann,Simon 1484 TTC Fritzdorf 0.34 0
3 Heim 1 Hemmerling,Dominik 1078 Halver/Schalksmühle 0.84 ½
4 Gast 1 Brunsbach,Johann Turm Raesfeld 1 1
5 Heim 1 Limbourg,Alexander 1256 Mülheim-Nord 0.65 0
6 Gast 1 Heilmann,Theo 1194 Schachfüchse Kempen 0.72 1
7 Heim 1 Cao,Yuanshu 1508 SchachAkademiePaderborn 0.31 0
8 Gast 1 Vartanian,Roman 1568 Düsseldorfer SK 0.24 0
9 Gast 1 Vogt,Jannis 1248 Bielefelder SK 0.66 ½
Summe 9.12 18 / 16
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1363- 3.5 3.19 6 1387 1330 3½ / 6 1384-23 + 21
U20-Jugendbundesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1318- 0.0 0.04 8 - 1828 0 / 1 1314-23 -4
NRW-Jugendmannschaftsmeisterschaft U10-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2022