Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Düsseldorfer SK | 5.0 : 11.0 | 6 | Schachakademie Paderborn | ||
2 | 3 | SK Turm Schiefbahn | 11.0 : 5.0 | 1 | SV Mühlheim-Nord | ||
3 | 4 | SG Porz 2 | 7.0 : 9.0 | 5 | SG Porz 1 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SV Mühlheim-Nord | 4.0 : 12.0 | 6 | Schachakademie Paderborn | ||
2 | 2 | Düsseldorfer SK | 5.0 : 11.0 | 5 | SG Porz 1 | ||
3 | 3 | SK Turm Schiefbahn | 6.0 : 10.0 | 4 | SG Porz 2 |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Schachakademie Paderborn | 10.0 : 6.0 | 4 | SG Porz 2 | ||
2 | 5 | SG Porz 1 | 6.0 : 10.0 | 3 | SK Turm Schiefbahn | ||
3 | 1 | SV Mühlheim-Nord | 8.0 : 8.0 | 2 | Düsseldorfer SK |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Schachakademie Paderborn | : | 5 | SG Porz 1 | ||
2 | 1 | SV Mühlheim-Nord | : | 4 | SG Porz 2 | ||
3 | 2 | Düsseldorfer SK | : | 3 | SK Turm Schiefbahn |
11. Juni 2023
Runde 5
|
|||||||
Diese Runde wurde vom Staffelleiter noch nicht veröffentlicht oder zurückgezogen! |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.