Brockhoff,Moritz - SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Jugendbundesliga West
1 Gast 6 Markus,Jan 1509 SG Porz 1 0.86 3
5 Gast 5 Rogagé,Marcel 1074 LSV Turm Lippstadt 1 3
6 Heim 6 Gerzen,Robin 1628 SG Bochum 1931 0.75 3
7 Gast 6 Schäde,Maximilian 1841 SF Brackel 1 0.47 2
U16 MM Gruppe B
1 Gast 4 Garbuz,Nicole 1595 SF Dortmund-Brackel 1930 0.79 3
2 Heim 4 Seidler,Till 1296 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.97 3
4 Heim 3 Gallasch,Robin 1842 SG Porz 0.47 1
5 Gast 4 Hansen,Jonah 1268 Rheydter SV 1920 - +
Blitzmannschaftsmeisterschaft
1 Heim 3 Carstensen,Björn Lasse 1536 SK Minden 08 0.84 3
2 Heim 3 Benkhoff,Steffen 1013 SF Greven 1 3
3 Gast 3 Gutkin,Ilya 1970 SK Turm Krefeld 1851 0.3 1
4 Heim 3 Peters,Jens 1869 SG Kaarst 12/25 0.43 3
5 Gast 3 Wiegersma,Justus 1955 SK Turm Kleve 0.32 1
6 Heim 3 Berezhnoy,Alex 1859 VSUF Düsseldorf-Süd 0.45 3
7 Gast 3 Garbuz,Vitaliy 2053 SF Dortmund-Brackel 1930 0.21 1
8 Heim 3 Gorainow,Nikita 1927 SpFr. Katernberg 0.36 3
9 Gast 3 Sewald,Kathrin 2043 SG Porz 2 0.22 2
10 Heim 3 Bunyatov,Rustam 2218 SG Porz 1 0.08 1
11 Gast 3 Korinth,Leonardo Enrico 1657 DJK Aufwärts Aachen 0.72 1
12 Heim 3 Winkler,Daniel 1303 SV Eichlinghofen 0.97 3
13 Gast 3 Johannes,Manuel 1339 SV Weidenau/Geiswald 0.95 3
14 Heim 3 Diegel,Jonas 1754 SG Ennepe-Ruhr-Süd 0.59 3
15 Gast 3 Ketteler,Timon Guardian 1757 SV Hemer 0.59 3
16 Heim 3 Berelowitsch,Dana 1778 Schachgesellschaft Solingen 0.56 3
17 Gast 3 Wittek,Felix 1366 Südlohner SV 0.94 3
Summe 14.84 58 / 24
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Jugendbundesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

U16 MM Gruppe B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Blitzmannschaftsmeisterschaft-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 26. Juli 2017