Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SK | 7.0 : 9.0 | 6 | SG Porz | ||
2 | 2 | SV Erkenschwick | 9.0 : 6.0 | 5 | SV Erftstadt | ||
3 | 3 | Klub Kölner SF | 8.0 : 8.0 | 4 | SF Brackel |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Porz | 8.0 : 8.0 | 4 | SF Brackel | ||
2 | 5 | SV Erftstadt | 7.0 : 8.0 | 3 | Klub Kölner SF | ||
3 | 1 | Düsseldorfer SK | 6.0 : 10.0 | 2 | SV Erkenschwick |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Erkenschwick | 9.0 : 7.0 | 6 | SG Porz | ||
2 | 3 | Klub Kölner SF | 5.0 : 11.0 | 1 | Düsseldorfer SK | ||
3 | 4 | SF Brackel | 9.0 : 7.0 | 5 | SV Erftstadt |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG Porz | 8.0 : 8.0 | 5 | SV Erftstadt | ||
2 | 1 | Düsseldorfer SK | 9.0 : 7.0 | 4 | SF Brackel | ||
3 | 2 | SV Erkenschwick | 11.0 : 5.0 | 3 | Klub Kölner SF |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Klub Kölner SF | 8.0 : 8.0 | 6 | SG Porz | ||
2 | 4 | SF Brackel | 5.0 : 11.0 | 2 | SV Erkenschwick | ||
3 | 5 | SV Erftstadt | 6.0 : 10.0 | 1 | Düsseldorfer SK |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.