Sutharjan,Dakxwin - Schachfreunde Brackel 1930 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-NRW-Jugendliga Ost
1 Gast 2 Selter,Julian André 1804 SVG Plettenberg 1 0.36 1
2 Heim 1 Spriestersbach,Kai 2246 SV Erkenschwick 1 0.03 1
3 Gast 2 Sepe,Giovanni Paolo 1827 Bielefelder SK 1 0.33 3
4 Heim 2 Klahold,Rona 1833 SK BS Paderborn 1 0.33 1
6 Gast 1 Bashirov,Kemal 2340 SF Essen-Werden 1 0.01 1
NRW-MM-U10 2023
1 Heim 1 Demircioglu,Masud 847 SV Mülheim-Nord 1 1
2 Gast 1 Nezhyvenko,Mykhaylo 2065 Turm Krefeld 0.1 0
3 Heim 1 Botvinnik,Julius 1470 Düsseldorfer SK 0.79 1
4 Gast 1 Müller,Konstantin 1632 SK Münster 32 0.6 1
5 Heim 1 Heilmann,Theo 1316 Schachfüchse Kempen 0.91 1
6 Gast 1 Ni,Wilhelm Zeyin 1220 Düsseldorfer SV 0.95 1
7 Heim 1 Besou,Jad 1485 LSV Turm Lippstadt 0.78 1
8 Gast 1 Imhoff,David 1235 Bo-Linden-Dahlhausen 0.95 1
9 Gast 1 Becciu,Paolo 888 Bergische SF 1 1
NRW-JMM U12 2024
1 Gast 1 Vartanian,Roman 1843 Düsseldorfer SK 0.31 2
2 Heim 1 Kovalskyy,Alicia 1753 Düsseldorfer SV 1854 0.43 2
3 Gast 1 Kleine,Jelte 1484 SK BlauerSpringer Paderborn 0.78 3
4 Gast 1 Fischermann,Simon 1794 SG Porz 0.38 2
5 Heim 1 Kraus,Linus 1837 SK Turm Schiefbahn 0.32 1
Summe 10.36 25 / 19
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-Jugendbundesliga West-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.

U20-NRW-Jugendliga Ost
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1704-40 1.0 1.38 15 1762 2002 1 / 5 1750-39 + 46
NRW-MM-U10 2023
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1680- 8.0 7.01 23 1676 1325 8 / 9 1705-23 + 25
NRW-JMM U12 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1704-40 2.5 2.22 11 1742 1742 2½ / 5 1718-41 + 14
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023