Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SV | 4.0 : 0.0 | 10 | SK Münster | ||
2 | 11 | TTC GW Fritzdorf | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Erkenschwick | ||
3 | 3 | SG Porz | 4.0 : 0.0 | 12 | SV Kspr. Lemgo | ||
4 | 13 | Godesberger SK | 1.0 : 3.0 | 4 | Mönchengladbacher SV | ||
5 | 5 | Düsseldorfer SK | 4.0 : 0.0 | 14 | SchachAkademiePaderborn | ||
6 | 15 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 1.5 : 2.5 | 6 | SV Erftstadt | ||
7 | 7 | SF Brackel | 4.0 : 0.0 | 16 | SG Turm Raesfeld/Erle | ||
8 | 17 | SV Hemer | 0.0 : 4.0 | 8 | Klub Kölner SF | ||
9 | 9 | Rhedaer SV | 4.0 : 0.0 | 18 | SC Turm Drolshagen |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SV Erftstadt | 0.5 : 3.5 | 1 | Düsseldorfer SV | ||
2 | 7 | SF Brackel | 0.0 : 4.0 | 3 | SG Porz | ||
3 | 4 | Mönchengladbacher SV | 2.0 : 2.0 | 9 | Rhedaer SV | ||
4 | 8 | Klub Kölner SF | 0.0 : 4.0 | 5 | Düsseldorfer SK | ||
5 | 2 | SV Erkenschwick | 4.0 : 0.0 | 10 | SK Münster | ||
6 | 12 | SV Kspr. Lemgo | 1.5 : 2.5 | 11 | TTC GW Fritzdorf | ||
7 | 16 | SG Turm Raesfeld/Erle | 0.5 : 3.5 | 13 | Godesberger SK | ||
8 | 14 | SchachAkademiePaderborn | 1.0 : 3.0 | 17 | SV Hemer | ||
9 | 18 | SC Turm Drolshagen | 0.0 : 4.0 | 15 | Recklinghäuser SV Süd/Ost |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SV | 2.5 : 1.5 | 3 | SG Porz | ||
2 | 5 | Düsseldorfer SK | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Erkenschwick | ||
3 | 11 | TTC GW Fritzdorf | 0.0 : 4.0 | 4 | Mönchengladbacher SV | ||
4 | 9 | Rhedaer SV | 0.0 : 4.0 | 6 | SV Erftstadt | ||
5 | 13 | Godesberger SK | 1.5 : 2.5 | 7 | SF Brackel | ||
6 | 15 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 0.0 : 4.0 | 8 | Klub Kölner SF | ||
7 | 17 | SV Hemer | 2.0 : 2.0 | 16 | SG Turm Raesfeld/Erle | ||
8 | 10 | SK Münster | 2.0 : 2.0 | 14 | SchachAkademiePaderborn | ||
9 | 18 | SC Turm Drolshagen | 0.0 : 4.0 | 12 | SV Kspr. Lemgo |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Mönchengladbacher SV | 0.5 : 3.5 | 1 | Düsseldorfer SV | ||
2 | 3 | SG Porz | 3.0 : 1.0 | 5 | Düsseldorfer SK | ||
3 | 2 | SV Erkenschwick | 2.0 : 2.0 | 7 | SF Brackel | ||
4 | 6 | SV Erftstadt | 3.5 : 0.5 | 8 | Klub Kölner SF | ||
5 | 17 | SV Hemer | 1.0 : 3.0 | 9 | Rhedaer SV | ||
6 | 13 | Godesberger SK | 3.0 : 1.0 | 11 | TTC GW Fritzdorf | ||
7 | 12 | SV Kspr. Lemgo | 2.5 : 1.5 | 15 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | ||
8 | 16 | SG Turm Raesfeld/Erle | 1.0 : 3.0 | 10 | SK Münster | ||
9 | 14 | SchachAkademiePaderborn | 3.0 : 1.0 | 18 | SC Turm Drolshagen |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Düsseldorfer SV | 2.5 : 1.5 | 5 | Düsseldorfer SK | ||
2 | 3 | SG Porz | 1.5 : 2.5 | 6 | SV Erftstadt | ||
3 | 9 | Rhedaer SV | 2.0 : 2.0 | 2 | SV Erkenschwick | ||
4 | 7 | SF Brackel | 2.0 : 2.0 | 4 | Mönchengladbacher SV | ||
5 | 8 | Klub Kölner SF | 3.5 : 0.5 | 12 | SV Kspr. Lemgo | ||
6 | 10 | SK Münster | 0.0 : 4.0 | 13 | Godesberger SK | ||
7 | 11 | TTC GW Fritzdorf | 2.5 : 1.5 | 14 | SchachAkademiePaderborn | ||
8 | 15 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 2.0 : 2.0 | 17 | SV Hemer | ||
9 | 18 | SC Turm Drolshagen | 0.0 : 4.0 | 16 | SG Turm Raesfeld/Erle |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Erkenschwick | 1.5 : 2.5 | 1 | Düsseldorfer SV | ||
2 | 6 | SV Erftstadt | 1.0 : 3.0 | 7 | SF Brackel | ||
3 | 4 | Mönchengladbacher SV | 1.0 : 3.0 | 3 | SG Porz | ||
4 | 8 | Klub Kölner SF | 1.5 : 2.5 | 13 | Godesberger SK | ||
5 | 5 | Düsseldorfer SK | 3.0 : 1.0 | 9 | Rhedaer SV | ||
6 | 17 | SV Hemer | 2.5 : 1.5 | 11 | TTC GW Fritzdorf | ||
7 | 12 | SV Kspr. Lemgo | 2.5 : 1.5 | 14 | SchachAkademiePaderborn | ||
8 | 16 | SG Turm Raesfeld/Erle | 0.5 : 3.5 | 15 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | ||
9 | 10 | SK Münster | 3.0 : 1.0 | 18 | SC Turm Drolshagen |
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SF Brackel | 1.0 : 3.0 | 1 | Düsseldorfer SV | ||
2 | 13 | Godesberger SK | 1.0 : 3.0 | 3 | SG Porz | ||
3 | 5 | Düsseldorfer SK | 2.0 : 2.0 | 6 | SV Erftstadt | ||
4 | 12 | SV Kspr. Lemgo | 0.0 : 4.0 | 2 | SV Erkenschwick | ||
5 | 4 | Mönchengladbacher SV | 4.0 : 0.0 | 17 | SV Hemer | ||
6 | 9 | Rhedaer SV | 1.5 : 2.5 | 8 | Klub Kölner SF | ||
7 | 15 | Recklinghäuser SV Süd/Ost | 2.0 : 2.0 | 10 | SK Münster | ||
8 | 11 | TTC GW Fritzdorf | 3.0 : 1.0 | 18 | SC Turm Drolshagen | ||
9 | 14 | SchachAkademiePaderborn | 2.0 : 2.0 | 16 | SG Turm Raesfeld/Erle |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.