Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-Jugendbundesliga West

1 Bielefelder SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Yonathan 2161-85 2.5 2.29 26 2179 2179 2½ / 5 2152-85 -9
2 Neumann,Helena 2040-96 1.0 1.06 22 - 2019 1 / 2 2041-94 +1
3 Sepe,Giovanni Paolo 1923-46 1.0 1.32 19 - 1984 1 / 3 1911-47 -12
4 Cordes,Jule 1931-66 0.0 0.91 19 - 2088 0 / 3 1898-67 -33
5 Heidemann,Nora 1928-86 0.5 0.81 18 - 2076 ½ / 3 1873-86 -55
6 Prause,Helge 1853-30 1.5 1.41 15 - 1966 1½ / 4 1846-30 -7
7 Gross,Felix 1820-22 1.5 0.87 15 - 1992 1½ / 3 1848-23 +28
8 Borgstädt,Leif Jona 1789-54 2.5 1.11 14 - 1897 2½ / 3 1854-55 +65
9 Borghini,Antoine 1824-65 0.5 0.85 16 - 1878 ½ / 2 1808-66 -16
10 Lin-Jimenez,Daniel 1674-22 0.0 0.39 13 - 1752 0 / 1 1652-23 -22
Gesamt 1924 11 11.02 - - 2014 11 / 29 1919 -60

2 SK Münster 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gouterney,Anton 2041-40 0.0 0.60 21 - 2275 0 / 3 1992-40 -49
2 Müller,Konstantin 2016-58 2.0 1.21 22 - 2187 2 / 4 2059-57 +43
3 Kvantaliani,Saba 1930-60 1.0 1.04 19 - 2033 1 / 3 1916-60 -14
4 Timmermann,Aaron Frederik 1776-56 1.5 0.68 13 - 2004 1½ / 3 1817-57 +41
5 Staub,Tom 1917-38 0.5 2.31 19 1579 1945 ½ / 5 1857-39 -60
6 Olbrich,Leonard 1691-32 2.0 1.33 12 - 1833 2 / 4 1742-31 +51
7 Alhamwi,Jood 1777-22 1.5 1.61 15 - 1851 1½ / 4 1772-23 -5
9 Grauer,Joel 1885-2 0.0 0.83 5 - 1789 0 / 1 1952-2 +67
13 Philipp,Luis 1678-5 1.0 0.42 9 - 1665 1 / 1 1651-4 -27
19 Schwetz,Emil Oliver 1668-41 0.5 0.45 11 - 1724 ½ / 1 1692-40 +24
49 Xhembulla,Aleksander 1.0 0.00 0 - 1783 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1862 11 10.48 - - 1970 11 / 30 1864 +71

3 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Menzel,Maximilian 2170-59 2.5 2.50 30 2237 2237 2½ / 5 2237-58 +67
2 Gluma,Christian 2121-107 4.5 2.92 25 2424 2058 4½ / 5 2163-108 +42
3 Marcziter,Alex 2083-88 2.0 2.80 26 - 1974 2 / 4 2123-88 +40
4 Holzwarth,Felix 2147-48 3.0 2.68 25 - 1983 3 / 4 2124-48 -23
5 Zhuikov,Edgard 2119-43 1.5 1.62 26 - 1884 1½ / 2 2137-42 +18
6 Blomer,Moritz 1945-55 1.0 0.58 19 - 1885 1 / 1 1962-56 +17
7 Schilling,Rumo 1931-32 0.5 1.35 19 - 1804 ½ / 2 1903-32 -28
8 Wegener,Moritz 1783-61 0.0 0.40 15 - 2038 0 / 2 1764-62 -19
9 Fischermann,Simon 1918-82 1.0 0.63 18 - 1824 1 / 1 1935-81 +17
15 Mohebbi,Sam 1613-44 0.0 0.20 12 - 1858 0 / 1 1601-45 -12
16 Kuhle,Heinrich 1750-34 0.5 0.23 11 - 1914 ½ / 1 1721-32 -29
17 Lüttgen,Jona 1514-17 0.0 0.11 11 - 1938 0 / 1 1582-16 +68
Gesamt 2027 16.5 16.02 - - 2006 16.5 / 29 2048 +158

4 SF Brackel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prieb,Robert 2216-156 2.0 2.63 29 2129 2201 2 / 5 2208-156 -8
4 Römer,Alois 1953-76 0.5 1.13 19 - 2032 ½ / 3 1917-76 -36
5 Sutharjan,Dakxwin 1944-57 3.0 2.55 19 2008 1936 3 / 5 1959-58 +15
6 Lamers,Ludwig 1972-36 1.0 1.84 19 - 1954 1 / 4 1894-36 -78
7 Rogner,Alexander Luis 1870-36 3.0 2.03 16 - 1859 3 / 4 1904-34 +34
8 Sayan,Leheng Idris 1733-33 2.5 2.54 16 1830 1830 2½ / 5 1834-32 +101
9 Römer,Uri 1785-73 0.5 0.51 14 - 1723 ½ / 1 1726-72 -59
10 Cassel,Silas 1847-74 1.5 1.23 15 - 1766 1½ / 2 1862-71 +15
15 Schmidt,Moritz 1789-18 0.0 0.58 13 - 1605 0 / 1 1632-17 -157
Gesamt 1932 14 15.04 - - 1935 14 / 30 1934 -173

5 Krefelder SK Turm 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuricht,Emil Frederick 2269-84 4.0 2.78 30 2466 2226 4 / 5 2295-83 +26
2 Nezhyvenko,Mykhailo 2155-49 3.0 2.26 24 - 2036 3 / 4 2107-48 -48
3 Amini,Yusuf 2075-46 4.0 2.55 24 - 1984 4 / 4 2131-44 +56
4 Schuricht,Paul Alexander 1813-68 0.5 2.04 17 1583 1949 ½ / 5 1817-68 +4
5 Eichert,Jonathan 1762-36 1.0 0.89 13 - 1948 1 / 3 1768-37 +6
6 Beiden,Manuel 1752-21 1.5 1.19 13 - 1832 1½ / 3 1768-22 +16
7 Kirchner,Emil 1794-31 0.0 0.44 15 - 1836 0 / 1 1772-32 -22
11 Gwardak,Jakob 1724-38 1.0 0.79 13 - 1831 1 / 2 1765-38 +41
15 Bitter,Daniel 1324-32 0.0 0.04 8 - 1830 0 / 1 1337-32 +13
31 Theiner,Mattis 1409-7 0.0 0.24 9 - 1661 0 / 1 1437-6 +28
Gesamt 1926 15 13.22 - - 1975 15 / 29 1938 +120

6 SF Essen Werden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bashirov,Kemal 2340-40 1.5 1.98 30 - 2205 1½ / 3 2311-40 -29
2 Bilenko,Yaroslav 2081-36 2.5 2.17 24 2131 2131 2½ / 5 2090-37 +9
3 Goldkuhle,Collin 1977-76 2.0 1.83 19 1985 2057 2 / 5 1959-76 -18
4 Schmidt,Boris 1940-94 4.0 2.56 18 2172 1932 4 / 5 1985-94 +45
5 Malmström,Eva 1862-47 1.5 2.62 17 1693 1842 1½ / 5 1817-46 -45
6 Seifert,Hendrik 1949-89 4.0 3.53 19 2013 1773 4 / 5 1954-87 +5
8 Rutkowski,Lian 1813-19 0.5 0.58 16 - 1754 ½ / 1 1809-20 -4
Gesamt 1996 16 15.27 - - 1967 16 / 29 1992 -37

7 Klub Kölner SF 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2235-93 2.5 2.23 30 - 2185 2½ / 4 2239-91 +4
2 Pfaar,Zeno 1997-58 1.0 2.76 24 1813 2053 1 / 5 2042-57 +45
3 Theisen,Johannes 1935-62 1.5 2.04 19 1855 2004 1½ / 5 1917-63 -18
4 Houben,Maximilian 1911-42 3.5 1.92 19 - 1963 3½ / 4 2003-39 +92
6 Lampe,Timon 1906-37 1.0 2.10 18 - 1867 1 / 4 1845-34 -61
7 Ihle,Ben 1857-29 2.0 1.78 15 - 1711 2 / 3 1840-27 -17
8 Krenzel,Mark 1723-39 0.5 0.49 12 - 1727 ½ / 1 1724-40 +1
9 Praszczalek,Jakub 1865-35 1.0 0.47 18 - 1938 1 / 1 1942-31 +77
10 Erkelenz,Fynn 1838-37 0.0 0.60 15 - 1708 0 / 1 1750-34 -88
11 Lucena Friederich,Michael 1680-32 0.5 0.34 10 - 1777 ½ / 1 1668-31 -12
Gesamt 1950 13.5 14.73 - - 1953 13.5 / 29 1957 +23

8 SV Erkenschwick 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Korchynskyi,Mykola 2444-66 2.5 2.44 30 - 2172 2½ / 3 2447-64 +3
2 Vortmeier,Jan 2152-91 1.0 1.94 27 - 2169 1 / 4 2132-90 -20
3 Lutze,Max 2246-52 2.5 2.88 30 - 2060 2½ / 4 2226-50 -20
4 Spriestersbach,Kai 2195-73 3.0 2.43 27 - 1919 3 / 3 2190-73 -5
5 Schwitkowski,Luka 2202-49 3.5 3.94 28 2095 1946 3½ / 5 2185-49 -17
6 Riechenberg,Sebastian 2119-72 3.0 2.59 26 - 1828 3 / 3 2152-72 +33
7 Riechenberg,Maximilian 1911-54 1.5 1.27 18 - 1810 1½ / 2 1923-54 +12
8 Schulz,Robin 1904-50 1.0 0.72 16 - 1708 1 / 1 1887-48 -17
9 Allen,Phillipp 2020-61 1.5 1.43 19 - 1799 1½ / 2 1966-60 -54
10 Bohatyrova,Mariia 1797-31 0.5 0.55 14 - 1689 ½ / 1 1721-30 -76
11 Rychlak,Nico 1692-38 1.0 0.76 10 - 1456 1 / 1 1678-38 -14
12 Pazar,Ubeyd 1745-29 0.0 0.27 15 - 1938 0 / 1 1754-29 +9
Gesamt 2129 21 21.22 - - 1947 21 / 30 2118 -166
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.