Inoffizielle DWZ Auswertung:  U20-Jugendbundesliga West

1 Bielefelder SK 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Winkler,Yonathan 2159-83 2.0 1.63 27 - 2122 2 / 3 2165-83 +6
2 Neumann,Helena 2059-90 1.0 1.26 26 - 2021 1 / 2 2125-88 +66
3 Sepe,Giovanni Paolo 1958-45 0.0 1.11 22 - 1978 0 / 2 1988-45 +30
4 Cordes,Jule 1956-65 0.0 0.43 19 - 2158 0 / 2 1914-65 -42
5 Heidemann,Nora 1822-84 0.5 1.47 21 - 1997 ½ / 3 1961-82 +139
6 Prause,Helge 1894-26 1.0 0.82 16 - 1939 1 / 2 1874-26 -20
7 Gross,Felix 1795-21 0.5 0.70 16 - 1927 ½ / 2 1796-21 +1
9 Borghini,Antoine 1749-64 0.0 0.37 15 - 1870 0 / 1 1760-64 +11
Gesamt 1942 5 7.79 - - 2016 5 / 17 1972 +191

2 SK Münster 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gouterney,Anton 1941-37 0.0 0.50 20 - 2248 0 / 3 1937-36 -4
2 Müller,Konstantin 2055-53 1.0 0.70 21 - 2116 1 / 2 2014-49 -41
3 Kvantaliani,Saba 1876-58 1.0 0.63 16 - 2027 1 / 2 1892-59 +16
4 Timmermann,Aaron Frederik 1789-55 1.0 0.21 14 - 2025 1 / 1 1836-55 +47
5 Staub,Tom 1896-36 0.5 0.93 15 - 1909 ½ / 3 1744-34 -152
6 Olbrich,Leonard 1757-29 1.0 1.44 15 - 1806 1 / 3 1770-29 +13
7 Alhamwi,Jood 1720-21 0.5 1.07 14 - 1708 ½ / 2 1708-21 -12
9 Grauer,Joel 0.0 0.00 0 - 1789 0 / 1 Restpartien
19 Schwetz,Emil Oliver 1727-37 0.5 0.41 11 - 1741 ½ / 1 1684-37 -43
Gesamt 1859 5.5 5.89 - - 1953 5.5 / 18 1829 -176

3 SG Porz 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Menzel,Maximilian 2237-54 1.5 1.50 30 - 2229 1½ / 3 2231-53 -6
2 Gluma,Christian 2165-105 2.5 1.79 27 - 2097 2½ / 3 2184-106 +19
3 Marcziter,Alex 2135-85 1.0 1.47 26 - 1952 1 / 2 2117-84 -18
4 Holzwarth,Felix 2078-44 1.5 1.31 24 - 1957 1½ / 2 2080-44 +2
5 Zhuikov,Edgard 2069-37 1.5 1.51 22 - 1839 1½ / 2 2040-37 -29
6 Blomer,Moritz 1928-52 1.0 0.64 18 - 1836 1 / 1 1952-52 +24
7 Schilling,Rumo 1935-31 0.5 0.82 19 - 1672 ½ / 1 1922-32 -13
8 Wegener,Moritz 1783-61 0.0 0.26 15 - 1966 0 / 1 1770-62 -13
9 Fischermann,Simon 1940-75 1.0 0.63 16 - 1778 1 / 1 1887-72 -53
15 Mohebbi,Sam 1701-42 0.0 0.28 13 - 1869 0 / 1 1685-43 -16
17 Lüttgen,Jona 1665-13 0.0 0.32 13 - 1794 0 / 1 1646-14 -19
Gesamt 2040 10.5 10.53 - - 1966 10.5 / 18 2032 -122

4 SF Brackel 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prieb,Robert 2241-154 1.5 1.38 30 - 2270 1½ / 3 2244-155 +3
4 Römer,Alois 1940-75 0.5 0.63 19 - 2079 ½ / 2 1935-76 -5
5 Sutharjan,Dakxwin 1951-56 1.5 1.18 18 - 1990 1½ / 3 1924-56 -27
6 Lamers,Ludwig 1915-34 0.5 1.34 18 - 1954 ½ / 3 1883-35 -32
7 Rogner,Alexander Luis 1840-32 1.5 0.91 15 - 1871 1½ / 2 1868-33 +28
8 Sayan,Leheng Idris 1836-31 2.0 1.64 15 - 1802 2 / 3 1853-32 +17
9 Römer,Uri 1748-70 0.5 0.55 15 - 1723 ½ / 1 1760-70 +12
10 Cassel,Silas 1828-64 0.5 0.67 15 - 1664 ½ / 1 1782-63 -46
Gesamt 1943 8.5 8.3 - - 1963 8.5 / 18 1937 -50

5 Krefelder SK Turm 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schuricht,Emil Frederick 2277-80 2.0 1.66 30 - 2234 2 / 3 2285-81 +8
2 Nezhyvenko,Mykhailo 2076-45 2.0 1.72 24 - 2022 2 / 3 2084-46 +8
3 Amini,Yusuf 2052-38 2.0 0.96 22 - 2039 2 / 2 2057-38 +5
4 Schuricht,Paul Alexander 1873-67 0.5 1.06 17 - 1997 ½ / 3 1851-68 -22
5 Eichert,Jonathan 1762-36 1.0 0.43 13 - 2012 1 / 2 1792-37 +30
6 Beiden,Manuel 1752-21 0.0 0.44 14 - 1794 0 / 1 1729-22 -23
7 Kirchner,Emil 1776-30 0.0 0.42 15 - 1837 0 / 1 1755-31 -21
11 Gwardak,Jakob 1651-34 1.0 0.63 11 - 1801 1 / 2 1687-34 +36
31 Theiner,Mattis 1354-1 0.0 0.10 5 - 1727 0 / 1 1341-2 -13
Gesamt 1916 8.5 7.42 - - 1990 8.5 / 18 1920 +8

6 SF Essen Werden 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bashirov,Kemal 2323-39 0.5 1.24 30 - 2236 ½ / 2 2305-40 -18
2 Bilenko,Yaroslav 2081-36 1.0 1.32 24 - 2127 1 / 3 2072-37 -9
3 Goldkuhle,Collin 1960-73 1.0 1.24 20 - 2039 1 / 3 1966-73 +6
4 Schmidt,Boris 1970-92 2.5 1.94 20 - 1857 2½ / 3 1985-92 +15
5 Malmström,Eva 1869-43 1.0 1.91 17 - 1768 1 / 3 1833-44 -36
6 Seifert,Hendrik 1891-82 3.0 1.68 14 - 1751 3 / 3 1856-79 -35
8 Rutkowski,Lian 1813-19 0.5 0.70 16 - 1664 ½ / 1 1803-20 -10
Gesamt 1987 9.5 10.03 - - 1931 9.5 / 18 1975 -87

7 Klub Kölner SF 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strehse,Nelson 2233-90 2.5 1.74 29 - 2142 2½ / 3 2228-90 -5
2 Pfaar,Zeno 2077-55 1.0 1.66 24 - 2036 1 / 3 2057-52 -20
3 Theisen,Johannes 1935-62 1.5 1.37 18 - 1954 1½ / 3 1926-62 -9
4 Houben,Maximilian 1872-35 2.5 1.37 16 - 1906 2½ / 3 1921-36 +49
6 Lampe,Timon 1864-30 0.0 0.86 16 - 1887 0 / 2 1798-29 -66
7 Ihle,Ben 1715-23 0.5 0.18 11 - 1935 ½ / 1 1693-22 -22
8 Krenzel,Mark 1723-39 0.5 0.45 12 - 1762 ½ / 1 1726-40 +3
10 Erkelenz,Fynn 1787-28 0.0 0.43 14 - 1790 0 / 1 1716-27 -71
11 Lucena Friederich,Michael 1601-28 0.5 0.32 9 - 1736 ½ / 1 1615-29 +14
Gesamt 1939 9 8.38 - - 1951 9 / 18 1930 -127

8 SV Erkenschwick 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Korchynskyi,Mykola 2440-60 1.5 1.57 30 - 2116 1½ / 2 2378-59 -62
2 Vortmeier,Jan 2154-88 1.0 1.17 28 - 2116 1 / 2 2175-88 +21
3 Lutze,Max 2189-48 1.0 1.37 27 - 2024 1 / 2 2152-47 -37
4 Spriestersbach,Kai 2157-71 2.0 1.67 28 - 1902 2 / 2 2194-71 +37
5 Schwitkowski,Luka 2172-46 3.0 2.33 27 - 1920 3 / 3 2172-45
6 Riechenberg,Sebastian 2137-70 1.0 0.78 24 - 1866 1 / 1 2095-70 -42
7 Riechenberg,Maximilian 1860-50 1.0 0.63 16 - 1763 1 / 1 1877-51 +17
8 Schulz,Robin 1807-43 1.0 0.53 14 - 1790 1 / 1 1837-42 +30
9 Allen,Phillipp 1935-56 1.5 1.12 14 - 1771 1½ / 2 1833-54 -102
10 Bohatyrova,Mariia 1711-27 0.5 0.59 14 - 1678 ½ / 1 1736-26 +25
11 Rychlak,Nico 1741-35 1.0 0.90 12 - 1354 1 / 1 1733-35 -8
Gesamt 2085 14.5 12.66 - - 1893 14.5 / 18 2070 -121
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.