Liga
Mannschaften
Mehr
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 48 | 35.7 | 62 | 60.7 | 14 | 50 | 6 | 21.4 | 6 | 21.4 | 2 | 7.1 |
| 2 | 28 | 53 | 44.6 | 59 | 55.4 | 9 | 32.1 | 12 | 42.9 | 7 | 25 | 0 | 0 |
| 3 | 28 | 52 | 42.9 | 58 | 53.6 | 10 | 35.7 | 9 | 32.1 | 7 | 25 | 2 | 7.1 |
| 4 | 28 | 54 | 46.4 | 56 | 50 | 8 | 28.6 | 11 | 39.3 | 7 | 25 | 2 | 7.1 |
| 5 | 28 | 59 | 55.4 | 53 | 44.6 | 10 | 35.7 | 13 | 46.4 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
| 6 | 28 | 61 | 58.9 | 48 | 35.7 | 15 | 53.6 | 9 | 32.1 | 2 | 7.1 | 2 | 7.1 |
| ∑ | 168 | 327 | 47.3 | 336 | 50 | 66 | 39.3 | 60 | 35.7 | 34 | 20.2 | 8 | 4.8 |
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2148 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 6 | 1824 | 2225 |
| 2 | Händler,Konrad Malte | 1883 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.5 | 6 | 1528 | 1929 |
| 3 | Ritzenhoff,Tomke | 2070 | Oberbilker Schachverein 1960 | 5.0 | 6 | 1897 | 2170 |
| 4 | Lüersen,Lukas | 1875 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 5.0 | 7 | 1795 | 1953 |
| 5 | Atar,Efecan | 1831 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1604 | 1970 |
| 6 | Heider,Niklas | 2034 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.5 | 6 | 1859 | 2051 |
| 7 | Koßler,Noah | 1608 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.5 | 6 | 1690 | 1882 |
| 8 | Immel,Kaspar | 1761 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.0 | 4 | 1246 | 0 |
| 9 | Hallen,Vincent | 1419 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 5 | 1695 | 1935 |
| 10 | Zander,Vincent | 1963 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.0 | 7 | 1930 | 1980 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mänken,Merlin | 2148 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 5.5 | 6 | 1824 | 2225 |
| 1 | Ritzenhoff,Tomke | 2070 | Oberbilker Schachverein 1960 | 5.0 | 6 | 1897 | 2170 |
| 1 | Zander,Vincent | 1963 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.0 | 7 | 1930 | 1980 |
| 1 | Berresheim,Nils | 2008 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 1.5 | 3 | 2074 | 0 |
| 1 | Reuß,Till-Christopher | 1784 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 5 | 1968 | 1819 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heider,Niklas | 2034 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 4.5 | 6 | 1859 | 2051 |
| 2 | Rutkowski,Lian | 1813 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 4 | 1904 | 0 |
| 2 | Rasch,Lukas | 1801 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.5 | 6 | 1926 | 1869 |
| 2 | Li,Hewei | 2111 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1.5 | 3 | 2014 | 0 |
| 2 | Lampe,Finn | 1900 | Oberbilker Schachverein 1960 | 1.5 | 3 | 1842 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lüersen,Lukas | 1875 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 5.0 | 7 | 1795 | 1953 |
| 3 | Xue,Luka | 1980 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.5 | 7 | 1869 | 1869 |
| 3 | Meyer,Henry | 1950 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1859 | 0 |
| 3 | Foltin,Alica | 1739 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 2.0 | 3 | 1745 | 0 |
| 3 | Meijers,Jaroslav | 1676 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 5 | 1822 | 1750 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Atar,Efecan | 1831 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.5 | 5 | 1604 | 1970 |
| 4 | Romanczuk,Mikolaj | 1920 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 2.0 | 4 | 1701 | 0 |
| 4 | Siegmund-Schultze,Mika | 1795 | Oberbilker Schachverein 1960 | 2.0 | 5 | 1741 | 1669 |
| 4 | Kraus,Johanna | 1696 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 1.5 | 6 | 1759 | 1567 |
| 4 | Atar,Semih Akif | 1717 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 1.0 | 5 | 1848 | 1608 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koßler,Noah | 1608 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.5 | 6 | 1690 | 1882 |
| 5 | Claussen,Alexander | 1804 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 6 | 1687 | 1687 |
| 5 | Gülcan,Batuhan Ege | 1943 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.5 | 5 | 1690 | 1690 |
| 5 | Pogorelow,Benjamin | 1793 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 6 | 1763 | 1706 |
| 5 | Waal,Maxim | 1611 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 2.0 | 2 | 1688 | 0 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Händler,Konrad Malte | 1883 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.5 | 6 | 1528 | 1929 |
| 6 | Fetahovic,Sarah | 1927 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 3.5 | 5 | 1529 | 1678 |
| 6 | Engels,Niklas | 1779 | Sportgemeinschaft Kaarst 1912/35 e. V. | 3.5 | 7 | 1633 | 1633 |
| 6 | Krstovic,Marko | 1724 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1699 | 0 |
| 6 | Schneider,Ferdinand | 1565 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 2.0 | 5 | 1669 | 1597 |
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Immel,Kaspar | 1761 | Schachgesellschaft Solingen e. V. | 4.0 | 4 | 1246 | 0 |
| 7 | Hallen,Vincent | 1419 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.0 | 5 | 1695 | 1935 |
| 9 | Ruban,Naveenayan | 1520 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 6 | 1558 | 1615 |
| 10 | Lange,Paul Ferdinand | 1109 | Oberbilker Schachverein 1960 | 3.0 | 3 | 1273 | 0 |
| 8 | Cao,Da | 1757 | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 3.0 | 4 | 1633 | 0 |
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SG Kaarst 1 | 0 | 2 |
| 2 | Klub Kölner SF 2 | 1 | 0 |
| 3 | SF Essen Werden 2 | 1 | 2 |
| 4 | SG Solingen 1 | 1 | 0 |
| 5 | SG Solingen 2 | 0 | 0 |
| 6 | Oberbilker SV 1 | 0 | 3 |
| 7 | SF Essen Katernberg 1 | 2 | 0 |
| 8 | Düsseldorfer SK 1 | 3 | 1 |
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Solingen 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 19 | 85.7 | 100.0 | 69 |
| 2 | SF Essen Katernberg 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 15 | 57.1 | 91.0 | 58.3 |
| 3 | SG Kaarst 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 14 | 50 | 89.0 | 56 |
| 4 | Oberbilker SV 1 | U20-NRW-Jugendliga West | 14 | 50 | 79.0 | 44 |