DWZ Übersicht ::: SV Heiden 62 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2086 - 30 2167
2 Wellen,Hendrik 2057 - 60 2124
3 Röscher,Mark 2046 - 33 2056
4 Küster,Thomas 1983 - 54 2139
5 Beyer,Dietmar 1921 - 83 2120
6 Berger,Alfred 1859 - 114 2037
7 Leidig,Andreas 1855 - 40 1898
8 Wigger,Niklas 1846 - 46 1965
9 Wienen,Hermann 1825 - 151 1948
10 Bohn,Andreas 1823 - 81 -
11 Derijck,Matthias 1806 - 47 -
12 Niewerth,Gerd 1801 - 36 -
13 Dolle,Stefan 1787 - 39 -
14 Winzenhörlein,Thomas 1777 - 37 -
15 Herdering,Martin 1766 - 87 -
16 Sicking,Norbert 1758 - 75 -
17 Meis,Jonas 1732 - 56 1626
18 Vestrick,Frank 1722 - 172 1850
19 Hölter,Dirk 1712 - 67 -
20 Wichert,Michael 1701 - 60 1912
21 Beyer,Jens 1688 - 52 -
22 Sicking,Andreas 1650 - 59 -
23 Knop,Adrian 1646 - 49 1829
24 Blobel,Tobias 1630 - 43 1790
25 Engbers,Markus 1629 - 28 -
26 Finke,Tobias 1610 - 21 -
27 Buchner,Ralf 1605 - 45 -
28 Thesing,Gregor 1592 - 97 -
29 Nagel,Enno 1586 - 24 -
30 Ebbeler,Thomas 1581 - 25 -
31 Sicking,Daniel 1565 - 47 -
32 Wienen,Josef 1557 - 104 -
33 Essmann,Peter 1556 - 41 -
34 Sicking,Thomas 1550 - 43 -
35 Meirick,Christian 1548 - 33 -
36 Spöler,Gerd 1545 - 105 -
37 Schulze Forsthövel,Manfred 1542 - 30 1750
38 Bohn,Marcel 1530 - 44 -
39 Föing,Sebastian 1525 - 49 1629
40 Temminghoff,Alois 1515 - 69 -
41 Sicking,Michael 1509 - 67 -
42 Niewerth,Ruben 1494 - 42 -
43 Enck,Marius 1493 - 53 -
44 Olejnik,Jochen 1493 - 49 -
45 Föing,Alexander 1482 - 45 -
46 Amshoff,Nils 1462 - 21 -
47 Sauret,Sabine 1461 - 54 -
48 Skrodzki,Heinz-Werner 1397 - 5 -
49 Schlatjan,Thomas 1393 - 9 -
50 Kress,Andreas 1388 - 6 -
51 Franzen,Niklas 1366 - 33 -
52 Knop,Karin 1361 - 59 1718
53 Soppe,Victoria 1342 - 15 1623
54 Meirick,Fabio 1335 - 21 -
55 Espendiller,Niklas 1319 - 24 -
56 Ostgathe,Reiner 1309 - 72 -
57 Jägers,Tim 1299 - 35 -
58 Stroick,Julian 1297 - 17 -
59 Meirick,Georg 1278 - 67 -
60 Knop,Sebastian 1252 - 29 -
61 Wanning,Luc 1250 - 18 1583
62 Pogorzelczyk,Lena 1241 - 39 1485
63 Boldering,Dirk 1233 - 18 -
64 Mahlandt,Ben 1223 - 14 -
65 Spöler,Ludger 1209 - 48 -
66 Zoll,Felix 1197 - 12 -
67 Maeter,Noah 1189 - 16 -
68 Benson,Nik 1185 - 27 -
69 Nienhaus,Hans-Gerd 1165 - 56 -
70 Brandt,Jonas 1110 - 6 -
71 Franzen,Karoline 1028 - 20 -
72 Mumbeck,Steffen 1000 - 28 -
73 Makarova,Alexia 981 - 15 -
74 Bone,Laurenz 975 - 6 -
75 Hadder,Jasper 954 - 8 -
76 Schulze Forsthövel,Walter 949 - 1 -
77 Meis,Jette 846 - 14 -
78 Niermann,Emily Sophie 811 - 7 -
79 Mahlandt,Lena 773 - 1 -
80 Lensing,Phil - -
81 Freinatu,Benedikt - -
82 Zipper,Florian - -
83 Schreur,Luis - -
84 Kreß,David - -
85 Pisarski,Damian - -
86 Skrabar,Pia - -
87 Hadder,Freda - -
88 Amshoff,Holger - -
89 Vierkötter,Maximillian - -
90 Zengler,Julian - -
91 Klag,Niklas - -
92 Heisterkamp,Lydia - -