DWZ Übersicht ::: Schachverein Erkenschwick 1923 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Meshkovs,Nikita 2542 - 116 2561
2 GM Kantans,Toms 2526 - 112 2549
3 GM Nijboer,Friso 2476 - 137 2431
4 de Winter,Arthur 2448 - 32 -
5 FM Korchynskyi,Mykola 2440 - 60 2418
6 GM De Vreugt,Dennis 2437 - 50 2430
7 IM Ris,Robert 2434 - 81 2452
8 IM Bitalzadeh,Ali 2345 - 74 2384
9 FM Erwich,Frank 2335 - 64 2367
10 Willemze,Jeroen 2305 - 39 2352
11 IM Erwich,Marc 2299 - 40 2340
12 IM Jens,Jelmer 2298 - 90 2367
13 GM Lanka,Zigurds 2287 - 178 2314
14 IM Van Beek,Alexander 2286 - 66 2290
15 IM Willemze,Thomas 2276 - 82 2327
16 GM Jonkman,Harmen 2273 - 69 2304
17 Langers,Alexander 2242 - 56 2262
18 Lutze,Max 2189 - 48 2216
19 Schwitkowski,Luka 2172 - 46 2181
20 FM Spriestersbach,Kai 2157 - 71 2177
21 Vortmeier,Jan 2154 - 88 2184
22 Riechenberg,Sebastian 2137 - 70 2174
23 FM Kummerow,Heiko 2128 - 352 2119
24 Homs,Guust 2108 - 60 2111
25 Van Zutphen,Jimmy 2105 - 42 2138
26 Krings,Christoph 2082 - 95 2148
27 Dziewas,Rainer 2081 - 43 -
28 Trzaska,Peter 2017 - 273 2078
29 Henn,Marcus 2010 - 19 -
30 Al Marawi,Abdulhadi 2002 - 18 2010
31 Allen,Phillipp 1935 - 56 2001
32 Strozewski,Frank 1932 - 205 1988
33 Eggenstein,Frank 1910 - 142 1928
34 Cerny,Werner 1877 - 48 -
35 Strohmann,Marcel 1875 - 88 1903
36 Broszeit,Peter 1869 - 142 1932
37 Schulze Bisping,Franz-Adolf 1867 - 145 1945
38 Rolf,Jan 1860 - 67 1915
39 Riechenberg,Maximilian 1860 - 50 1907
40 Jungbluth,Rolf 1857 - 102 2020
41 Heuver,Stefan 1855 - 23 -
42 Schulz,Dennis 1831 - 78 1865
43 Mathea,Marc 1823 - 74 -
44 Linke,Jürgen 1820 - 32 -
45 Broksch,Dirk 1812 - 72 1873
46 Schulz,Robin 1807 - 43 1849
47 Block,Frank 1786 - 40 -
48 Schicktanz,Florian 1784 - 186 1745
49 Strohmann,Marc 1772 - 59 1962
50 Pazar,Ubeyd 1754 - 26 1738
51 Stratmann,Martin 1753 - 39 -
52 Rychlak,Nico 1741 - 35 1798
53 Hagermann,Hermann 1732 - 124 1907
54 Bohatyrova,Mariia 1711 - 27 1733
55 Abulhanov,Dinar 1687 - 34 1813
56 Gasper,Armin 1635 - 50 -
57 Steinke,Hans-Jörg 1632 - 199 1728
58 Schulz,Angelika 1613 - 51 1719
59 Kipker,Jo Magnus 1586 - 5 -
60 Schäfer,Rolf 1582 - 107 -
61 Al Marawi,Yousef 1558 - 31 1768
62 Chetrean,Alexandru 1532 - 18 1692
63 Pollerberg,Amélie 1503 - 40 1684
64 Pollerberg,Amélie 1503 - 40 1684
65 Möbius,Lukas 1498 - 30 -
66 Kardys,Andreas Robert 1498 - 4 -
67 Webeling,Martin 1451 - 10 -
68 Lojewsky,Lukas 1425 - 22 -
69 Pawlak,Marius 1419 - 37 -
70 Scholtholt,Christian 1373 - 49 1692
71 Schwedhelm,Dennis 1365 - 46 -
72 Haase,Konstantin 1364 - 11 -
73 Chevalier,Roman 1360 - 8 -
74 Bohatyrova,Natalia 1358 - 11 1655
75 Wallmeier,Bernd 1353 - 61 -
76 Uzun,Iliyas 1353 - 19 1505
77 Huhn,Matthias 1292 - 7 -
78 Stratmann,Tom 1289 - 24 -
79 Gjini,Florin 1272 - 8 -
80 van de Weyer,Harald 1269 - 127 -
81 Kaempf,Laura 1261 - 7 1544
82 Martins,Arne 1236 - 22 -
83 Huhn,Michael 1229 - 9 -
84 Mathea,Ronja 1226 - 23 -
85 Groß,Christian 1225 - 11 -
86 Giannopoulos,Konstantinos 1205 - 2 -
87 Stiller,Armin 1157 - 3 -
88 Funke,Maximilian 1144 - 11 -
89 Ozan,Alp 1116 - 1 -
90 Rychlak,Timo 1112 - 26 1647
91 Ozan,Erkan 1040 - 1 -
92 Skaun,Udo Willi 1038 - 58 -
93 Al Marawi,Mohamed Hasan 1006 - 13 -
94 Allen,Sabrina 983 - 12 -
95 Malessa,Uwe 964 - 39 -
96 Giannopoulos,Leonhard Spyridon 920 - 4 -
97 Chevalier,Leopold 882 - 6 -
98 Ogris,Edith 869 - 6 -
99 Rabakie,Lauand 805 - 7 -
100 Pollerberg,Clemens 791 - 1 -
101 Allen,Lennard 783 - 2 -
102 Gerken,Tobias 781 - 1 -
103 Eiringhaus,Finn 780 - 4 -
104 Moschko,Andreas 767 - 2 -
105 Ogris,Julia 754 - 1 -
106 Frischmuth,Mia-Sophie 741 - 2 -
107 Huhn,Jakob - -
108 Pawlak,Christian - -
109 Notarp,Christian - -
110 Schulz,Daniel - -
111 Friedrich,David - -
112 Elmenhorst,Christoph - -
113 Spriestersbach,Kalle Malte - -
114 Meyer,Stefan - -
115 Wilhelm,Anja - -
116 Özceylan,Tarik Metin - -
117 Pawlak,Lessja - -
118 Weber,Erik Emil - -
119 Prangenberg,Matthias - -
120 Burau,Malte - -
121 Karo,Ali - -
122 Kempkes,Mika - -
123 Kruse,Emilia - -
124 Bokka,Guhan - -
125 Kleine,Florian - -
126 Alsadde,Yousef - -
127 Radtke,Emil - -
128 Ceranek,Lennart - -
129 Ceranek,Fynn - -
130 Ceranek,Teresa - -
131 Ceranek,Christian - -
132 Roehl,Jonathan - -
133 Roehl,Nicolas - -
134 Prinzen,David - -
135 Jendreiko,Lena - -
136 Kinzel,Leonas - -
137 Petrov,Prokhor - -
138 Frischmuth,Romina - -

Die Website der SJNRW benutzt Cookies. Mit der Nutzung der Website erklärtst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.