Berresheim,Nils - Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
U20-Jugendbundesliga West
1 Gast 3 Kopetschke,Florian 1410 SG Kaarst 1 0.95 3
2 Heim 5 Kasapchuk,Oleksandr Jr. 1917 SF Brackel 1 0.44 3
4 Heim 2 Kamp,Adrian 2126 SK Münster 1 0.19 3
5 Gast 4 Trunz,Michelle 2015 SG Porz 1 0.31 1
6 Gast 4 Bade,Deniz 1888 SchachAkademie Paderborn 1 0.48 1
7 Heim 5 Mill,Sebastian 1727 Krefelder SK Turm 1 0.7 2
NRW-JMM-QT U16 2024
1 Heim 3 Kuhle,Heinrich 1486 TTC GW Fritzdorf 0.91 1
2 Gast 3 Kaets,Jona 1618 Klub Kölner SF 0.81 1
3 Heim 3 Sommerfeld,Felix 1597 Krefelder SK 0.83 1
4 Gast 3 Sepe,Giovanni Paolo 1850 Bielefelder SK 0.53 1
5 Heim 3 Rogalski,Niclas 1755 SK Blauer Spr. Paderborn 0.66 1
6 Heim 3 Trunz,Tamila 1958 SG Porz 0.38 1
7 Gast 3 Nguyen,Dang Khoa 1431 SF Brackel 0.94 0
Summe 8.13 19 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
U20-Jugendbundesliga West
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1873- 3.5 3.13 16 1897 1840 3½ / 6 1886-50 + 13
NRW-JMM-QT U16 2024
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1815- 6.0 4.66 26 1980 1671 6 / 7 1847-23 + 32
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. September 2023